Oravacup 4/8, 20.06.2018, Kankaanpää
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H9RR | 18.08 | 61 | 113492 | 195135 | Aho Jaakko | 0 |
| H16 | 18.00 | 1 | 106596 | 230852 | Knuutila Tomi | 0 |
| D11TR | 18.51 | 126 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
| H8RR | 18.38 | 74 | 110915 | 77085 | Laino Vesperi | 0 |
| RR2 | 19.14 | 195 | | 48689 | Lähteenmäki Ella | 0 |
| D14 | 18.46 | 94 | 108468 | 51504 | Myllykoski Venla | 0 |
| RR1 | 19.12 | 181 | | 191096 | Raukola Aaro | 0 |
| D11TR | 18.45 | 123 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
| RR1 | 19.07 | 180 | | 238042 | Sipilä Helmi | 0 |
| H12 | 18.05 | 33 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | 0 |
Kiukaisten Urheilijat - FIN
| RR2 | 19.09 | 192 | | 48791 | Hautaniemi Reetta | 0 |
| H9RR | 18.14 | 64 | 106378 | 42403 | Lähteenmäki Akseli | 0 |
| D11TR | 18.47 | 124 | | 213882 | Lähteenmäki Olga | 0 |
| D13 | 18.52 | 103 | | 213974 | Lähteenmäki Vilma | 0 |
| D13 | 19.00 | 107 | 106846 | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
| H8RR | 18.34 | 72 | 107687 | 217311 | Malinen Otto | 0 |
| H12 | 18.07 | 34 | 102021 | 242876 | Nurmi Onni | 0 |
| H10RR | 18.00 | 51 | 110452 | 94199 | Rautava Mikko | 0 |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
| H14 | 18.32 | 20 | | 179560 | Kivioja Lassi | 0 |
| H14 | 18.18 | 13 | | 142545 | Maja Markus | 0 |
| H12 | 18.09 | 35 | 98173 | 185254 | Vehkalahti Ville | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
| H16 | 18.02 | 2 | | 216345 | Alanen Akseli | 0 |
| D13 | 18.54 | 104 | | 216333 | Alanen Jenny | 0 |
| H14 | 18.16 | 12 | | 221602 | Arola Joona | 0 |
| TR | 18.55 | 202 | | 221801 | Arola Veeti | 0 |
| D10RR | 18.02 | 131 | | 124430 | Laine Liina | 0 |
| H12 | 18.01 | 31 | | 81266 | Laine Severi | 0 |
| H11TR | 18.33 | 46 | | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
Nakkilan Wisa - FIN
| D9RR | 18.28 | 146 | 108077 | 99810 | Kivioja Lotta | 0 |
Palo-88 - FIN
| D9RR | 18.22 | 143 | | 41553 | Vuorela Sofia | 0 |
| H8RR | 18.32 | 71 | | | Vuorela Touko | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| D9RR | 18.24 | 144 | 111725 | 504053 | Lehtilä Lotta | 0 |
| H12 | 18.11 | 36 | 103554 | 217335 | Lehtilä Teemu | 0 |
| H13 | 18.34 | 22 | 90441 | 191159 | Mäki-Laurila Anttoni | 0 |
| H8RR | 18.36 | 73 | | 190971 | Mäki-Laurila Eemeli | 0 |
| D16 | 18.04 | 81 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | 0 |
| H11TR | 18.23 | 41 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
| D14 | 18.40 | 91 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
| RR1 | 18.55 | 167 | 110322 | 218854 | Hakanen Eevert | 0 |
| H11TR | 18.27 | 43 | 103314 | 234830 | Hakanen Eliel | 0 |
| RR1 | 18.55 | 166 | | 70612 | Hakanen Elsa | 0 |
| D16 | 18.08 | 83 | 108427 | 235860 | Hyörtti Maria | 0 |
| D13 | 18.48 | 101 | 108428 | 231534 | Hyörtti Sini | 0 |
| H14 | 18.20 | 14 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | 0 |
| H12 | 18.15 | 38 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | 0 |
| RR1 | 18.53 | 164 | 113786 | 501960 | Kauko Kaarlo | 0 |
| D8RR | 18.48 | 154 | 108925 | 182951 | Kauko Olga | 0 |
| D13 | 19.02 | 108 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
| D12 | 18.17 | 111 | 99690 | 215290 | Lehtimäki Aino-Maria | 0 |
| H9RR | 18.10 | 62 | 108436 | 199773 | Lehtimäki Antti | 0 |
| D13 | 18.56 | 105 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | 0 |
| RR1 | 19.05 | 178 | 108437 | 235851 | Lehtimäki Miika | 0 |
| H14 | 18.28 | 18 | | 48623 | Niemensivu Miki | 0 |
| H13 | 18.36 | 23 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
| H14 | 18.14 | 11 | | 505714 | Nupponen Juho | 0 |
| RR1 | 18.57 | 169 | | 232333 | Seppänen Isla | 0 |
| H11TR | 18.35 | 47 | 100535 | 207039 | Seppänen Juuna | 0 |
| D9RR | 18.26 | 145 | | 208124 | Sköld Jenny | 0 |
| D8RR | 18.44 | 152 | | 75878 | Sköld Julia | 0 |
Rastikarhut - FIN
| RR2 | 19.10 | 193 | 110976 | 195127 | Heikkilä Nella | 0 |
| RR1 | 18.58 | 170 | | 144758 | Heikkilä Veeti | 0 |
| RR2 | 19.11 | 194 | | 145130 | Iitti Sanni | 0 |
| H14 | 18.22 | 15 | 108180 | 502899 | Juhala Lauri | 0 |
| D16 | 18.10 | 84 | 95870 | 501541 | Koivunen Jutta | 0 |
| D13 | 18.58 | 106 | 99340 | 504923 | Koivunen Netta | 0 |
| RR1 | 19.04 | 177 | 108186 | 131644 | Koivusalo Elli | 0 |
| H13 | 18.32 | 21 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | 0 |
| H11TR | 18.37 | 48 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 0 |
| RR1 | 19.00 | 172 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | 0 |
| H13 | 18.38 | 24 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | 0 |
| RR2 | 19.08 | 191 | 108199 | 242527 | Mannelin Neela | 0 |
| H9RR | 18.12 | 63 | | 243483 | Mäkelä Matias | 0 |
| D9RR | 18.30 | 147 | 108205 | 142472 | Mäkinen Lotta | 0 |
| RR1 | 19.06 | 179 | 108324 | 228054 | Määttänen Saana | 0 |
| D10RR | 18.06 | 133 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
| RR1 | 19.02 | 175 | 105077 | 227337 | Ojanen Arto | 0 |
| RR1 | 18.56 | 168 | 110990 | 243588 | Ojanen Siiri | 0 |
| D9RR | 18.18 | 141 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
| D11TR | 18.41 | 121 | 111466 | 142474 | Oksa Siiri | 0 |
| H14 | 18.26 | 17 | 110991 | 243674 | Palin Miika | 0 |
| RR1 | 18.50 | 161 | | 131811 | Poskiparta Iida | 0 |
| RR1 | 18.54 | 165 | 110993 | 506289 | Saukko Alex | 0 |
| H9RR | 18.16 | 65 | 111471 | 503985 | Tomula Otso | 0 |
| RR1 | 18.52 | 163 | 113568 | 243634 | Viitanen Ilona | 0 |
| H11TR | 18.29 | 44 | 108217 | 243474 | Viitanen Matias | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
| RR1 | 18.51 | 162 | | 180628 | Rantala Martta | 0 |
| RR1 | 18.59 | 171 | | 238332 | Rantala Touko | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
| H12 | 18.03 | 32 | | 215348 | Ahvenjärvi Onni | 0 |
| D8RR | 18.46 | 153 | | 53514 | Ahvenjärvi Säde | 0 |
| H12 | 18.13 | 37 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | 0 |
| D16 | 18.12 | 85 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | 0 |
| D8RR | 18.42 | 151 | | 53508 | Lehtonen Aurora | 0 |
| H14 | 18.24 | 16 | | 215420 | Lehtonen Elias | 0 |
| D13 | 18.50 | 102 | | 215721 | Lehtonen Venla | 0 |
| D12 | 18.49 | 114 | | 180203 | Ojala Aura | 0 |
| D11TR | 18.43 | 122 | | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
| H14 | 18.30 | 19 | | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
| D16 | 18.06 | 82 | | 41010 | Palomäki Susanna | 0 |
| RR1 | 19.01 | 174 | | 46324 | Tiusanen Eero | 0 |
| RR1 | 19.01 | 173 | | 143286 | Tiusanen Essi | 0 |
| D12 | 18.19 | 112 | | 205456 | Tiusanen Saara | 0 |
| TR | 18.53 | 201 | | 41019 | Vitikka Matilda | 0 |
| D14 | 18.44 | 93 | 95146 | 503468 | Yli-Futka Amanda | 0 |
Vallan Suunta - FIN
| D12 | 18.21 | 113 | 99776 | 138079 | Hall Ninni | 0 |
| D14 | 18.42 | 92 | 95143 | 195509 | Henttonen Kerttu | 0 |
| D10RR | 18.04 | 132 | 102025 | 43544 | Henttonen Vuokko | 0 |
| H11TR | 18.25 | 42 | 107920 | 180106 | Mettänen Aaro | 0 |
| RR1 | 19.03 | 176 | 110756 | 180108 | Mettänen Onni | 0 |
| RR1 | 19.13 | 182 | 110223 | 81395 | Pajunen Eemeli | 0 |
| H11TR | 18.31 | 45 | 110222 | 110943 | Pajunen Konsta | 0 |
| D9RR | 18.20 | 142 | | 179839 | Soe Elise | 0 |
| H11TR | 18.39 | 49 | | 179897 | Soe Erik | 0 |