H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
1 | 11.10 | 35650 | 65793 | Sergei Detkov | Hiisirasti |
2 | 11.13 | 24090 | 221622 | Toni Venäläinen | Valkeakosken Haka |
3 | 11.16 | 39624 | 222278 | Mikko Sipilä | Kangasala SK |
4 | 11.19 | 13881 | 206995 | Tuomas Tala | Helsingin Suunnistajat |
5 | 11.22 | 113025 | 42315 | Aleksei Asmolov | Hiisirasti |
6 | 11.25 | 90829 | 507283 | Aleksi Lohtander | Rasti-Lukko |
7 | 11.28 | 34633 | 194119 | Juho Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat |
8 | 11.31 | 28111 | 199964 | Ville Repo | Tampereen Pyrintö |
9 | 11.34 | 38263 | 138361 | Joona Huila | Hiisirasti |
10 | 11.37 | 29181 | 202774 | Teemu Katajisto | Suunta Jyväskylä |
11 | 11.40 | 842 | 216626 | Kare Kaskinen | Ulvilan Ura |
12 | 11.43 | 100093 | 65776 | Igor Popov | Hiisirasti |
13 | 11.46 | 10254 | 508336 | Leo Matinheikki | Tampereen Pyrintö |
14 | 11.49 | 45672 | 105293 | Maxim Sychev | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
21 | 11.00 | 22205 | 150642 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
22 | 11.02 | 104352 | 188543 | Teemu Rostedt | Hiisirasti |
23 | 11.04 | 97851 | 191463 | Tomi Collander | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
31 | 11.00 | 107237 | 135334 | Jussi Kivioja | Nakkilan Wisa |
32 | 11.02 | 94271 | 179286 | Rami Siivonen | Rasti-Lukko |
33 | 11.04 | 5024 | 201425 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura |
34 | 11.06 | 29353 | 485542 | Jari Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
35 | 11.08 | 103703 | 180277 | Juha Joopi | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
41 | 11.11 | 6891 | 52407 | Petri Teerikoski | Lauttakylän Luja |
42 | 11.13 | 101050 | 179764 | Heikki Tukiainen | Tampereen Pyrintö |
43 | 11.15 | 33710 | 243006 | Janne Kallioniemi | Rasti-Lukko |
44 | 11.17 | 30066 | 505560 | Risto Koivula | Ulvilan Ura |
45 | 11.19 | 29261 | 148831 | Jarmo Mauriala | Koovee |
46 | 11.21 | 7199 | 185154 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 |
47 | 11.23 | 31270 | 190271 | Antti Välkki | Tampereen Pyrintö |
48 | 11.25 | 3046 | 500922 | Mika Häkkinen | Hiiltomiehet |
49 | 11.27 | 7161 | 503012 | Timo Torpo | Rasti-Lukko |
50 | 11.29 | 33576 | 188649 | Marko Ojala | Ulvilan Ura |
51 | 11.31 | 106148 | 180109 | Jari Lappalainen | Rastikarhut |
52 | 11.33 | 16666 | 202694 | Jyri Kyllästinen | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
61 | 11.01 | 99495 | 205736 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat |
62 | 11.03 | 6897 | 244213 | Eero Kujansuu | MS Parma |
63 | 11.05 | 21415 | 508878 | Mika Ketola | Koovee |
64 | 11.07 | 341 | 508186 | Matti Hakamäki | Suunta Jyväskylä |
65 | 11.09 | 33504 | 205792 | Jukka Oksanen | Rastikarhut |
66 | 11.11 | 33349 | 181751 | Mika Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
67 | 11.13 | 13059 | 235091 | Jyrki Tuomala | Suunta Jyväskylä |
68 | 11.15 | 98675 | 182533 | Veli-Matti Jutila | Rastikarhut |
69 | 11.17 | 3615 | 506251 | Tuomo Haanpää | Tampereen Pyrintö |
70 | 11.19 | 30333 | 217620 | Vesa Mäkelä | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
81 | 11.01 | 20363 | 198282 | Markku Kaartinen | Angelniemen Ankkuri |
82 | 11.03 | 21561 | 182507 | Tapani Holmijoki | RastiPiikkiö |
83 | 11.05 | 24370 | 244229 | Ari-Pekka Koivisto | Helsingin Suunnistajat |
84 | 11.07 | 7005 | 182932 | Jari Toivonen | Epilän Esa |
85 | 11.09 | 112668 | 229940 | Timo Koivisto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
86 | 11.11 | 215491 | Jukka Mäki | Honkajoen Seudun Urheilijat | |
87 | 11.13 | 4135 | 501567 | Matti Teittinen | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
91 | 11.06 | 30904 | 232368 | Simo Valtanen | Hinnerjoen Yritys |
92 | 11.08 | 1243 | 45625 | Mikko Knuutila | Hiisirasti |
93 | 11.10 | 26283 | 181886 | Tapio Mannila | Rastikarhut |
94 | 11.12 | 30890 | 45438 | Timo Lehtinen | Rauman Työväen Urh. |
95 | 11.14 | 5697 | 145921 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto |
96 | 11.16 | 112795 | 508070 | timo asikainen | Hiisirasti |
97 | 11.18 | 9697 | 159880 | Markku Mäkelä | Rastikarhut |
98 | 11.20 | 13002 | 249955 | Tuomo Koskinen | Suunta-Sepot |
99 | 11.22 | 34474 | 54528 | Pekka Ahto | Palo-88 |
100 | 11.24 | 3359 | 226673 | Esko Jalanto | Kangasala SK |
101 | 11.26 | 104462 | 204033 | Vesa Lanne | Hiisirasti |
102 | 11.28 | 22362 | 57021 | Timo Tommila | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
111 | 11.10 | 32451 | 45456 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa |
112 | 11.12 | 16222 | 195438 | Heimo Vartiainen | Tampereen Pyrintö |
113 | 11.14 | 12277 | 204964 | Veikko Mäkipää | Suunta-Sepot |
114 | 11.16 | 21452 | 194875 | Ola Ritala | Epilän Esa |
115 | 11.18 | 31037 | 106390 | Markus Jakobsson | Rastikarhut |
116 | 11.20 | 9968 | 411548 | Jorma Virtanen | Hiisirasti |
117 | 11.22 | 1245 | 226671 | Esa Laine | Tampereen Pyrintö |
118 | 11.24 | 13833 | 177834 | Jussi Lavikainen | Kangasala SK |
119 | 11.26 | 23781 | 400897 | Teppo Lanne | Rastikarhut |
120 | 11.28 | 30907 | 50639 | Esa Lehtinen | Rasti-Lukko |
121 | 11.30 | 18395 | 128006 | Antero Laakso | Suosmeren Salpa |
122 | 11.32 | 18490 | 230314 | Jouko Koskialho | Eurajoen Veikot |
123 | 11.34 | 12756 | 186340 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko |
124 | 11.36 | 13816 | 42255 | Kai Hakanen | Vallan Suunta |
125 | 11.38 | 6948 | 214152 | Pertti Heinikangas | Rastikarhut |
126 | 11.40 | 14688 | 45478 | Kauko Vainiomäki | Suunta-Sepot |
127 | 11.42 | 22126 | 81219 | Erkki Ylikoski | Valkeakosken Haka |
128 | 11.44 | 20611 | 168340 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut |
129 | 11.46 | 24491 | 215539 | Jouko Nurminen | Tampereen Pyrintö |
130 | 11.48 | 642 | 198226 | Juha Reiman | Rasti-Lukko |
131 | 11.50 | 10944 | 45666 | Hannu Nurminen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
141 | 11.00 | 2227 | 77915 | Heikki Järvenpää | Suunta-Sepot |
142 | 11.02 | 29899 | 240269 | Jaakko Laine | Helsingin Suunnistajat |
143 | 11.04 | 5555 | 205045 | Tarmo Jalonen | Eurajoen Veikot |
144 | 11.06 | 3799 | 504720 | Matti Hahto | Oriveden Ponnistus |
145 | 11.08 | 12369 | 54534 | Ismo Rantanen | Palo-88 |
146 | 11.10 | 24142 | 222517 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko |
147 | 11.12 | 7212 | 55686 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot |
148 | 11.14 | 8952 | 208342 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka |
149 | 11.16 | 91447 | 222502 | Matti Haarajoki | Tampereen Pyrintö |
150 | 11.18 | 34068 | 501533 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus |
151 | 11.20 | 7234 | 206630 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot |
152 | 11.22 | 20370 | 166140 | Seppo Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat |
153 | 11.24 | 1999 | 510230 | Tapio Lindstedt | Oriveden Ponnistus |
154 | 11.26 | 30033 | 208094 | Reino Ansamaa | Rasti-Nokia |
155 | 11.28 | 1805 | 201670 | Matti Roivas | Urjalan Urheilijat |
156 | 11.30 | 20124 | 47207 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko |
157 | 11.32 | 11028 | 81557 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot |
158 | 11.34 | 18220 | 167572 | Pertti Euren | Rastikarhut |
159 | 11.36 | 9097 | 503449 | Olli Kares | Eurajoen Veikot |
160 | 11.38 | 30878 | 52599 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
171 | 11.21 | 28201 | 483246 | Stig Heerman | Rasti-Lukko |
172 | 11.23 | 14930 | 209109 | Vesa Paavola | Epilän Esa |
173 | 11.25 | 30893 | 51896 | Pentti Rintala | Hiisirasti |
174 | 11.27 | 18564 | 195572 | Kalervo Mattila | Rastikarhut |
175 | 11.29 | 24977 | 214103 | Matti Rajamäki | Kyrös-Rasti |
176 | 11.31 | 7131 | 45409 | Pekka Nurmi | Rasti-Lukko |
177 | 11.33 | 9745 | 232499 | Osmo Aronen | Rastikarhut |
178 | 11.35 | 36324 | 91992 | Heikki Sulander | Epilän Esa |
179 | 11.37 | 35575 | 179691 | Tero Tiitola | Rastikarhut |
180 | 11.39 | 7120 | 52098 | Simo Suomela | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
191 | 11.18 | 100997 | 508656 | Markku Lehmuskallio | Rasti-Lukko |
192 | 11.20 | 21444 | 199129 | Seppo Paavola | Epilän Esa |
193 | 11.22 | 34462 | 102360 | Teuvo Valtonen | Eurajoen Veikot |
194 | 11.24 | 21356 | 227117 | Mikko Koppelomäki | Epilän Esa |
195 | 11.26 | 18245 | 223442 | Eero Helariutta | Rastikarhut |
196 | 11.28 | 7181 | 245065 | Seppo Kuusisto | Rasti-Lukko |
197 | 11.30 | 21424 | 185006 | Mikko Houni | Epilän Esa |
198 | 11.32 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa |
199 | 11.34 | 115531 | 45282 | Jukka Vapanen | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
201 | 11.29 | 13854 | 131933 | Oiva Mikola | Hiisirasti |
202 | 11.31 | 7225 | 45609 | Toivo Paunuvuori | Suunta-Sepot |
203 | 11.33 | 13852 | 170370 | Jukka Koskinen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
211 | 11.01 | 39741 | 502882 | Valtteri Lahti | Rastikarhut |
212 | 11.03 | 94972 | 193751 | Pyry Willman | Rastikarhut |
213 | 11.05 | 38781 | 186678 | Pietu Jutila | Rastikarhut |
214 | 11.07 | 31408 | 505023 | Olli Mustajoki | Tampereen Pyrintö |
215 | 11.09 | 94973 | 209174 | Iivari Willman | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
221 | 11.12 | 97707 | 506429 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö |
222 | 11.14 | 36595 | 189792 | Jami Kallioniemi | Rasti-Lukko |
223 | 11.16 | 108773 | 131902 | Oskari Palomäki | Ulvilan Ura |
224 | 11.18 | 35797 | 203086 | Aaro Koskinen | Tampereen Pyrintö |
225 | 11.20 | 36440 | 215420 | Elias Lehtonen | Ulvilan Ura |
226 | 11.22 | 95080 | 501958 | Aapo Liponkoski | Tampereen Pyrintö |
227 | 11.24 | 91310 | 194278 | Eero Havu | Rastikarhut |
228 | 11.26 | 90441 | 508338 | Anttoni Mäki-Laurila | Tampereen Pyrintö |
229 | 11.28 | 37705 | 220694 | Nuutti Vennelä | Kangasala SK |
230 | 11.30 | 105233 | 506430 | Aarni Laine | Tampereen Pyrintö |
231 | 11.32 | 94974 | 191687 | Kasperi Willman | Rastikarhut |
232 | 11.34 | 90832 | 508530 | Miki Niemensivu | Rasti-Lukko |
233 | 11.36 | 37538 | 202020 | Totte Välkki | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
241 | 11.06 | 99730 | 203084 | Aaro Kujansuu | Rastikarhut |
242 | 11.08 | 90824 | 196259 | Justus Kallioniemi | Rasti-Lukko |
243 | 11.10 | 91317 | 190775 | Paavo Lahti | Rastikarhut |
244 | 11.12 | 90833 | 180430 | Roni Niemensivu | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
251 | 11.00 | 94530 | 509073 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat |
252 | 11.02 | 111206 | 81266 | Severi Laine | Lauttakylän Luja |
253 | 11.04 | 103331 | 505384 | Ville Mustonen | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
261 | 11.01 | 104021 | 218780 | Erik Lillqvist | Kangasala SK |
262 | 11.03 | 106005 | 173721 | Arttu Kivioja | Rastikarhut |
263 | 11.05 | 112415 | 230834 | Lauri Joopi | Ulvilan Ura |
264 | 11.07 | 112416 | 500810 | Pyry Teerikoski | Lauttakylän Luja |
265 | 11.09 | 99731 | 189287 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut |
266 | 11.11 | 106633 | 221983 | Lauri Koivula | Ulvilan Ura |
267 | 11.13 | 102852 | 238137 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
271 | 11.00 | 116516 | 143285 | Tuomas Gustafsson | Eurajoen Veikot |
272 | 11.02 | 110608 | 222391 | Antti Loukkalahti | Rajamäen Rykmentti |
273 | 11.04 | 111066 | 195135 | Jaakko Aho | Kankaanpään Suunnistajat |
274 | 11.06 | 108641 | 57891 | Eemeli Mäki-Laurila | Punkalaitumen Kunto |
275 | 11.08 | 111471 | 503985 | Otso Tomula | Rastikarhut |
276 | 11.10 | 113496 | 242567 | Miikka Kotta | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
301 | 11.21 | 10733 | 504829 | Tuija Kuusela | Rastikarhut |
302 | 11.24 | 25904 | 500097 | Sanna Ylikylä | Angelniemen Ankkuri |
303 | 11.27 | 5598 | 500094 | Karoliina Ukskoski | Koovee |
304 | 11.30 | 25903 | 500096 | Suvi Ylikylä | Rastikarhut |
305 | 11.33 | 109688 | 53506 | Ekaterina Vlasova | Hiisirasti |
306 | 11.36 | 23856 | 128012 | Tiina Haapakoski | Rastikarhut |
307 | 11.39 | 30812 | 231936 | Selja Kaartinen | Angelniemen Ankkuri |
308 | 11.42 | 31553 | 505998 | Jasmiina Rantala | Rasti-Lukko |
309 | 11.45 | 11197 | 217454 | Salla Saarijärvi | Rastikarhut |
310 | 11.48 | 28870 | 507148 | Päivi Autio | Hiisirasti |
311 | 11.51 | 839 | 505509 | Mira Kaskinen | Rastikarhut |
312 | 11.54 | 8994 | 240853 | Ida Kujansuu | Hiidenkiertäjät |
313 | 11.57 | 9208 | 504277 | Elli Peltomäki | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
321 | 11.06 | 14459 | 204880 | Maria Taanila | Kankaanpään Suunnistajat |
322 | 11.08 | 31827 | 508711 | Kaisa Teerikoski | Lauttakylän Luja |
323 | 11.10 | 29203 | 508723 | Mari Sipilä | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
331 | 11.30 | 33248 | 110387 | Anni Kulmala | Rasti-Lukko |
332 | 11.32 | 7985 | 190971 | Anne Mäki-Laurila | Punkalaitumen Kunto |
333 | 11.34 | 25721 | 249211 | Reija Kallioniemi | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
341 | 11.52 | 35653 | 154760 | Satu Päivike | RastiPiikkiö |
342 | 11.54 | 103568 | 196302 | Minna Mannila | Rastikarhut |
343 | 11.56 | 36767 | 501980 | Heli Ketola | Koovee |
344 | 11.58 | 38378 | 43684 | Niina Viljanen | MS Parma |
345 | 12.00 | 124 | 210325 | Tiina Äijälä | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
351 | 11.40 | 30301 | 198934 | Marika Yli-Kauppila | Hiisirasti |
352 | 11.42 | 21454 | 182421 | Anu Seppälä | Epilän Esa |
353 | 11.44 | 7006 | 42082 | Sari Koskinen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
361 | 11.15 | 5975 | 88517 | Riikka Tuuppa | Eura-Kauttuan Urheilijat |
362 | 11.17 | 7008 | 210370 | Merja Toivonen | Epilän Esa |
363 | 11.19 | 1985 | 207066 | Marja Kankaanranta | Rasti E4 |
364 | 11.21 | 27326 | 248360 | Maarit Nummikoski | Ulvilan Ura |
365 | 11.23 | 7216 | 90200 | Satu Nyholm | Rasti-Nokia |
366 | 11.25 | 10838 | 503755 | Saija Laurila | Kangasala SK |
367 | 11.27 | 22983 | 246508 | Rita Linko | Espoon Suunta |
368 | 11.29 | 4181 | 189520 | Päivi Aarikka-Ruuhiala | Hiisirasti |
369 | 11.31 | 31375 | 181121 | Terhi Rajamäki | Kangasala SK |
370 | 11.33 | 20463 | 506904 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urh. |
371 | 11.35 | 3521 | 201194 | Terttu Jalanto | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
381 | 11.37 | 15191 | 504554 | Marita Saari | Suunta-Sepot |
382 | 11.39 | 7524 | 240101 | Aulikki Korpio | Valkeakosken Haka |
383 | 11.41 | 8019 | 505450 | Kirsi Kihlström | Rasti E4 |
384 | 11.43 | 32197 | 215386 | Tuula Kananen | Jämsän Retki-Veikot |
385 | 11.45 | 10167 | 220204 | Suvi Antila | Pälkäneen Luja-Lukko |
386 | 11.47 | 10057 | 111946 | Marjo Virtanen | Hiisirasti |
387 | 11.49 | 28694 | 81116 | Helena Kajaala-Ylikoski | Valkeakosken Haka |
388 | 11.51 | 31082 | 216616 | Netta Tammisalo | Kangasala SK |
389 | 11.53 | 1809 | 505552 | Anne Pelto-Huikko | Hiisirasti |
390 | 11.55 | 16729 | 168084 | Pia Luovula | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
401 | 11.41 | 24866 | 508312 | Päivi Elfvengren | Jämsän Retki-Veikot |
402 | 11.43 | 1114 | 42340 | Maarit Juura | Kankaanpään Suunnistajat |
403 | 11.45 | 7119 | 208333 | Margit Suomela | Rasti-Lukko |
404 | 11.47 | 15167 | 232280 | Pirjo Lavikainen | Kangasala SK |
405 | 11.49 | 22577 | 236000 | Eija Nurminen | Tampereen Pyrintö |
406 | 11.51 | 9553 | 189413 | Aila Nurminen | Hiisirasti |
407 | 11.53 | 2192 | 235268 | Elisabeth Koskialho | Eurajoen Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
411 | 11.36 | 24242 | 195498 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko |
412 | 11.38 | 18180 | 503377 | Mirja-Liisa Sulander | Epilän Esa |
413 | 11.40 | 12973 | 45260 | Sirpa Tarkiainen | Suunta-Sepot |
414 | 11.42 | 18568 | 41818 | Seija Piiparinen | Rastikarhut |
415 | 11.44 | 37952 | 249348 | Maria-Leena Törrö | Valkeakosken Haka |
416 | 11.46 | 24160 | 159585 | Eila Palomäki | Suunta-Sepot |
417 | 11.48 | 8951 | 217292 | Marja-Terttu Koskinen | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
421 | 11.35 | 18563 | 206614 | Riitta Mattila | Rastikarhut |
422 | 11.37 | 7130 | 45363 | Raija Nurmi | Rasti-Lukko |
423 | 11.39 | 32112 | 45426 | Tuija Kallio | Rauman Työväen Urh. |
424 | 11.41 | 22761 | 4047379 | Marja-Liisa Ruusunen | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
431 | 11.43 | 5266 | 99756 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
441 | 11.00 | 939 | 242883 | Katariina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
442 | 11.02 | 28035 | 215327 | Lotta Välkki | Tampereen Pyrintö |
443 | 11.04 | 24775 | 504920 | Miina-Maria Tuomala | Suunta Jyväskylä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
451 | 11.01 | 28711 | 507271 | Annika Tarkkanen | Ulvilan Ura |
452 | 11.03 | 35859 | 505930 | Ennimaria Järventausta | Kyrös-Rasti |
453 | 11.05 | 25720 | 196283 | Linda Sainio | Kangasala SK |
454 | 11.07 | 108427 | 235860 | Maria Hyörtti | Rasti-Lukko |
455 | 11.09 | 36786 | 505021 | Lotta Koivula | Ulvilan Ura |
456 | 11.11 | 92671 | 202669 | Heta Haunia | Rastikarhut |
457 | 11.13 | 36442 | 179802 | Oona Luoma | Tampereen Pyrintö |
458 | 11.15 | 946 | 219589 | Marjaana Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
459 | 11.17 | 31421 | 216584 | Outi Savisaari | Tampereen Pyrintö |
460 | 11.19 | 26713 | 180519 | Tuuli Mäkinen | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
471 | 11.00 | 90830 | 243004 | Ilona Lohtander | Rasti-Lukko |
472 | 11.02 | 108468 | 156100 | Venla Myllykoski | Kankaanpään Suunnistajat |
473 | 11.04 | 38581 | 215349 | Elli Luoma | Tampereen Pyrintö |
474 | 11.06 | 91966 | 508401 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura |
475 | 11.08 | 38062 | 508114 | Pihla Häkkinen | Tampereen Pyrintö |
476 | 11.10 | 90440 | 241983 | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
477 | 11.12 | 38582 | 506993 | Suvi Tuhkanen | Ulvilan Ura |
478 | 11.14 | 10050 | 505614 | Silja Yli-Hietanen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR
481 | 11.01 | 108428 | 231534 | Sini Hyörtti | Rasti-Lukko |
482 | 11.03 | 106846 | 189517 | Anniina Uus-Mäkelä | Kiukaisten Urheilijat |
483 | 11.05 | 104020 | 196209 | Isabella Lillqvist | Kangasala SK |
484 | 11.07 | 94587 | 199984 | Inka Kyllästinen | Rasti-Lukko |
