SM-Esikisa (pitkä) ja Satakunnan AM-pitkä, 10.08.2019, Siikainen
Angelniemen Ankkuri - FIN
H55 | 11.01 | 81 | 20363 | 198282 | Kaartinen Markku | 0 |
D21 | 11.39 | 307 | 30812 | 231936 | Kaartinen Selja | 0 |
D21 | 11.24 | 302 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | 0 |
Epilän Esa - FIN
H80 | 11.30 | 197 | 21424 | 185006 | Houni Mikko | 0 |
H80 | 11.24 | 194 | 21356 | 227117 | Koppelomäki Mikko | 0 |
H80 | 11.20 | 192 | 21444 | 199129 | Paavola Seppo | 0 |
H75 | 11.23 | 172 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | 0 |
H65 | 11.16 | 114 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | 0 |
D75 | 11.41 | 424 | 22761 | 4047379 | Ruusunen Marja-Liisa | 0 |
D50 | 11.42 | 352 | 21454 | 182421 | Seppälä Anu | 0 |
H75 | 11.35 | 178 | 36324 | 91992 | Sulander Heikki | 0 |
D70 | 11.38 | 412 | 18180 | 503377 | Sulander Mirja-Liisa | 0 |
H55 | 11.07 | 84 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | 0 |
D55 | 11.17 | 362 | 7008 | 210370 | Toivonen Merja | 0 |
Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN
D55 | 11.15 | 361 | 5975 | 88517 | Tuuppa Riikka | 0 |
Espoon Suunta - FIN
D55 | 11.27 | 367 | 22983 | 246508 | Linko Rita | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H10RR | 11.00 | 271 | 116516 | 143285 | Gustafsson Tuomas | 0 |
H70 | 11.04 | 143 | 5555 | 205045 | Jalonen Tarmo | 0 |
H70 | 11.36 | 159 | 9097 | 503449 | Kares Olli | 0 |
D65 | 11.53 | 407 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 0 |
H65 | 11.32 | 122 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | 0 |
H80 | 11.22 | 193 | 34462 | 102360 | Valtonen Teuvo | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
H45 | 11.25 | 48 | 3046 | 500922 | Häkkinen Mika | 0 |
Hiisirasti - FIN
D55 | 11.29 | 368 | 4181 | 189520 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 0 |
H60 | 11.16 | 96 | 112795 | 508070 | asikainen timo | 0 |
D21 | 11.48 | 310 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | 0 |
H21 | 11.34 | 9 | 38263 | 138361 | Huila Joona | 0 |
H60 | 11.08 | 92 | 1243 | 45625 | Knuutila Mikko | 0 |
H85 | 11.33 | 203 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | 0 |
D50 | 11.44 | 353 | 7006 | 42082 | Koskinen Sari | 0 |
H60 | 11.26 | 101 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
H85 | 11.29 | 201 | 13854 | 131933 | Mikola Oiva | 0 |
D65 | 11.51 | 406 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 0 |
H65 | 11.50 | 131 | 10944 | 45666 | Nurminen Hannu | 0 |
D60 | 11.53 | 389 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
H75 | 11.25 | 173 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 0 |
H35 | 11.02 | 22 | 104352 | 188543 | Rostedt Teemu | 0 |
H65 | 11.20 | 116 | 9968 | 411548 | Virtanen Jorma | 0 |
D60 | 11.47 | 386 | 10057 | 111946 | Virtanen Marjo | 0 |
D50 | 11.40 | 351 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
D21 | 11.54 | 312 | 8994 | 240853 | Kujansuu Ida | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H60 | 11.06 | 91 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H55 | 11.05 | 83 | 24370 | 244229 | Koivisto Ari-Pekka | 0 |
H70 | 11.02 | 142 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | 0 |
H21 | 11.19 | 4 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat - FIN
H50 | 11.01 | 61 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | 0 |
H55 | 11.11 | 86 | | 215491 | Mäki Jukka | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H40 | 11.06 | 34 | 29353 | 485542 | Niemenmaa Jari | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
D65 | 11.41 | 401 | 24866 | 508312 | Elfvengren Päivi | 0 |
D60 | 11.43 | 384 | 32197 | 215386 | Kananen Tuula | 0 |
Kangasala SK - FIN
H60 | 11.24 | 100 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | 0 |
D55 | 11.35 | 371 | 3521 | 201194 | Jalanto Terttu | 0 |
D55 | 11.25 | 366 | 10838 | 503755 | Laurila Saija | 0 |
H65 | 11.24 | 118 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | 0 |
D65 | 11.47 | 404 | 15167 | 232280 | Lavikainen Pirjo | 0 |
H12 | 11.01 | 261 | 104021 | 218780 | Lillqvist Erik | 0 |
D14 | 11.05 | 483 | 104020 | 196209 | Lillqvist Isabella | 0 |
D55 | 11.31 | 369 | 31375 | 181121 | Rajamäki Terhi | 0 |
D18 | 11.05 | 453 | 25720 | 196283 | Sainio Linda | 0 |
H21 | 11.16 | 3 | 39624 | 222278 | Sipilä Mikko | 0 |
D60 | 11.51 | 388 | 31082 | 216616 | Tammisalo Netta | 0 |
H16 | 11.28 | 229 | 37705 | 220694 | Vennelä Nuutti | 0 |
D45 | 12.00 | 345 | 124 | 210325 | Äijälä Tiina | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H10RR | 11.04 | 273 | 111066 | 195135 | Aho Jaakko | 0 |
H70 | 11.22 | 152 | 20370 | 166140 | Hämäläinen Seppo | 0 |
D65 | 11.43 | 402 | 1114 | 42340 | Juura Maarit | 0 |
H10RR | 11.10 | 276 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | 0 |
D16 | 11.02 | 472 | 108468 | 156100 | Myllykoski Venla | 0 |
D12 | 11.23 | 505 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
D35 | 11.10 | 323 | 29203 | 508723 | Sipilä Mari | 0 |
D35 | 11.06 | 321 | 14459 | 204880 | Taanila Maria | 0 |
H21 | 11.28 | 7 | 34633 | 194119 | Tuominen Juho | 0 |
H13 | 11.00 | 251 | 94530 | 509073 | Tuominen Rami | 0 |
Kiukaisten Urheilijat - FIN
D14 | 11.03 | 482 | 106846 | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
H55 | 11.09 | 85 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | 0 |
H55 | 11.13 | 87 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | 0 |
Koovee - FIN
D45 | 11.56 | 343 | 36767 | 501980 | Ketola Heli | 0 |
H50 | 11.05 | 63 | 21415 | 508878 | Ketola Mika | 0 |
H45 | 11.19 | 45 | 29261 | 148831 | Mauriala Jarmo | 0 |
D21 | 11.27 | 303 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | 0 |
Kyrös-Rasti - FIN
D18 | 11.03 | 452 | 35859 | 505930 | Järventausta Ennimaria | 0 |
H75 | 11.29 | 175 | 24977 | 214103 | Rajamäki Matti | 0 |
Lauttakylän Luja - FIN
D12 | 11.25 | 506 | 111207 | 124430 | Laine Liina | 0 |
H13 | 11.02 | 252 | 111206 | 81266 | Laine Severi | 0 |
D35 | 11.08 | 322 | 31827 | 508711 | Teerikoski Kaisa | 0 |
H45 | 11.11 | 41 | 6891 | 52407 | Teerikoski Petri | 0 |
H12 | 11.07 | 264 | 112416 | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
Lohtajan Veikot - FIN
D10RR | 11.14 | 512 | 112341 | 249588 | Paavola Ilona | 0 |
MS Parma - FIN
H50 | 11.03 | 62 | 6897 | 244213 | Kujansuu Eero | 0 |
D45 | 11.58 | 344 | 38378 | 43684 | Viljanen Niina | 0 |
Nakkilan Wisa - FIN
H40 | 11.00 | 31 | 107237 | 135334 | Kivioja Jussi | 0 |
Oriveden Ponnistus - FIN
H70 | 11.06 | 144 | 3799 | 504720 | Hahto Matti | 0 |
H70 | 11.24 | 153 | 1999 | 510230 | Lindstedt Tapio | 0 |
H70 | 11.18 | 150 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | 0 |
Palo-88 - FIN
H60 | 11.22 | 99 | 34474 | 54528 | Ahto Pekka | 0 |
H70 | 11.08 | 145 | 12369 | 54534 | Rantanen Ismo | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
D40 | 11.32 | 332 | 7985 | 190971 | Mäki-Laurila Anne | 0 |
H10RR | 11.06 | 274 | 108641 | 57891 | Mäki-Laurila Eemeli | 0 |
H60 | 11.14 | 95 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 0 |
D20 | 11.00 | 441 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | 0 |
D18 | 11.15 | 458 | 946 | 219589 | Nurmo Marjaana | 0 |
H50 | 11.11 | 66 | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | 0 |
H12 | 11.13 | 267 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
D16 | 11.10 | 476 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 0 |
Pälkäneen Luja-Lukko - FIN
D60 | 11.45 | 385 | 10167 | 220204 | Antila Suvi | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H65 | 11.34 | 123 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | 0 |
H75 | 11.21 | 171 | 28201 | 483246 | Heerman Stig | 0 |
D18 | 11.07 | 454 | 108427 | 235860 | Hyörtti Maria | 0 |
D14 | 11.01 | 481 | 108428 | 231534 | Hyörtti Sini | 0 |
H16 | 11.14 | 222 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | 0 |
H45 | 11.15 | 43 | 33710 | 243006 | Kallioniemi Janne | 0 |
H14 | 11.08 | 242 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | 0 |
D40 | 11.34 | 333 | 25721 | 249211 | Kallioniemi Reija | 0 |
D40 | 11.30 | 331 | 33248 | 110387 | Kulmala Anni | 0 |
H80 | 11.28 | 196 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | 0 |
D14 | 11.07 | 484 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
H45 | 11.33 | 52 | 16666 | 202694 | Kyllästinen Jyri | 0 |
H70 | 11.30 | 156 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | 0 |
H80 | 11.18 | 191 | 100997 | 508656 | Lehmuskallio Markku | 0 |
H65 | 11.28 | 120 | 30907 | 50639 | Lehtinen Esa | 0 |
H21 | 11.25 | 6 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | 0 |
D12 | 11.15 | 501 | 95453 | 202642 | Lohtander Eerika | 0 |
D16 | 11.00 | 471 | 90830 | 243004 | Lohtander Ilona | 0 |
D70 | 11.36 | 411 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
H70 | 11.10 | 146 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
H13 | 11.04 | 253 | 103331 | 505384 | Mustonen Ville | 0 |
H16 | 11.34 | 232 | 90832 | 508530 | Niemensivu Miki | 0 |
H14 | 11.12 | 244 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
H75 | 11.31 | 176 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | 0 |
D75 | 11.37 | 422 | 7130 | 45363 | Nurmi Raija | 0 |
D21 | 11.42 | 308 | 31553 | 505998 | Rantala Jasmiina | 0 |
H65 | 11.48 | 130 | 642 | 198226 | Reiman Juha | 0 |
H40 | 11.02 | 32 | 94271 | 179286 | Siivonen Rami | 0 |
D65 | 11.45 | 403 | 7119 | 208333 | Suomela Margit | 0 |
H75 | 11.39 | 180 | 7120 | 52098 | Suomela Simo | 0 |
H45 | 11.27 | 49 | 7161 | 503012 | Torpo Timo | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
H70 | 11.26 | 154 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | 0 |
D55 | 11.23 | 365 | 7216 | 90200 | Nyholm Satu | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H55 | 11.03 | 82 | 21561 | 182507 | Holmijoki Tapani | 0 |
D45 | 11.52 | 341 | 35653 | 154760 | Päivike Satu | 0 |
Rastikarhut - FIN
H75 | 11.33 | 177 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | 0 |
H35 | 11.04 | 23 | 97851 | 191463 | Collander Tomi | 0 |
H70 | 11.34 | 158 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | 0 |
D21 | 11.36 | 306 | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina | 0 |
D18 | 11.11 | 456 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | 0 |
H16 | 11.24 | 227 | 91310 | 194278 | Havu Eero | 0 |
H65 | 11.38 | 125 | 6948 | 214152 | Heinikangas Pertti | 0 |
H80 | 11.26 | 195 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | 0 |
H65 | 11.18 | 115 | 31037 | 106390 | Jakobsson Markus | 0 |
H18 | 11.05 | 213 | 38781 | 186678 | Jutila Pietu | 0 |
H50 | 11.15 | 68 | 98675 | 182533 | Jutila Veli-Matti | 0 |
D21 | 11.51 | 311 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | 0 |
H12 | 11.03 | 262 | 106005 | 173721 | Kivioja Arttu | 0 |
D10RR | 11.20 | 515 | 108077 | 173632 | Kivioja Lotta | 0 |
D10RR | 11.12 | 511 | 108186 | 131644 | Koivusalo Elli | 0 |
H14 | 11.06 | 241 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | 0 |
H12 | 11.09 | 265 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 0 |
D21 | 11.21 | 301 | 10733 | 504829 | Kuusela Tuija | 0 |
H14 | 11.10 | 243 | 91317 | 190775 | Lahti Paavo | 0 |
H18 | 11.01 | 211 | 39741 | 502882 | Lahti Valtteri | 0 |
H65 | 11.26 | 119 | 23781 | 400897 | Lanne Teppo | 0 |
H45 | 11.31 | 51 | 106148 | 180109 | Lappalainen Jari | 0 |
H65 | 11.44 | 128 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | 0 |
D45 | 11.54 | 342 | 103568 | 196302 | Mannila Minna | 0 |
H60 | 11.10 | 93 | 26283 | 181886 | Mannila Tapio | 0 |
H75 | 11.27 | 174 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | 0 |
D75 | 11.35 | 421 | 18563 | 206614 | Mattila Riitta | 0 |
H60 | 11.18 | 97 | 9697 | 159880 | Mäkelä Markku | 0 |
H50 | 11.19 | 70 | 30333 | 217620 | Mäkelä Vesa | 0 |
D12 | 11.21 | 504 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
D10RR | 11.16 | 513 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D12 | 11.17 | 502 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
H50 | 11.09 | 65 | 33504 | 205792 | Oksanen Jukka | 0 |
D21 | 11.57 | 313 | 9208 | 504277 | Peltomäki Elli | 0 |
D70 | 11.42 | 414 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 0 |
D21 | 11.45 | 309 | 11197 | 217454 | Saarijärvi Salla | 0 |
H75 | 11.37 | 179 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | 0 |
H60 | 11.28 | 102 | 22362 | 57021 | Tommila Timo | 0 |
H10RR | 11.08 | 275 | 111471 | 503985 | Tomula Otso | 0 |
H80 | 11.34 | 199 | 115531 | 45282 | Vapanen Jukka | 0 |
H18 | 11.09 | 215 | 94973 | 209174 | Willman Iivari | 0 |
H16 | 11.32 | 231 | 94974 | 191687 | Willman Kasperi | 0 |
H18 | 11.03 | 212 | 94972 | 193751 | Willman Pyry | 0 |
D21 | 11.30 | 304 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | 0 |
Rasti E4 - FIN
D55 | 11.19 | 363 | 1985 | 207066 | Kankaanranta Marja | 0 |
D60 | 11.41 | 383 | 8019 | 505450 | Kihlström Kirsi | 0 |
H45 | 11.21 | 46 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | 0 |
Rauman Työväen Urh. - FIN
D75 | 11.39 | 423 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | 0 |
H60 | 11.12 | 94 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | 0 |
D55 | 11.33 | 370 | 20463 | 506904 | Mäkelä Tiina | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
D13 | 11.10 | 493 | 103905 | 117190 | Loukkalahti Aino | 0 |
H10RR | 11.02 | 272 | 110608 | 222391 | Loukkalahti Antti | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H50 | 11.07 | 64 | 341 | 508186 | Hakamäki Matti | 0 |
H21 | 11.37 | 10 | 29181 | 202774 | Katajisto Teemu | 0 |
H50 | 11.13 | 67 | 13059 | 235091 | Tuomala Jyrki | 0 |
D20 | 11.04 | 443 | 24775 | 504920 | Tuomala Miina-Maria | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
D80 | 11.43 | 431 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 0 |
H65 | 11.30 | 121 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | 0 |
D60 | 11.55 | 390 | 16729 | 168084 | Luovula Pia | 0 |
H65 | 11.10 | 111 | 32451 | 45456 | Nurminen Markku | 0 |
H35 | 11.00 | 21 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | 0 |
H80 | 11.32 | 198 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 11.12 | 147 | 7212 | 55686 | Hiirijoki Pentti | 0 |
H70 | 11.00 | 141 | 2227 | 77915 | Järvenpää Heikki | 0 |
H70 | 11.20 | 151 | 7234 | 206630 | Ketamo Juhani | 0 |
H60 | 11.20 | 98 | 13002 | 249955 | Koskinen Tuomo | 0 |
H70 | 11.38 | 160 | 30878 | 52599 | Lakkinen Keijo | 0 |
H70 | 11.32 | 157 | 11028 | 81557 | Mäkelä Harri | 0 |
H65 | 11.14 | 113 | 12277 | 204964 | Mäkipää Veikko | 0 |
D70 | 11.46 | 416 | 24160 | 159585 | Palomäki Eila | 0 |
H85 | 11.31 | 202 | 7225 | 45609 | Paunuvuori Toivo | 0 |
D60 | 11.37 | 381 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 0 |
D70 | 11.40 | 413 | 12973 | 45260 | Tarkiainen Sirpa | 0 |
H65 | 11.40 | 126 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
H50 | 11.17 | 69 | 3615 | 506251 | Haanpää Tuomo | 0 |
D13 | 11.08 | 492 | 104638 | 186482 | Haanpää Venla | 0 |
H70 | 11.16 | 149 | 91447 | 222502 | Haarajoki Matti | 0 |
D13 | 11.12 | 494 | 97731 | 182905 | Häkkinen Kaisla | 0 |
D16 | 11.08 | 475 | 38062 | 508114 | Häkkinen Pihla | 0 |
H16 | 11.18 | 224 | 35797 | 203086 | Koskinen Aaro | 0 |
H16 | 11.30 | 230 | 105233 | 506430 | Laine Aarni | 0 |
H65 | 11.22 | 117 | 1245 | 226671 | Laine Esa | 0 |
H16 | 11.22 | 226 | 95080 | 501958 | Liponkoski Aapo | 0 |
D16 | 11.04 | 473 | 38581 | 215349 | Luoma Elli | 0 |
D18 | 11.13 | 457 | 36442 | 179802 | Luoma Oona | 0 |
H21 | 11.46 | 13 | 10254 | 508336 | Matinheikki Leo | 0 |
H18 | 11.07 | 214 | 31408 | 505023 | Mustajoki Olli | 0 |
H16 | 11.26 | 228 | 90441 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | 0 |
D65 | 11.49 | 405 | 22577 | 236000 | Nurminen Eija | 0 |
H65 | 11.46 | 129 | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | 0 |
H21 | 11.31 | 8 | 28111 | 199964 | Repo Ville | 0 |
D18 | 11.17 | 459 | 31421 | 216584 | Savisaari Outi | 0 |
H45 | 11.13 | 42 | 101050 | 179764 | Tukiainen Heikki | 0 |
H16 | 11.12 | 221 | 97707 | 506429 | Tukiainen Otso | 0 |
H65 | 11.12 | 112 | 16222 | 195438 | Vartiainen Heimo | 0 |
H45 | 11.23 | 47 | 31270 | 190271 | Välkki Antti | 0 |
D20 | 11.02 | 442 | 28035 | 215327 | Välkki Lotta | 0 |
H16 | 11.36 | 233 | 37538 | 202020 | Välkki Totte | 0 |
D16 | 11.14 | 478 | 10050 | 505614 | Yli-Hietanen Silja | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H40 | 11.08 | 35 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | 0 |
H12 | 11.05 | 263 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | 0 |
H21 | 11.40 | 11 | 842 | 216626 | Kaskinen Kare | 0 |
H12 | 11.11 | 266 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | 0 |
D18 | 11.09 | 455 | 36786 | 505021 | Koivula Lotta | 0 |
H45 | 11.17 | 44 | 30066 | 505560 | Koivula Risto | 0 |
D10RR | 11.18 | 514 | 109675 | 53508 | Lehtonen Aurora | 0 |
H40 | 11.04 | 33 | 5024 | 201425 | Lehtonen Eero | 0 |
H16 | 11.20 | 225 | 36440 | 215420 | Lehtonen Elias | 0 |
D16 | 11.06 | 474 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | 0 |
D18 | 11.19 | 460 | 26713 | 180519 | Mäkinen Tuuli | 0 |
D55 | 11.21 | 364 | 27326 | 248360 | Nummikoski Maarit | 0 |
D13 | 11.06 | 491 | 97582 | 180203 | Ojala Aura | 0 |
H45 | 11.29 | 50 | 33576 | 188649 | Ojala Marko | 0 |
D12 | 11.19 | 503 | 108908 | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
H16 | 11.16 | 223 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
D18 | 11.01 | 451 | 28711 | 507271 | Tarkkanen Annika | 0 |
D16 | 11.12 | 477 | 38582 | 506993 | Tuhkanen Suvi | 0 |
Urjalan Urheilijat - FIN
H70 | 11.28 | 155 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D60 | 11.49 | 387 | 28694 | 81116 | Kajaala-Ylikoski Helena | 0 |
D60 | 11.39 | 382 | 7524 | 240101 | Korpio Aulikki | 0 |
D70 | 11.48 | 417 | 8951 | 217292 | Koskinen Marja-Terttu | 0 |
H70 | 11.14 | 148 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | 0 |
D70 | 11.44 | 415 | 37952 | 249348 | Törrö Maria-Leena | 0 |
H21 | 11.13 | 2 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | 0 |
H65 | 11.42 | 127 | 22126 | 81219 | Ylikoski Erkki | 0 |
Vallan Suunta - FIN
H65 | 11.36 | 124 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | 0 |
Hiisirasti - RUS
H21 | 11.22 | 5 | 113025 | 42315 | Asmolov Aleksei | 0 |
H21 | 11.10 | 1 | 35650 | 65793 | Detkov Sergei | 0 |
H21 | 11.43 | 12 | 100093 | 65776 | Popov Igor | 0 |
H21 | 11.49 | 14 | 45672 | 105293 | Sychev Maxim | 0 |
D21 | 11.33 | 305 | 109688 | 53506 | Vlasova Ekaterina | 0 |