Lähtöluettelo sarjoittain

H21A

 201   12.01  11.11   45592   53489 Efimov Roman             Hiisi
 202   12.03  __.__   24352  119153 Fränti Arto              YKV
 203   12.05  11.23   22782   45265 Saarinen Jari            RasKa
 204   12.07  11.15   25636   50534 Peltomäki Kalle          SiikSi
 205   12.09  __.__   14498  410721 Itävuo Pekka             HaldenSK
 206   12.11  11.17   22205  150642 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
 207   12.13  11.25   29261  148831 Mauriala Jarmo           KooVee
 208   12.15  __.__   10563  151162 Nurminen Ilkka           HS
 209   12.17  11.01   16293   58230 Mikkola Timo             TP
 210   12.19  __.__    4679  312902 Hakkarainen Vesa         IkNV
 211   12.21  11.07   15062   59831 Kivelä Mikko             YKV
 212   12.23  11.03   35650   65793 Detkov Sergei            Hiisi
 213   12.25  __.__   25569  147314 Koivusalo Riku           RasKa
 214   12.27  11.09    6751  117140 Seppä Jussi              SuSe
 215   12.29  11.05   24346  123411 Karvonen Matti           KR
 216   12.31  __.__   18328   78067 Jaakkola Jari            MaMa
 217   12.33  __.__   23456   83465 Pohjala Johannes         Hiisi
 218   12.35  __.__   31092  102901 Väre Teemu               PR
 222   12.37  10.59   45672   53506 Sychev Maxim             Hiisi
 219   __.__  11.13   24252  112025 Vainio Mikko             Koovee
 220   __.__  11.21   22295   50532 Salo Riku                SiikSi
 221   __.__  11.19     697  130322 Seppänen Jukka-Pekka     Hiisi

H21B

 250   12.01  11.05   20613   93800 Keskimäki Sami           NaWi
 251   12.03  __.__    2971  126491 Hämäläinen Asko          KanKi
 252   12.05  11.03    6970   56939 Maunuksela Ville         UrjU
 253   __.__  11.01   20081  125886 Riitaoja Markku          LLL

H21C

 254   12.24  11.40   35884   45465 Ahokas Petri             SuosmSa
 255   12.26  11.44   22377   58666 Virtaniemi Saku          Palo-88
 256   12.28  11.36   29197  120142 Mattila Asko             KyRa
 257   12.30  11.38    5602   80454 Oksanen Immo             RasKa
 258   12.32  __.__   13956  152259 Eskola Mikko             TP
 259   12.34  11.42   39372  153431 Pohjalainen Harri        LoJa
 260   12.36  __.__   11568   95174 Eklund Ari               RasKa

H35

 261   12.39  12.04   33576  131902 Ojala Marko              UlvUra
 262   12.41  11.52    7161  110386 Torpo Timo               RaLu
 263   12.43  11.54   28815  128103 Rintala Veli-Matti       MSParma
 264   12.45  12.08   19297   59444 Haikonen Jyrki           UlvUra
 265   12.47  11.56   18287   54819 Jonkka Jari              RasKa
 266   12.49  11.58    5024  131645 Lehtonen Eero            UlvUra
 267   __.__  12.02   33369   59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
 268   __.__  12.06    6212  124194 Kajarinne Petri          KeuKi
 269   __.__  12.00   34975  123385 Mäkelä Jussi             PIF

H40

 270   12.02  11.58   30039  152091 Jokela Jari              KyRa
 271   12.04  12.04   23501   50239 Hauhia Teemu             RasKu
 272   12.06  12.00   18502   56370 Pöysti Tapio             RasKa
 273   12.08  12.02   20206   99304 Holmberg Jari            UlvUra
 274   12.10  12.08   40574  138060 Forma Pauli              KarjUra
 275   12.12  11.50   33504   45256 Oksanen Jukka            RasKa
 276   12.14  11.54   24275   76650 Hiukka Petri             Rasti88
 277   12.16  11.52   14299   93406 Parttimaa Timo           AngA
 278   12.18  11.56   20305   42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 279   12.20  11.46   35600  123328 Laurila Hemmo            KodisjKa
 280   __.__  11.48   34547  153441 Tapper Aki               Rasti88
 281   __.__  11.44   30313  485544 Vehkalahti Harri         IkNV
 282   __.__  12.06   21414  123335 Ketola Juha              Koovee

H45

 283   12.02  11.16   32065  117225 Saaranen Timo            KyRa
 284   12.04  11.20   18533   45325 Mikkola Vesa             RasKa
 285   12.06  11.14    2577  406069 Pikkumäki Jouni          RasKu
 286   12.08  11.26    5929  118897 Valkonen Pasi            IHR
 287   12.10  __.__    5349  123200 Nurminen Juha            LamSä
 288   12.12  11.24    3120   51144 Kuusholma Ari            Hiisi
 289   12.14  __.__   10537   53698 Vahvelainen Jari         TP
 290   12.16  11.22   34448  135542 Noponen Pekka            S-JKL
 291   12.18  11.08   18501  131852 Pöysti Teuvo             RasKa
 292   12.20  11.06    5457   93037 Kangasniemi Jukka        Koovee
 293   12.22  11.12    5228  132258 Viberg Pasi              TuS
 294   12.24  11.04    3876  135719 Koskiniemi Jukka         HSU
 295   12.26  11.18    7163  138380 Asikainen Timo           Hiisi
 296   12.28  11.02   22433   50528 Vehkala Seppo            SiikSi
 297   12.30  11.10    9138  149140 Maunuksela Jari          TarpSu
 298   12.32  __.__   18256   83289 Harju Juha-Pekka         TP

H50

 299   12.40  11.44   14280   41596 Mäkitalo Mikko           KauKa
 300   12.42  11.42   25555  135129 Parnetti Roy             HyRa
 301   12.44  __.__    6562  407232 Ruotsalainen Hannu       EsSu
 302   12.46  11.46   20459   75807 Lillandt Stefan          Kristina
 303   12.48  11.30    7811   65744 Julkunen Pasi            TP
 304   12.50  11.38   10442   65652 Virtala Arto             LaJy
 305   12.52  11.32   14204   91778 Ylänen Pekka             KangSK
 306   12.54  11.34    5799  122245 Keskitalo Jukka          LLuja
 307   12.56  11.40   24082   45962 Aalto Aimo               RaN
 308   12.58  11.48    8918   48336 Kupila Heikki            PieHi
 309   __.__  11.36    1348   50526 Salo Taisto              SiikSi

H55

 310   12.01  11.49     642  408105 Reiman Juha              Hiisi
 311   12.03  11.51    1043   45636 Salo Erkki               LLL
 312   12.05  11.53    5689  402476 Hirvelä Reijo            PunKu
 313   12.07  11.45   16769  147284 Äijö Matti               IkNV
 314   12.09  12.01   11679   88373 Ritanotko Markku         TuMe
 315   12.11  11.57   20611   45316 Lehtovirta Timo          RasKa
 316   12.13  12.03    2746  156586 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
 317   12.15  11.59   19127  140340 Hongisto Keijo           LoJa
 318   12.17  11.33   13369  138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
 319   12.19  11.29    2005  122255 Etu-Huitti Arto          MSParma
 320   12.21  11.37    6402  411960 Puro Pertti              EE
 321   12.23  11.35   18395  128006 Laakso Antero            PunKu
 322   12.25  11.31   32451   45456 Nurminen Markku          SuosmSa
 323   12.27  11.43   35030   50634 Nurmi Keijo              RaLu
 324   12.29  11.39   31037  106390 Jakobsson Markus         RasKa
 325   12.31  11.41     729   52154 Rinne Matti              Kristina
 326   12.33  11.47    2056   99734 Mäkiniemi Esko           PunKu
 327   12.35  __.__   29515   41595 Rantamäki Veikko         KauKa
 328   __.__  11.55   10538  112039 Vainio Markku T.         Koovee

H60

 329   12.01  11.45    5019   46181 Vesterinen Paavo         LHR
 330   12.03  11.35    7149   45395 Varjonen Heikki          RaLu
 331   12.05  11.27   34068  123211 Pusa Raimo               ViRuS
 332   12.07  __.__   20163  137542 Sorsa Pekka              KyRa
 333   12.09  11.33   20616   93806 Jokinen Ismo             NaWi
 334   12.11  11.37   30033   45947 Ansamaa Reino            RaN
 335   12.13  11.51    4992  156094 Hörkkö Jaakko            MSParma
 336   12.15  11.47   37041   54533 Kaskinen Reino           Palo-88
 337   12.17  11.49   29899   46574 Laine Jaakko             HS
 338   12.19  __.__   24853   41672 Pajukoski Teuvo          RaJu
 339   12.21  11.53    1999  117300 Lindstedt Tapio          OrPo
 340   12.23  11.01   18220   54415 Euren Pertti             RasKa
 341   12.25  11.03   32567  408316 Harald Hilding           Falken
 342   12.27  11.07   20614   45230 Keskimäki Seppo          NaWi
 343   12.29  __.__    2227   77915 Järvenpää Heikki         ParkU
 344   12.31  11.11   35684   44254 Rautanen Pauli           JäPa
 345   12.33  11.05   20124   47207 Kärkkäinen Antero        RaLu
 346   12.35  11.09   20746  145447 Virtanen Seppo           RaTU
 347   12.37  11.19   30219   43986 Lakanen Ensio            Delta
 348   12.39  11.21   16399   48928 Kuhmonen Kalle           HS
 349   12.41  11.15    5575  138183 Jääskeläinen Esko        Hiisi
 350   12.43  __.__    2557   41598 Valli Seppo              KauKa
 351   12.45  11.31    8347   51405 Korpinen Seppo           RR
 352   12.47  11.17   13816   42255 Hakanen Kai              ValSu
 353   12.49  11.23   14829  131608 Välimäki Heimo           TuVi
 354   12.51  11.29   30913   52582 Heikkilä Pertti          TP
 355   __.__  11.39    9968  411548 Virtanen Jorma           Hiisi
 356   __.__  11.25   31065   42582 Turpeinen Timo           VaajTe
 357   __.__  11.13   33497   45201 Ovaska Ari               EE
 358   __.__  11.43    5747  142116 Lainema Ilkka            MSParma
 359   __.__  11.41   32073  134922 Mäntylä Altti            MerikIn

H65

 360   12.02  11.31   22061  402078 Heino Seppo              RasKa
 361   12.04  11.21   17336   41557 Kallio-Könnö Aarno       KauKa
 362   12.06  11.23   30893   51896 Rintala Pentti           Hiisi
 363   12.08  11.33   28185  119902 Nurmi Veijo              MaMa
 364   12.10  __.__   10600  135144 Mäki Pentti              RasKa
 365   12.12  11.29    7234   45512 Ketamo Juhani            SuSe
 366   12.14  11.35   19810  485512 Rautarae Veikko          HirvHe
 367   12.16  11.27   37066   93029 Rintala Paavo            Palo-88
 368   12.18  11.37   18564   45289 Mattila Kalervo          RasKa
 369   12.20  __.__    7133  105770 Elonen Matti             RaLu
 370   12.22  __.__   13869   50012 Helppolainen Taisto      EKU
 371   12.24  11.39    3880  112565 Eskola Jorma             MaMa
 372   12.26  11.03   19090   74235 Mäkivaara Olavi          RasKa
 373   12.28  11.05   26758  128768 Vainio Jyrki             TP
 374   12.30  11.11    4146  100760 Nurmi Timo               Hiisi
 375   12.32  __.__   35575  138410 Tiitola Tero             RasKa
 376   12.34  __.__   17347   52414 Yli-Teevahainen Olavi    KauKa
 377   12.36  11.09   24977  144502 Rajamäki Matti           KyRa
 378   12.38  11.17   18144   81128 Havia Pertti             MaMa
 379   12.40  11.19   18285   45308 Jukkola Seppo            RasKa
 380   12.42  11.07    7009  144687 Verha Koitto             RaLu
 381   12.44  11.13   28818   45433 Leppänen Hannu           RaTU
 382   12.46  11.15   12369   54534 Rantanen Ismo            Palo-88
 383   12.48  11.25   18286  407168 Jonkka Arvo              RasKa
 384   __.__  11.01   20477  146308 Westerlund Alf           Kristina

H70

 385   12.02  11.28   13801   42302 Collin Matti             Hiisi
 386   12.04  11.26   27241   45236 Jokinen Tauno            SuosmSa
 387   12.06  11.34   21424  140680 Houni Mikko              EE
 388   12.08  __.__    7466  153517 Ranta Jouko              RaN
 389   12.10  11.32    7073   55853 Harju Seppo              RasKa
 390   12.12  11.22    7131   45409 Nurmi Pekka              RaLu
 391   12.14  __.__   22623  125807 Riihonen Taisto          KauKa
 392   12.16  11.36   18108   44121 Tamminen Heikki          MaMa
 393   12.18  11.38    9745  312803 Aronen Osmo              RasKa
 394   12.20  11.02   30065   45254 Rosenqvist Onni          SuosmSa
 395   12.22  11.06    7023   93090 Eilu Kalevi              RaLu
 396   12.24  11.04    7726   46073 Kopra Valto              OrPo
 397   12.26  11.12   30062   54418 Mattila Aimo             Hiisi
 398   12.28  11.10   21335  122206 Hakala Rauno             EE
 399   12.30  11.14   18200   45332 Heikkilä Manu            RasKa
 400   12.32  11.24       3  410751 Lainema Matti            XYZ
 401   12.34  11.20   35414   45471 Erkkilä Raimo            SuosmSa
 402   12.36  11.16    7181   93025 Kuusisto Seppo           RaLu
 403   12.38  11.18   34462   54420 Valtonen Teuvo           Hiisi
 404   __.__  11.30   36324  151124 Sulander Heikki          KangKi
 405   __.__  11.08    2947   45348 Nurmo Heikki             PunKu

H75

 406   12.01  11.20   30922  405444 Heino Pentti             RasKa
 407   12.03  11.10   13852  120780 Koskinen Jukka           Hiisi
 408   12.05  11.18   21356  140670 Koppelomäki Mikko        EE
 409   12.07  11.24   12005   51198 Ylikoski Mauri           SuSe
 410   12.09  11.26   18245  408121 Helariutta Eero          RasKa
 411   12.11  __.__   13870  150513 Lammensalo Jaakko        Hiisi
 412   12.13  11.04   22756  113006 Ruusunen Simo            EE
 413   12.15  11.12    3682   45345 Ylijoki Olli             PunKu
 414   12.17  11.02   13854  131933 Mikola Oiva              Hiisi
 415   12.19  11.08   34100  110499 Jokinen Teuvo            ValSu
 416   12.21  11.14   18527   45321 Mattila Pertti           RasKa
 419   12.23  11.06   21630  123323 Siivonen Jukka           RasKa
 417   __.__  11.22    3711   41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 418   __.__  11.16   30056   45949 Rintala Ahto             RaN

H80

 420   12.25  11.32   26486   50035 Koskinen Matti           Hiisi
 421   12.27  11.30    5614   58250 Villgren Väinö           UlvUra

H20

 422   12.53  12.12    8932  402592 Sankari Matias           IHR
 423   12.55  __.__   35926  138288 Vehmas Risto             ViRuS

H18

 424   12.36  11.38     842   99305 Kaskinen Kare            UlvUra
 425   12.38  __.__   25980   41836 Kivelä Jussi             TP
 426   12.40  11.30   16675  152334 Rantala Antti            SuSe
 427   12.42  11.34    8899   52172 Valkonen Lauri           IHR
 428   12.44  __.__   10795   65780 Koskinen Roope           Hiisi
 429   12.46  __.__    9863   82692 Kontoniemi Henri         TP
 430   12.48  11.32    5767  122243 Keskitalo Juhani         LLuja
 431   12.50  11.36   16182   83362 Lilja Aku                KyRa
 432   __.__  11.40    5502   50517 Salo Joonas              SiikSi

H16

 433   12.09  11.19   12355   84620 Seppänen Kari-Pekka      RasKa
 434   12.11  11.23    3443   58736 Sievi-Korte Arsi         Hiisi
 435   12.13  11.21   17206  128922 Holmberg Ville           UlvUra
 436   12.15  11.27    2786   59776 Harald Joachim           Falken
 437   12.17  11.11   19639   58941 Viberg Pauli             TuS
 438   12.19  11.09   17202  128029 Holmberg Eetu            UlvUra
 439   12.21  11.13   23855  131907 Haapakoski Heikki        RasKa
 440   12.23  11.17   14825  113363 Heikku Joni              Hiisi
 441   12.25  11.15   14746   59539 Sundelin Ville           UlvUra
 442   __.__  11.25    2813  117205 Jokela Ville             SuSe

H14

 443   12.01  11.19    9388  144681 Laurila Jani             RaLu
 444   12.03  11.09   36279  154152 Arkkila Antti            KyRa
 445   12.05  11.17   19640   58942 Viberg Pyry              TuS
 446   12.07  11.21   12477   74494 Willman Hermanni         RasKa
 447   12.09  __.__   23381  138664 Niinimäki Rasmus         KyRa
 448   12.11  11.15   16489   43613 Kangasniemi Henri        IkNV
 449   12.13  11.01   11607  407164 Niemi Mikael             RaLu
 450   12.15  11.03   38069  154153 Arkkila Heikki           KyRa
 451   12.17  11.05   11884  405860 Saikko Antti             LappRi
 452   12.19  11.13   16386  138777 Mattila Lauri            RaLu
 453   __.__  11.07   18639  109786 Kaunismäki Lasse         RaLu
 454   __.__  11.11    5823   50519 Salo Rasmus              SiikSi

H13

 455   12.47  12.03   22477  125998 Heinonen Kalle           UlvUra
 456   12.49  12.05   12685  144307 Niemi Kasperi            HS
 457   12.51  12.07   16545  123266 Pohja Leevi              Koovee
 458   12.53  12.09   12060  110821 Nissinen Ville           UlvUra
 459   12.55  11.57   14748  110372 Heikku Jarkko            Hiisi
 460   12.57  11.55   12118   58254 Lahdenmäki Ville         UlvUra
 461   12.59  __.__   39530  119188 Eskola Calle             Kristina
 462   13.01  11.53   13490  124200 Suonurmi Vesa            KyRa
 463   13.03  11.59   14463  152630 Vähä-Savo Lauri          UlvUra
 464   __.__  12.01   27733  124312 Ketola Akseli            Koovee

H12

 465   12.16  __.__   28361   47881 Nurminen Eerik           KangSK
 466   12.18  11.20   13582  109808 Laurila Sami             RaLu
 467   12.20  11.32   26226  111196 Satama Joni              KanSu
 468   12.22  11.28   28322  130362 Pohja Eetu               Koovee
 469   12.24  11.26   26301  123303 Niemi Topias             HS
 470   12.26  11.24   14995  135386 Parttimaa Santeri        AngA
 471   12.28  11.22   21999  144564 Hauhia Ilari             RaJu
 472   12.30  11.30    6358  111311 Mattila Atte             KyRa

H12TR

 473   12.00  11.04   27288  142680 Isolähteenmäki Atte      LLL
 474   __.__  11.00   16213  137657 Mäkelä Konsta            KyRa
 475   __.__  11.02   27773  148704 Ketola Lauri             Koovee

H10RR

 476   12.10  11.34   20148  140435 Rintanen Matti           KangSK
 477   12.12  11.38   37094  110374 Mälkiä Lari              Hiisi
 478   12.14  __.__   15881   86363 Niinimäki Kasimir        KyRa
 479   12.16  11.32   21905  145474 Oksanen Teemu            IkNV
 480   12.18  11.40   33104   54240 Hakala Sami              LLL
 481   12.20  11.42   34834   56369 Pöysti Juho              RasKa
 482   12.22  11.44   10561  113056 Lehtimäki Janne          Hiisi
 483   12.24  11.20   32804   53509 Ojala Juho               UlvUra
 484   12.26  11.18   34624  111214 Lähteenmäki Juho         KanSu
 485   12.28  __.__   37986  142189 Forma Olli               KarjUra
 486   12.30  11.22   32594   95031 Valtonen Niklas          Hiisi
 487   12.32  11.30   10506  138050 Imberg Viljami           RasKa
 488   12.34  11.24   36141  138282 Saaranen Juuso           KyRa
 489   12.36  11.28   37101  141868 Tuominen Oskari          Hiisi
 490   __.__  11.36   33809  135768 Mäkelä Ilari             KyRa
 491   __.__  11.26   22665  156748 Kaunismäki Ville         RaLu

D21A

 231   12.02  11.12    4776   44114 Ritanotko Johanna        TuMe
 232   12.04  11.16   32346  153130 Fränti Eeva-Maria        KoS
 233   12.06  __.__   33409   41554 Mäkitalo Veera           KauKa
 234   12.08  11.18     839  139991 Kaskinen Mira            UlvUra
 235   12.10  11.22   29432   93077 Perkola Pauliina         RasKa
 236   12.12  11.20   31929   59779 Mettälä Jenni            Hiisi
 237   12.14  11.26    2238   46198 Saarinen Kirsi           Koovee
 238   12.16  __.__   23389  131644 Koivusalo Sanna          RasKa
 239   12.18  11.24   21834  148452 Keskitalo Johanna        LLuja
 240   12.20  11.04   24055  134904 Viberg Tuulia            TuS
 241   12.22  11.06   21514  135444 Harju Anna-Kaisa         MSParma
 242   12.24  11.10   20469  402790 Korzhova Natalia         Hiisi
 243   12.26  11.08   15526  152330 Lakanen Reetta           VeVe
 244   12.28  __.__   33248  110387 Kulmala Anni             RasKa
 245   12.30  __.__   34245  485552 Lylynperä Kaisa          Koovee
 246   12.32  __.__   28870  488065 Autio Päivi              Hiisi
 247   12.34  11.14   18505   58101 Imberg Anu               RasKa
 248   12.36  __.__    2691  407129 Ruotsalainen Hanna-Mari  EsSu
 249   __.__  11.02     163   58970 Tuomisto Elisa           KyRa

D21C

 492   12.25  12.03   35681  136491 Jokela Marja             KyRa
 493   12.27  12.01   38938   45503 Ojansivu Marjo-Riitta    SuSe
 494   12.29  12.05   39427  156162 Torpo Anne-Mari          RaLu
 495   12.31  __.__   39108  145988 Kohonen Maiju            KanKi
 496   12.33  __.__   34722  138070 Lundén Kati              MaMa
 497   12.35  12.07   16729   45234 Luovula Pia              SuosmSa

D35

 498   12.42  11.05    5028   48083 Rintanen Mari            KangSK
 499   12.44  11.03   38508  128139 Rautakorpi Tiina         EsAk
 500   __.__  11.07   22599  110979 Haavisto Päivi           KyRa
 501   __.__  11.01    7233  138790 Ketamo Hanna             SuSe

D40

 502   12.02  12.02    4203   45621 Tuumi-Niemi Leena        Hiisi
 503   12.04  11.46    3610   41503 Laitamäki Nina           TY
 504   12.06  11.58   31169  118834 Oksanen Kristiina        IkNV
 505   12.08  11.50    1276   59784 Niinimäki Hanna          KyRa
 506   12.10  11.44    3432  120297 Guseff Virpi             HirvHe
 507   12.12  11.42   26262  113055 Holmberg Marja-Riitta    UlvUra
 508   12.14  11.52   35447  109803 Saarijärvi Sari          TP
 509   12.16  11.54    4204   45620 Tuumi Maija              Hiisi
 510   12.18  11.56    5835   50500 Hauhia Eija              RaJu
 511   __.__  12.00   22703   47133 Nissinen Ulla            UlvUra
 512   __.__  11.48   21454  120783 Seppälä Anu              EE

D45

 513   12.22  12.16   27326  110542 Nummikoski Maarit        RasKa
 514   12.24  12.10    3165  137641 Kuittinen Soili          TP
 515   12.26  12.14   18407   43934 Mäkelä Anja              RiSu
 516   12.28  12.12    4128   45961 Aalto Pirjo              RaN
 517   12.30  __.__   18944   52635 Harju Ulla               TP
 518   12.32  __.__   38637  148825 Vesoma Maisa             KangSK
 519   12.34  12.08    3248   50524 Peltomäki Seija          SiikSi
 520   12.36  __.__    3595  135313 Koivuniemi Leena         RaN
 521   __.__  12.06    4202   45617 Kuusholma Tiina          Hiisi

D50

 522   12.01  11.49     509  411873 Reiman Päivi             Hiisi
 523   12.03  11.45   33408   41597 Mäkitalo Liisa           KauKa
 524   12.05  11.53    6631   92980 Eisanen Tea              MaMa
 525   12.07  11.37    7358  123321 Puumala Tarja            Koovee
 526   12.09  11.31   21291   83865 Ylänen Pirkko            KangSK
 527   12.11  __.__    1018   41594 Rantamäki Anita          KauKa
 528   12.13  11.33   10057  111946 Virtanen Marjo           Hiisi
 529   12.15  11.39   12533  144313 Toivanen Tuula           RaN
 530   12.17  11.35   13944  128747 Kujansuu Päivi           RasKa
 531   12.19  11.47   28184   51594 Sjöblom Hannele          HinnYr
 534   12.21  11.43    7524  142412 Korpio Aulikki           VaHa
 532   __.__  11.41   12291  122494 Kananen Eeva             TP
 533   __.__  11.51    4216   49822 Lusa Sirpa               TP

D55

 535   12.23  12.03    6510   74520 Kainulainen Pirjo        RaLu
 536   12.25  11.59   11057   41819 Ahonkivi Irma            RasKa
 537   12.27  __.__   32815   88531 Tienari Pauliina         KyRa
 538   12.29  __.__    3167   79648 Leppänen Eija-Riitta     TP
 539   12.31  11.57   28102   56227 Poti Hannele             LaihLu
 540   12.33  12.05   31714  131935 Harald Mirja             Falken
 541   __.__  12.01   10301   45627 Tuomisto Heta            LLL

D60

 542   12.01  11.12   24893   43983 Lakanen Sirpa            Delta
 543   12.03  11.14    6782   81129 Havia Tuula              MaMa
 544   12.05  __.__    8599   49965 Saarinen Tuula           EKU
 545   12.07  11.06    7217   45477 Lahtinen Marjatta        Koovee
 546   12.09  11.02   22087  154088 Verha Maija              RaLu
 547   12.11  11.10   15767  109866 Touru Merja              ValSu
 548   12.13  11.04   24160   45504 Palomäki Eila            SuSe
 549   __.__  11.08   18180  116338 Sulander Mirja-Liisa     EE

D65

 550   12.17  11.18   18568   41818 Piiparinen Seija         RasKa
 551   12.19  __.__   13868   50014 Helppolainen Anni        EKU
 552   12.21  11.24    5354   47128 Mäkinen Helena           IlU
 553   12.23  11.30   18563   45304 Mattila Riitta           RasKa
 554   12.25  11.22   29539  120333 Rahkasuo Kaarina         Rasti88
 555   12.27  11.26   22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 556   12.29  11.20    7130   45363 Nurmi Raija              RaLu
 557   12.31  11.28   27740  153210 Eskola Pirkko            Rasti88

D70

 558   12.02  11.06    5266   99756 Kirkkala Aino            SuosmSa
 559   12.04  11.04   18588  409725 Lehtikangas Mirja        RasKa
 560   12.06  11.02   15419   59736 Erkkilä Aino             SuosmSa

D20

 561   12.48  __.__   39009   95225 Vahvelainen Saana        TP

D18

 562   12.52  11.17   25140  112003 Mäkitalo Kaisa           KauKa
 563   12.54  11.19    3062   75840 Jakobsson Laura          RasKa
 564   12.56  11.15    9208   50516 Peltomäki Elli           SiikSi
 565   12.58  __.__   15325   90205 Harju Suvi               TP

D16

 566   12.01  11.51   26230  112513 Räisänen Mira            SalRe
 567   12.03  11.45    9324  113095 Heinonen Iida            UlvUra
 568   12.05  __.__   34040  120522 Sundström Essi           TP
 569   12.07  11.55   11947  133843 Aalto Kati               RaN
 570   12.09  11.53   14264   54245 Tenhonen Hannele         LLL
 571   12.11  __.__    2433  122517 Kymäläinen Sanni         TP
 572   12.13  11.43   11753  143921 Toivanen Minttu          RaN
 573   12.15  11.47   12236  118991 Sandroos Lotta           RasKa
 574   12.17  __.__    5733  118770 Laakkonen Laura          TP
 575   12.19  11.49   11850  144367 Toivanen Pinja           RaN

D14

 577   12.23  11.37   10586  123357 Lilja Sanna              KyRa
 578   12.25  11.43   37035  142265 Reuna Laura              Hiisi
 579   12.27  11.41   26313  111284 Räisänen Noora           SalRe
 580   12.29  11.47   10419  125818 Mikkola Heidi            KanSu
 581   12.31  11.49    7429  140569 Jasu Katriina            Hiisi
 582   12.33  11.29   27996   82896 Pöyhönen Saina           LLL
 583   12.35  11.25   11181  123705 Julkunen Sonja           TP
 584   12.37  11.27   21255   80248 Koskinen Noora           Hiisi
 585   12.39  11.35   17196   83985 Helppolainen Veera       UlvUra
 586   12.41  11.31   11197  109802 Saarijärvi Salla         TP
 587   12.43  11.33    9764  144369 Sievi-Korte Sarianna     Hiisi
 588   __.__  11.39   23014  143972 Vehkalahti Juulia        IkNV
 589   __.__  11.45    2714  128917 Jokela Emmi              SuSe

D13

 590   12.00  11.08    1179   58252 Holmberg Laura           UlvUra
 591   12.02  __.__   11388  111236 Hirvikoski Aino          SiikSi
 592   12.04  11.16   37532  118143 Merta Elisa              LoJa
 593   12.06  11.00   37739   45299 Mähönen Venla            KanSu
 594   12.08  11.06   24551  127792 Toivanen Hilla           RaN
 595   12.10  11.04   30206  142682 Isolähteenmäki Nea       LLL
 596   12.12  11.02   20487  128749 Alatalo Sanni            TP
 597   __.__  11.12   37533  135204 Koskiniemi Heli          HSU
 598   __.__  11.10   22481   58202 Vasanen Maija            LLL
 599   __.__  11.14   17317  137661 Mäkelä Sara              KyRa

D12

 600   12.34  11.44    7569   93692 Helppolainen Heidi       UlvUra
 601   12.36  11.50   26825  143898 Kangasniemi Heidi        IkNV
 602   12.38  11.46   28526  150649 Rintanen Heini           KangSK
 603   12.40  __.__   23383  151259 Niinimäki Sofia          KyRa
 604   12.42  11.48   12321  138191 Viitala Nina             RaN
 605   12.44  __.__   37087  110373 Lehtimäki Kia            Hiisi
 606   12.46  11.38   10397   50541 Vehkala Eveliina         SiikSi
 607   12.48  11.36   24983   89163 Mikkola Liina            RasKa
 608   12.50  11.42   36838  125885 Aho Susanna              LLL
 609   12.52  11.52   27869   58007 Lähteenmäki Iida         KanSu
 610   12.54  11.40   22902   58578 Vehkalahti Jenny         IkNV

D12TR

 611   12.04  11.14   34626  144505 Manninen Marie           KanSu
 612   12.06  11.10   29986  120190 Manninen Aliisa          KanSu
 613   __.__  11.08   10141   56084 Lindström Nenna          IkNV
 614   __.__  11.12   21660  110987 Kujansuu Sanna           IkNV

D10RR

 615   12.40  12.04   29985  124173 Loisko Janette           LLL
 616   12.42  12.12   33273   41511 Laitamäki Liina          HlT
 617   12.44  12.08   12053  125024 Valtonen Milla           Hiisi
 618   12.46  12.06   15828  120096 Mattila Elisa            KyRa
 619   12.48  12.16    5582   54246 Hakala Jenna             LLL
 620   12.50  11.50   37088   51901 Heikku Taru              Hiisi
 621   12.52  11.52   34636  145834 Kivimäki Rosaliina       KanSu
 622   12.54  11.54   39405       0 Pohjalainen Anni         LoJa
 623   12.56  11.58   33088   54241 Hakala Jonna             LLL
 624   12.58  12.00   12054  125177 Valtonen Elli            Hiisi
 625   13.00  11.56   12402  128082 Viitala Sini             RaN
 626   __.__  12.14   29592  134947 Haavisto Veera           KyRa
 627   __.__  12.02   29468   58517 Lindström Inka           IkNV
 628   __.__  11.48   37737  148558 Tenho Sanni              LLL
 629   __.__  12.10   29034   82805 Isokallio Helmi          LLL

NAVOIN