Orava-cup 2. osakilpailu, 17.06.2020, Kankaanpää
EKU - FIN
RR1 | 18.24 | 178 | | 42402 | Närvä Aino | 0 |
H9RR | 18.27 | 74 | | 42400 | Närvä Mikko | 0 |
EuVe - FIN
RR1 | 18.36 | 184 | | 128029 | Gustafsson Saimi | 0 |
H9RR | 18.21 | 71 | | 143285 | Gustafsson Tuomas | 0 |
KanSu - FIN
H11TR | 18.22 | 53 | 113492 | 195135 | Aho Jaakko | 0 |
R1 | 18.46 | 212 | | | Ahokas Carita | 0 |
RR1 | 18.26 | 179 | | 135583 | Knuutila Timi | 0 |
H9RR | 18.29 | 75 | 113496 | 242567 | Kotta Miikka | 0 |
D9RR | 18.33 | 152 | | | Kujansuu Sanni | 0 |
H12 | 18.02 | 42 | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | 0 |
D13 | 18.31 | 113 | 99383 | 220893 | Laino Siiri | 0 |
H10RR | 18.03 | 62 | 110915 | 249437 | Laino Vesperi | 0 |
D16 | 18.18 | 93 | 108468 | 156100 | Myllykoski Venla | 0 |
RR1 | 18.14 | 173 | | | Määttä Emil | 0 |
RR1 | 18.42 | 187 | | | Pasanen Viivi | 0 |
D13 | 18.39 | 117 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | 0 |
H11TR | 18.26 | 55 | | 249540 | Riitaoja Niklas | 0 |
RR1 | 18.32 | 182 | | | Salmio Jalmari | 0 |
D11TR | 18.34 | 133 | | 249439 | Salomaa Aino | 0 |
H8RR | 18.00 | 81 | | | Salomaa Paavo | 0 |
RR1 | 18.20 | 176 | | | Soininen Laura | 0 |
H14 | 18.36 | 12 | 94530 | 509073 | Tuominen Rami | 0 |
KiukU - FIN
H12 | 18.00 | 41 | | 167883 | Lehtonen Valtteri | 0 |
D16 | 18.32 | 0 | | 189517 | Uus-Mäkelä Anniina | 0 |
KoKV - FIN
H13 | 18.17 | 29 | | 52055 | Kivimäki Venni | 0 |
H9RR | 18.25 | 73 | 107687 | 217311 | Malinen Otto | 0 |
H10RR | 18.07 | 64 | | 148344 | Mäki Jaajo | 0 |
RR1 | 18.46 | 189 | | 135116 | Mäki Jiri | 0 |
KöLa - FIN
D11TR | 18.40 | 136 | | 159095 | Alin Milja | 0 |
H9RR | 18.23 | 72 | | 506601 | Alin Topi | 0 |
LLuja - FIN
H16 | 18.02 | 2 | | 221602 | Arola Joona | 0 |
D12 | 18.08 | 123 | | 124430 | Laine Liina | 0 |
H14 | 18.42 | 15 | | 81266 | Laine Severi | 0 |
H13 | 18.03 | 22 | | 500810 | Teerikoski Pyry | 0 |
PunKu - FIN
H13 | 18.09 | 25 | | 238137 | Nurmo Olavi | 0 |
D16 | 18.28 | 98 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | 0 |
RaLu - FIN
D16 | 18.26 | 97 | 108428 | 231534 | Hyörtti Sini | 0 |
D8RR | 18.02 | 161 | | 45406 | Jäpölä Olivia | 0 |
H14 | 18.40 | 14 | | 196259 | Kallioniemi Justus | 0 |
H16 | 18.06 | 4 | | 189792 | Kallionieni Jami | 0 |
H10RR | 18.01 | 61 | 107959 | 230252 | Koivurinne Ilkka | 0 |
D16 | 18.14 | 91 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
D14 | 18.44 | 101 | 99690 | 215290 | Lehtimäki Aino-Maria | 0 |
H11TR | 18.20 | 52 | 108436 | 199773 | Lehtimäki Antti | 0 |
RR1 | 18.38 | 185 | | 241937 | Lehtimäki Katri | 0 |
D16 | 18.30 | 99 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | 0 |
D13 | 18.35 | 115 | 95453 | 202642 | Lohtander Eerika | 0 |
D16 | 18.22 | 95 | 90830 | 243004 | Lohtander Ilona | 0 |
D8RR | 18.04 | 162 | 108441 | 232333 | Seppänen Isla | 0 |
H13 | 18.19 | 30 | 100535 | 207039 | Seppänen Juuna | 0 |
RR1 | 18.18 | 175 | | 242604 | Sköld Joanna | 0 |
D9RR | 18.31 | 151 | | 75878 | Sköld Julia | 0 |
H10RR | 18.09 | 65 | | 58780 | Sulonen Eemil | 0 |
RR1 | 18.30 | 181 | | 59807 | Sulonen Inka | 0 |
D12 | 18.14 | 126 | 99701 | 249379 | Sulonen Saana | 0 |
H10RR | 18.05 | 63 | | 153427 | Välimaa Veikka | 0 |
RR1 | 18.12 | 172 | | 93900 | Välimaa Verneri | 0 |
RasKa - FIN
D11TR | 18.32 | 132 | 110976 | 243511 | Heikkilä Nella | 0 |
D8RR | 18.06 | 163 | 110977 | 249491 | Heinilä Pinja | 0 |
H11TR | 18.24 | 54 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | 0 |
RR1 | 18.22 | 177 | 116146 | 237241 | Heinilä Touko | 0 |
RR1 | 18.48 | 190 | 115958 | 243577 | Husu Alisa | 0 |
RR2 | 18.45 | 193 | 113569 | 508773 | Husu Sara | 0 |
H13 | 18.05 | 23 | 116154 | 509278 | Iitti Niko | 0 |
R1 | 18.44 | 211 | 113572 | | Iitti Sanni | 0 |
H13 | 18.15 | 28 | 106005 | 173721 | Kivioja Arttu | 0 |
D11TR | 18.36 | 134 | 108077 | 173632 | Kivioja Lotta | 0 |
RR1 | 18.40 | 186 | | 126964 | Kivioja Otto | 0 |
D9RR | 18.39 | 155 | 108186 | 131644 | Koivusalo Elli | 0 |
RR1 | 18.16 | 174 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu | 0 |
H16 | 18.10 | 6 | 99730 | 203084 | Kujansuu Aaro | 0 |
H13 | 18.23 | 32 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | 0 |
RR1 | 18.44 | 188 | 108187 | 227799 | Kujansuu Siiri | 0 |
D16 | 18.20 | 94 | 38789 | 504800 | Lehtonen Venla | 0 |
D12 | 18.04 | 121 | 105109 | 504801 | Lehtonen Viola | 0 |
RR2 | 18.47 | 194 | 113789 | 198782 | Mannelin Lenni | 0 |
D11TR | 18.42 | 137 | 108199 | 243679 | Mannelin Neela | 0 |
H11TR | 18.28 | 56 | 110987 | 254268 | Mäkelä Matias | 0 |
D13 | 18.37 | 116 | 108206 | 228053 | Määttänen Stella | 0 |
RR1 | 18.34 | 183 | | 243634 | Niemi Lenni | 0 |
RR1 | 18.28 | 180 | 113570 | 142474 | Nieminen Mikael | 0 |
RR2 | 18.41 | 191 | | 243512 | Normia Linnea | 0 |
H11TR | 18.18 | 51 | 105077 | 227337 | Ojanen Arto | 0 |
D9RR | 18.35 | 153 | 110990 | 243680 | Ojanen Siiri | 0 |
D12 | 18.12 | 125 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | 0 |
D13 | 18.27 | 111 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | 0 |
H13 | 18.11 | 26 | 116161 | 511021 | Ruohomäki Waltteri | 0 |
RR2 | 18.43 | 192 | 110993 | 506289 | Saukko Alex | 0 |
RR1 | 18.10 | 171 | | 243509 | Saukko Milena | 0 |
H14 | 18.34 | 11 | 110995 | 244206 | Tuominen Elmo | 0 |
D10RR | 18.17 | 144 | 108323 | 510539 | Varesvuo Siiri | 0 |
UlvUra - FIN
D12 | 18.06 | 122 | | 124351 | Ahvenjärvi Lilja | 0 |
H14 | 18.38 | 13 | | 215348 | Ahvenjärvi Onni | 0 |
D10RR | 18.15 | 143 | | 53514 | Ahvenjärvi Säde | 0 |
H16 | 18.08 | 5 | | 168096 | Haapio Miikka | 0 |
D9RR | 18.37 | 154 | | 87428 | Haapio Neea | 0 |
H16 | 18.00 | 1 | | 215239 | Haikonen Ilmo | 0 |
H13 | 18.25 | 33 | 112415 | 230834 | Joopi Lauri | 0 |
D13 | 18.33 | 114 | | 125995 | Koivu Laura | 0 |
H13 | 18.07 | 24 | 106633 | 221983 | Koivula Lauri | 0 |
D10RR | 18.11 | 141 | | 509938 | Lehtonen Aurora | 0 |
H16 | 18.12 | 7 | | 215420 | Lehtonen Elias | 0 |
D16 | 18.16 | 92 | | 508401 | Lehtonen Venla | 0 |
H13 | 18.21 | 31 | 107920 | 143233 | Mettänen Aaro | 0 |
D13 | 18.29 | 112 | | 41022 | Palomäki Emilia | 0 |
H16 | 18.04 | 3 | | 131902 | Palomäki Oskari | 0 |
D10RR | 18.13 | 142 | | 215365 | Ruotsalainen Miisa | 0 |
D12 | 18.16 | 127 | | 128922 | Ruotsalainen Minttu | 0 |
D10RR | 18.19 | 145 | | 143286 | Tiusanen Essi | 0 |
D12 | 18.10 | 124 | | 205456 | Tiusanen Saara | 0 |
R2 | 18.41 | 221 | | 41019 | Vitikka Matilda | 0 |
D11TR | 18.30 | 131 | | 85353 | Vuorela Sofia | 0 |
D16 | 18.24 | 96 | 95146 | 503468 | Yli-Futka Amanda | 0 |
ValSu - FIN
H13 | 18.01 | 21 | 110222 | 110943 | Pajunen Konsta | 0 |
D11TR | 18.38 | 135 | | 179839 | Soe Elise | 0 |
H13 | 18.13 | 27 | | 179897 | Soe Erik | 0 |