H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
1 | 11.00 | __.__ | 97851 | 254160 | Collander Tomi | Rastikarhut | ||||
2 | 11.02 | __.__ | 29261 | 148831 | Mauriala Jarmo | Koovee | ||||
3 | 11.04 | __.__ | 45672 | 105293 | Sychev Maxim | Hiisirasti | ||||
4 | 11.06 | __.__ | 23855 | 193432 | Haapakoski Heikki | Rastikarhut | ||||
5 | 11.08 | __.__ | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura | ||||
6 | 11.10 | __.__ | 33349 | 181751 | Nurmo Mika | Punkalaitumen Kunto | ||||
7 | 11.12 | __.__ | 35650 | 505451 | Detkov Sergei | Hiisirasti | ||||
8 | 11.14 | __.__ | 842 | 216626 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura | ||||
9 | __.__ | __.__ | 2813 | 510095 | Jokela Ville | Suunta-Sepot | ||||
10 | __.__ | __.__ | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
21 | 11.35 | 11.21 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
22 | 11.37 | 11.17 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | ||||
23 | 11.39 | 11.19 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
31 | 11.33 | 11.15 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
32 | __.__ | 11.11 | 116753 | 505563 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto | ||||
33 | __.__ | 11.13 | 115737 | 236964 | Toivo Marko | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
41 | 11.27 | 11.03 | 29181 | 202774 | Katajisto Teemu | Suunta Jyväskylä | ||||
42 | 11.29 | __.__ | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | Rasti-Jussit | ||||
43 | __.__ | 11.01 | 117190 | 501870 | Seppälä Petri | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
51 | 11.31 | 11.09 | 106148 | 226361 | Lappalainen Jari | Rastikarhut | ||||
52 | 11.33 | __.__ | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | ||||
53 | 11.35 | 11.05 | 341 | 508186 | Hakamäki Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
54 | 11.37 | __.__ | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit | ||||
55 | 11.39 | 11.07 | 30333 | 514266 | Mäkelä Vesa | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
61 | 11.01 | 11.18 | 24370 | 244229 | Koivisto Ari-Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
62 | 11.03 | 11.12 | 39763 | 166034 | Rantala Pekka | Suunta-Sepot | ||||
63 | 11.05 | 11.14 | 6897 | 244213 | Kujansuu Eero | MS Parma | ||||
64 | 11.07 | 11.20 | 677 | 245094 | Kilpi Ari | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
65 | 11.09 | 11.02 | 99495 | 205736 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilij | ||||
66 | 11.11 | 11.04 | 102651 | 206701 | Sikkinen Kari | Kangasala SK | ||||
67 | 11.13 | 11.06 | 112668 | 229940 | Koivisto Timo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | ||||
68 | 11.15 | 11.10 | 33504 | 514411 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | ||||
69 | 11.17 | __.__ | 8035 | 504413 | Jäppinen Jyrki | OK77 | ||||
70 | 11.19 | 11.00 | 18521 | 165848 | Nurmi Veli-Pekka | Angelniemen Ankkuri | ||||
71 | 11.21 | __.__ | 739 | 43600 | Pohjonen Jukka | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
72 | __.__ | 11.08 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
73 | __.__ | 11.16 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
81 | 11.23 | 11.22 | 2157 | 244820 | Palomäki Eero | IF Femman | ||||
82 | 11.25 | 11.26 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisirasti | ||||
83 | 11.27 | 11.30 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urh. | ||||
84 | 11.29 | __.__ | 2610 | 56344 | Maijala Kari | Epilän Esa | ||||
85 | 11.31 | __.__ | 33405 | 140803 | Rintaluoma Kari | Teuvan Rivakka | ||||
86 | __.__ | 11.28 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | ||||
87 | __.__ | 11.24 | 344 | 177705 | Syrjänen Jukka | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
91 | 11.01 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
92 | 11.03 | __.__ | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | ||||
93 | 11.05 | 11.27 | 20611 | 168340 | Lehtovirta Timo | Rastikarhut | ||||
94 | 11.07 | 11.21 | 17345 | 515134 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | ||||
95 | 11.09 | __.__ | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | ||||
96 | 11.11 | __.__ | 1245 | 226671 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | ||||
97 | 11.13 | 11.17 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | ||||
98 | 11.15 | __.__ | 5799 | 74779 | Keskitalo Jukka | Punkalaitumen Kunto | ||||
99 | 11.17 | __.__ | 18395 | 128006 | Laakso Antero | Suosmeren Salpa | ||||
100 | 11.19 | 11.15 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | ||||
101 | 11.21 | 11.25 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko | ||||
102 | 11.23 | __.__ | 29515 | 512332 | Rantamäki Veikko | Kauhajoen Karhu | ||||
103 | 11.25 | 11.23 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | Rastikarhut | ||||
104 | __.__ | 11.19 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
111 | 11.00 | __.__ | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
112 | 11.02 | 11.23 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | ||||
113 | 11.04 | 11.19 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | Vallan Suunta | ||||
114 | 11.06 | 11.21 | 31065 | 513661 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä | ||||
115 | 11.08 | 11.29 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | ||||
116 | 11.10 | 11.25 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | ||||
117 | 11.12 | 11.27 | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
118 | 11.14 | __.__ | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
119 | 11.16 | 11.05 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | Epilän Esa | ||||
120 | 11.18 | 11.03 | 9097 | 515288 | Kares Olli | Eurajoen Veikot | ||||
121 | 11.20 | 11.07 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
122 | 11.22 | 11.11 | 13625 | 509306 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF | ||||
123 | 11.24 | 11.17 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | Rastikarhut | ||||
124 | 11.26 | 11.15 | 30878 | 509325 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | ||||
125 | __.__ | 11.09 | 12277 | 204964 | Mäkipää Veikko | Suunta-Sepot | ||||
126 | __.__ | 11.01 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | ||||
127 | __.__ | 11.13 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
131 | 11.18 | 11.22 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | Vakka-Rasti | ||||
132 | 11.20 | __.__ | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | ||||
133 | 11.22 | __.__ | 32086 | 45473 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot | ||||
134 | 11.24 | 11.28 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko | ||||
135 | 11.26 | 11.26 | 3771 | 235471 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat | ||||
136 | 11.28 | 11.16 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | ||||
137 | 11.30 | __.__ | 7234 | 256427 | Ketamo Juhani | Suunta-Sepot | ||||
138 | 11.32 | __.__ | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | ||||
139 | 11.34 | 11.18 | 20124 | 257675 | Kärkkäinen Antero | Rasti-Lukko | ||||
140 | 11.36 | 11.20 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | ||||
141 | __.__ | 11.24 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
151 | 11.22 | 11.16 | 18522 | 503165 | Nyman Per | Rastikarhut | ||||
152 | 11.24 | 11.10 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | ||||
153 | 11.26 | __.__ | 97394 | 145521 | Pietilä Pauli | Suunta-Sepot | ||||
154 | 11.28 | 11.12 | 22499 | 256248 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | ||||
155 | 11.30 | 11.14 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko | ||||
156 | 11.32 | 11.08 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
161 | 11.11 | 11.24 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
171 | 11.41 | __.__ | 31549 | 181738 | Nevala Roni | Teuvan Rivakka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
191 | 11.36 | 11.31 | 103331 | 510977 | Mustonen Ville | Rasti-Lukko | ||||
192 | 11.38 | __.__ | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | Rasti-Lukko | ||||
193 | __.__ | 11.29 | 102852 | 238137 | Nurmo Olavi | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
211 | 11.17 | __.__ | 116092 | 249433 | Kujansuu Severi | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
212 | __.__ | 11.13 | 107547 | 511388 | Seppälä Vilho | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
221 | 11.00 | __.__ | 117928 | 256338 | Väliaho Aarni | Kyrös-Rasti | ||||
222 | 11.02 | 11.04 | 105585 | 216469 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö | ||||
223 | 11.04 | 11.00 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu | ||||
224 | 11.06 | 11.02 | 105077 | 227337 | Ojanen Arto | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
231 | __.__ | 11.12 | 116324 | 512344 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoen Karhu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
241 | 11.01 | 11.03 | 110800 | 242970 | Pohjonen Samra | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
242 | 11.03 | 11.01 | 113503 | 249439 | Salomaa Paavo | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
251 | 11.28 | __.__ | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina | Rastikarhut | ||||
252 | 11.30 | __.__ | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | MS Parma | ||||
253 | 11.32 | __.__ | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | ||||
254 | 11.34 | __.__ | 25903 | 513735 | Simonsén Suvi | Rastikarhut | ||||
255 | __.__ | __.__ | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | Rasti 88 | ||||
256 | __.__ | __.__ | 13319 | 209059 | Paunonen Tuuli | Koovee | ||||
257 | __.__ | __.__ | 2714 | 209143 | Jokela Emmi | SWE | ||||
258 | __.__ | __.__ | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
271 | 11.36 | __.__ | 8505 | 512334 | Haapamäki Maria | Kauhajoen Karhu | ||||
272 | 11.38 | 11.23 | 115418 | 505413 | Mashina Anna | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
281 | 11.40 | __.__ | 90328 | 169458 | Krzywacki Soile | Rasti-Perniö | ||||
282 | __.__ | 11.13 | 37508 | 129092 | Yli-Sipilä Kati | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
301 | 11.19 | 11.03 | 7204 | 506162 | Nurmi Anne | Angelniemen Ankkuri | ||||
302 | 11.21 | __.__ | 13264 | 238856 | Qvisén Anna-Leena | OK Kristina | ||||
303 | __.__ | 11.01 | 21454 | 510843 | Seppälä Anu | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
311 | 11.23 | 11.11 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | Espoon Suunta | ||||
312 | 11.25 | __.__ | 99071 | 508354 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | ||||
313 | 11.27 | __.__ | 1018 | 512333 | Rantamäki Anita | Kauhajoen Karhu | ||||
314 | 11.29 | 11.07 | 22983 | 246508 | Linko Rita | Espoon Suunta | ||||
315 | 11.31 | __.__ | 160 | 483211 | Maijala Sari | Epilän Esa | ||||
316 | 11.33 | 11.05 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | ||||
317 | __.__ | 11.09 | 4724 | 58255 | Paunonen Silva | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
321 | 11.00 | __.__ | 375 | 515059 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti | ||||
322 | 11.02 | 11.08 | 1068 | 514282 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka | ||||
323 | 11.04 | 11.00 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | Hiisirasti | ||||
324 | 11.06 | 11.02 | 15191 | 504554 | Saari Marita | Suunta-Sepot | ||||
325 | 11.08 | 11.04 | 27055 | 502906 | Laine Kaija | Kauhajoen Karhu | ||||
326 | 11.10 | __.__ | 37953 | 255357 | Elomäki Irmeli | Valkeakosken Haka | ||||
327 | 11.12 | __.__ | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | Suunta-Sepot | ||||
328 | 11.14 | 11.06 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat | ||||
329 | 11.16 | 11.14 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | Rasti-Lukko | ||||
330 | __.__ | 11.10 | 7524 | 240101 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka | ||||
331 | __.__ | 11.12 | 17609 | 256486 | Jumppanen Helena | Pihkaniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
341 | 11.16 | 11.04 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | ||||
342 | 11.18 | 11.06 | 37952 | 249348 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka | ||||
343 | 11.20 | 11.02 | 22087 | 154088 | Verha Maija | Vakka-Rasti | ||||
344 | __.__ | 11.00 | 4734 | 512747 | Kohijoki Liisa | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
351 | 11.01 | __.__ | 8951 | 217292 | Koskinen Marja-Terttu | Valkeakosken Haka | ||||
352 | 11.03 | 11.22 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | Rastikarhut | ||||
353 | 11.05 | 11.18 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | Rasti-Lukko | ||||
354 | 11.07 | __.__ | 7239 | 114489 | Kaasalainen Tuula | Suunta-Sepot | ||||
355 | 11.09 | 11.20 | 7130 | 251171 | Nurmi Raija | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
361 | 11.13 | 11.30 | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa | ||||
362 | 11.15 | 11.26 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | Suosmeren Salpa | ||||
363 | 11.17 | 11.28 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija | Rauman Työväen Urh. |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
371 | 11.38 | 11.27 | 35859 | 505930 | Järventausta Ennimaria | Kyrös-Rasti | ||||
372 | 11.40 | __.__ | 38265 | 195360 | Hirvonen Julia | Kyrös-Rasti | ||||
373 | __.__ | 11.25 | 946 | 257036 | Nurmo Marjaana | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
381 | 11.34 | __.__ | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
391 | 11.41 | __.__ | 95662 | 250688 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
401 | 11.11 | 11.11 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | Rastikarhut | ||||
402 | 11.13 | 11.07 | 105905 | 221793 | Raukola Venla | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
403 | 11.15 | 11.09 | 111466 | 507418 | Oksa Siiri | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
421 | 11.08 | 11.08 | 111465 | 504827 | Oksa Jenni | Rastikarhut | ||||
422 | 11.10 | __.__ | 109675 | 509938 | Lehtonen Aurora | Ulvilan Ura | ||||
423 | 11.12 | 11.06 | 113502 | 253866 | Salomaa Aino | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H13 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
441 | 11.05 | __.__ | 110990 | 243680 | Ojanen Siiri | Rastikarhut | ||||
442 | 11.07 | __.__ | 116093 | 254165 | Kujansuu Sanni | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
443 | 11.09 | 11.05 | 112856 | 257157 | Pohjonen Saara | Ikaalisten Nouseva-Voima |