Kankaanpään kaupunginmuseo Niinisalo 10.5.2022 - Yskänlähde



Rata A 7km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miettinen Tero                RiSu                               39.25          
   2. Mähönen Jorma                 KanSu                              50.49    +11.24
   3. Lepistö Kai                   KanSu                              52.06    +12.41
   4. Tuominen Rami                 KanSu                              54.59    +15.34
   5. Laino Siiri                   KanSu                              57.26    +18.01
   6. Alakiikonen Ilkka                                              1.01.43    +22.18
   7. Huttunen Jarmo                KanSu                            1.02.25    +23.00
   8. Ranta Pedro                                                    1.15.14    +35.49
   9. Juura Maarit                  KanSu                            1.19.18    +39.53
  10. Ritakorpi Tiina               KanSu                            1.30.43    +51.18
  11. Mäkilä Reijo                  KanSu                            1.39.13    +59.48
      Kivimäki Jouni                KanSu                           ei aikaa          
      Vehkamäki Tero                KanSu                           ei aikaa          

Rata AL 4,4km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäki Jukka                    HSU                                35.03          
   2. Hiltunen Emmi                 SiiSI                              36.15    +01.12
   3. Lähde Elisa                   SuSe                               36.29    +01.26
   4. Mukkala Mika                  HSU                                37.16    +02.13
   5. Kujansuu Olli                 KanSu                              39.15    +04.12
   6. Raukola Venla                 KanSu                              40.00    +04.57
   7. Raukola Jarkko                KanSu                              40.29    +05.26
   8. Leppiniemi Ossi               KanSu                              41.09    +06.06
   9. Salokangas Susanna            KanSu                              42.11    +07.08
  10. Asukas  Varpu                 KanSu                              43.29    +08.26
  11. Hietaoja Samuli               HSU                                44.08    +09.05
  12. Isokallio Pauliina            L-LL                               44.13    +09.10
  13. Luukkainen Tapio              KanSu                              44.22    +09.19
  14. Tuunainen Jouko               KanSu                              46.43    +11.40
  15. Rajamäki Timo                 KyRa                               47.37    +12.34
  16. Tuominen Mari                 KanSu                              52.41    +17.38
  17. Peltola Harri                 RasKa                            1.00.33    +25.30
  18. Tuohiniemi Kirsi              L-LL                             1.11.57    +36.54
      Hietaoja Elsa                                                 ei aikaa          
      Vaara Jari                    KanSu                           ei aikaa          
      Vaara Marjatta                KanSu                           ei aikaa          

Rata B 3,4km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kujansuu Severi               KanSu                              32.20          
   2. Turpeinen Timo                VaajTe                             32.47    +00.27
   3. Rajala Olavi                  KanSu                              33.55    +01.35
   4. Viertola Seppo                RasKa                              35.05    +02.45
   5. Siuko Hannu                   SuSe                               36.12    +03.52
   6. Myllymaa Asko                                                    41.59    +09.39
   7. Konkarikoski Jarmo            IKNV                               43.23    +11.03
   8. Perkiökangas Tuija            KanSu                              43.37    +11.17
   9. Mikkola Kirsti                KanSu                              43.39    +11.19
  10. Torpo Tapani                  KanSu                              45.30    +13.10
  11. Ahokas Veikko                 HSU                                45.53    +13.33
  12. Salokangas Sallamaria         KanSu                              47.12    +14.52
      Alhonmäki Reijo               KanSu                           ei aikaa          
      Alppi Heikki                  KanSu                           ei aikaa          
      Anttila Jari                  KanSu                           ei aikaa          
      Anttila Sisko                 KanSu                           ei aikaa          
      Köykkä Ilari                  KanSu                           ei aikaa          
      Kujansuu Jari                 KanSu                           ei aikaa          
      Riitaoja Niklas               L-LL                            ei aikaa          
      Ryynänen Laila                                                ei aikaa          
      Soikkeli Orvokki                                              ei aikaa          

Rata C 2,1km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laino Vesperi                 KanSu                              35.06          
   2. Soininen Laura                KanSu                              43.04    +07.58
   3. Salmijärvi Kalevi             KanSu                            1.01.30    +26.24
   3. Kalmala Antti                                                  1.01.30    +26.24
      Soininen Hanna                KanSu                           ei aikaa          
      Soininen Lasse                KanSu                           ei aikaa          

RataRR

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Moisio Siiri                                                     19.08          
   1. Samuel Kenttä                                                    19.08          
   3. Siiri Kenttä                                                     21.17    +02.09
   4. Markkola Inka                                                    21.58    +02.50
   4. Lammiinmäki Oiva                                                 21.58    +02.50
   6. Kulmala Minttu                                                   21.59    +02.51
   6. Isosävi Elias                                                    21.59    +02.51
   8. Lamminmäki Eino                                                  22.05    +02.57
   8. Arola Sanni                                                      22.05    +02.57
  10. Kulmala Justus                                                   22.49    +03.41
  10. Katajamäki Niklas                                                22.49    +03.41
      Elsi Knuuttila                KanSu                           ei aikaa          
      Peltomäki Eveliina                                            ei aikaa          
      Peltomäki Jari                                                ei aikaa          
      Salmi Tessa                                                   ei aikaa          
      Viinamäki Jessika                                             ei aikaa          

Rata TR

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korvala Heikki                                                   16.47          
   1. Kotilehto Kerkko                                                 16.47          
   3. Knuutila Timi                 KanSu                              18.08    +01.21
   4. Hällbacka Mikael                                                 19.40    +02.53
   4. Sjöberg Jenna                                                    19.40    +02.53
   6. Ruuhimäki Petra                                                  19.50    +03.03
   6. Lehtonen Toivo                                                   19.50    +03.03
   8. Katajamäki Sofia                                                 35.51    +19.04
   8. Arola Viivi                                                      35.51    +19.04
  10. Vienola Minna                                                    44.13    +27.26
  10. Arola Suvi                                                       44.13    +27.26
  12. Saunaluoma Aleks                                                 46.49    +30.02
  12. Salminen Jere                                                    46.49    +30.02
      Kujansuu Johanna              KanSu                           ei aikaa          
      Kujansuu Sanni                KanSu                           ei aikaa          
      Miika Kotta                                                   ei aikaa          
      Palomäki Sinisesilia                                          ei aikaa          
      Pihlaja Janette                                               ei aikaa          
      Piilola Katariina                                             ei aikaa          
      Poutanen Lauri                                                ei aikaa          
      Puputti Jere                                                  ei aikaa          
      Salmi Aatu                                                    ei aikaa          
      Salomaa Paavo                 KanSu                           ei aikaa          
      Viinamäki Jessika                                             ei aikaa