Kivistönkulma 14.6.2022 - Kivistönkulma



Rata A 4,43km

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäkinen Tuomas                KanSu                              37.15          
   2. Tuominen Rami                 KanSu                              41.35    +04.20
   3. Huuhka Jouko                  KanSu                              45.27    +08.12
   4. Mäki Jukka                    HSU                                47.17    +10.02
   5. Alakiikonen Ilkka             KiKi                               47.40    +10.25
   6. Mähönen Jorma                 KanSu                              49.25    +12.10
   7. Köykkä Ilari                  KanSu                              51.56    +14.41
   8. Koivisto Vesa                 KanSu                              52.33    +15.18
   9. Hiltunen Emmi                 SiiSI                              53.28    +16.13
  10. Isokallio Pauliina            L-LL                               53.36    +16.21
  11. Salo Marjaana                 SiikSi                             58.18    +21.03
  12. Kivimäki Jouni                KanSu                              58.36    +21.21
  13. Mukkala Mika                  HSU                              1.02.10    +24.55
  14. Joensuu Markku                KanSu                            1.03.14    +25.59
  15. Juura Maarit                  KanSu                            1.08.10    +30.55
  16. Saari Paula                   R-P                              1.11.26    +34.11
  17. Ritakorpi Tiina               KanSu                            1.24.19    +47.04
  18. Mäkilä Reijo                  KanSu                            1.25.09    +47.54
      Riitaoja  Markku              LL-L                            ei aikaa          

Rata AL 3,27km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raukola  Jarkko               kansu                              39.04          
   2. Kujansuu Olli                 KanSu                              39.40    +00.36
   3. Laino Siiri                   KanSu                              43.05    +04.01
   4. Salokangas Susanna            KanSu                              43.07    +04.03
   5. Turpeinen Timo                VaajTe                             43.33    +04.29
   6. Harju  Olli                   KanSu                              45.06    +06.02
   7. Uusihonko Arto                HSU                                45.23    +06.19
   8. Huhtala Jari                  KanSu                              48.00    +08.56
   9. Asukas  Varpu                 KanSu                              48.17    +09.13
  10. Luukkainen Tapio              KanSu                              49.48    +10.44
  11. Tuunainen Jouko               KanSu                              51.28    +12.24
  12. Peltonen Ville                SatLsto                            51.36    +12.32
  13. Hietaoja Eija                 KanSu                              51.39    +12.35
  14. Salmi Jaakko                  KanSu                              54.04    +15.00
  15. Raukola Venla                 KanSu                              54.34    +15.30
  16. Torpo Tapani                  KanSu                            1.00.50    +21.46
      Hietaoja Elsa                 KanSu                           ei aikaa          

Rata B 2,92km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahokas Veikko                 HSU                                45.55          
   2. Laino Vesperi                 KanSu                            1.05.19    +19.24
      Jussila Ari                   KanSu                           ei aikaa          
      Jussila Kirsti                KanSu                           ei aikaa          
      Laino Kari                    KanSu                           ei aikaa          

Rata C 1,5km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riitaoja Niklas               KanSu                              19.15          
   2. Ahopelto Lauri                KanSu                              27.59    +08.44
   3. Salmijärvi Kalevi             KanSu                            1.34.36  +1.15.21
   4. Kulmala Antti                 KanSu                            1.34.37  +1.15.22
      Riitaoja Sari                 Kansu                           ei aikaa