H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 1 | 11.00 | __.__ | 36595 | 509527 | Jami Kallioniemi | Rasti-Lukko | ||||
| 2 | 11.02 | 11.04 | 26502 | 509997 | Eero Lapila | MS Parma | ||||
| 3 | 11.04 | __.__ | 90824 | 513650 | Justus Kallioniemi | Rasti-Lukko | ||||
| 4 | 11.06 | __.__ | 33710 | 518159 | Janne Kallioniemi | Rasti-Lukko | ||||
| 5 | __.__ | 11.02 | 39624 | 222278 | Mikko Sipilä | Kangasala SK | ||||
| 6 | __.__ | 11.06 | 9371 | 504820 | Toni-Antti Viitasaari | Lapuan Virkiä | ||||
| 7 | __.__ | 11.00 | 842 | 216626 | Kare Kaskinen | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 11 | 11.08 | 11.00 | 110326 | 509642 | Jari Pajunen | Perttelin Peikot | ||||
| 12 | 11.10 | __.__ | 25569 | 262826 | Riku Koivusalo | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 21 | 11.12 | 11.14 | 34860 | 258347 | Veli-Matti Vuorela | Ulvilan Ura | ||||
| 22 | 11.14 | 11.06 | 107237 | 512881 | Jussi Kivioja | Rastikarhut | ||||
| 23 | 11.16 | 11.10 | 26836 | 45505 | Tatu Saari | Suunta-Sepot | ||||
| 24 | 11.18 | __.__ | Jaakko Selivaara | Rastikarhut | ||||||
| 25 | 11.20 | 11.04 | 115737 | 236964 | Marko Toivo | Lauttakylän Luja | ||||
| 26 | 11.22 | 11.08 | 18528 | 510386 | Jukka-Pekka Katajisto | Rasti-Jussit | ||||
| 27 | 11.24 | __.__ | 118480 | 505181 | Jani Peltonen | Rastikarhut | ||||
| 28 | __.__ | 11.02 | 97851 | 254160 | Tomi Collander | Suosmeren Salpa | ||||
| 29 | __.__ | 11.12 | 22205 | 150642 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 31 | 11.01 | __.__ | 117759 | 514163 | Henrik Eriksson | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 32 | 11.03 | __.__ | 22892 | 513870 | Risto Lehtonen | Rastikarhut | ||||
| 33 | 11.05 | __.__ | 97744 | 239272 | Ville Nummela | Oriveden Ponnistus | ||||
| 34 | __.__ | 11.01 | 15461 | 236264 | Samuel Vainiomäki | Suunta-Sepot | ||||
| 35 | __.__ | 11.03 | 117065 | 508751 | Tatu Teriö | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 41 | 11.00 | 11.09 | 341 | 508186 | Matti Hakamäki | Suunta Jyväskylä | ||||
| 42 | 11.02 | 11.07 | 106148 | 226361 | Jari Lappalainen | Rastikarhut | ||||
| 43 | __.__ | 11.05 | 33576 | 250836 | Marko Ojala | Ulvilan Ura | ||||
| 44 | __.__ | 11.11 | 30333 | 514266 | Vesa Mäkelä | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 51 | 11.06 | 11.18 | 677 | 245094 | Ari Kilpi | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 52 | 11.08 | 11.24 | 33504 | 514411 | Jukka Oksanen | Rastikarhut | ||||
| 53 | 11.10 | 11.26 | 35431 | 518063 | Ilkka Nokka | Rasti 88 | ||||
| 54 | 11.12 | __.__ | 25111 | 195983 | Mikko Yli-Kauppila | Punkalaitumen Kunto | ||||
| 55 | 11.14 | 11.10 | 5568 | 235630 | Mika Pihala | Rasti-Lukko | ||||
| 56 | 11.16 | 11.14 | 39763 | 166034 | Pekka Rantala | Suunta-Sepot | ||||
| 57 | 11.18 | 11.12 | 24370 | 244229 | Ari-Pekka Koivisto | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 58 | 11.20 | 11.08 | 112668 | 229940 | Timo Koivisto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | ||||
| 59 | 11.22 | 11.22 | 100952 | 188682 | Pertti Lahdenmäki | Ulvilan Ura | ||||
| 60 | 11.24 | 11.20 | 99495 | 205736 | Heikki Haunia | Honkajoen Seudun Urheilij | ||||
| 61 | __.__ | 11.16 | 23837 | 252023 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 71 | 11.01 | 11.04 | 4135 | 258435 | Matti Teittinen | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | ||||
| 72 | 11.03 | __.__ | 3359 | 226673 | Esko Jalanto | Kangasala SK | ||||
| 73 | 11.05 | 11.02 | 9697 | 159880 | Markku Mäkelä | Rastikarhut | ||||
| 74 | __.__ | 11.00 | 344 | 265079 | Jukka Syrjänen | Koovee | ||||
| 75 | __.__ | 11.06 | 18314 | 41279 | Lasse Varjonen | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 81 | 11.07 | 11.01 | 30890 | 45438 | Timo Lehtinen | Rauman Työväen Urh. | ||||
| 82 | 11.09 | 11.19 | 20611 | 168340 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut | ||||
| 83 | 11.11 | 11.17 | 22091 | 504817 | Esko Pensas | Laihian Luja | ||||
| 84 | 11.13 | 11.15 | 10944 | 189414 | Hannu Nurminen | Hiisirasti | ||||
| 85 | 11.15 | 11.05 | 18490 | 256531 | Jouko Koskialho | Eurajoen Veikot | ||||
| 86 | 11.17 | 11.03 | 13002 | 249955 | Tuomo Koskinen | Suunta-Sepot | ||||
| 87 | 11.19 | 11.11 | 31420 | 501632 | Erkki Pulkkinen | Rasti-Lukko | ||||
| 88 | 11.21 | 11.09 | 5697 | 256415 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto | ||||
| 89 | 11.23 | __.__ | 31037 | 251908 | Markus Jakobsson | Rastikarhut | ||||
| 90 | 11.25 | 11.13 | 1245 | 226671 | Esa Laine | Kauvatsan Ponteva | ||||
| 91 | __.__ | 11.07 | 25531 | 510782 | Martti Pihlajamaa | Vetelin Urheilijat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 101 | 11.01 | 11.18 | 13816 | 42255 | Kai Hakanen | Vallan Suunta | ||||
| 102 | 11.03 | 11.20 | 11028 | 510897 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot | ||||
| 103 | 11.05 | 11.22 | 12756 | 186340 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko | ||||
| 104 | 11.07 | 11.24 | 30878 | 509325 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot | ||||
| 105 | 11.09 | 11.00 | 31065 | 513661 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä | ||||
| 106 | 11.11 | 11.04 | 10333 | 257183 | Lasse Vuorinen | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 107 | 11.13 | 11.02 | 12277 | 261607 | Veikko Mäkipää | Suunta-Sepot | ||||
| 108 | 11.15 | 11.12 | 17345 | 515134 | Harri Laine | Kauhajoen Karhu | ||||
| 109 | 11.17 | 11.16 | 9968 | 515142 | Jorma Virtanen | Hiisirasti | ||||
| 110 | 11.19 | 11.14 | 21452 | 194875 | Ola Ritala | Epilän Esa | ||||
| 111 | __.__ | 11.06 | 1350 | 147681 | Pertti Järvistö | Siikaisten Sisu | ||||
| 112 | __.__ | 11.10 | 22126 | 519175 | Erkki Ylikoski | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 113 | __.__ | 11.08 | 14688 | 45478 | Kauko Vainiomäki | Suunta-Sepot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 121 | 11.21 | 11.32 | 24142 | 222517 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko | ||||
| 122 | 11.23 | __.__ | 32086 | 45473 | Oiva Kaasalainen | Suunta-Sepot | ||||
| 123 | 11.25 | 11.30 | 20367 | 519710 | Erkki Laine | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 124 | 11.27 | __.__ | 35575 | 179691 | Tero Tiitola | Rastikarhut | ||||
| 125 | 11.29 | 11.26 | 22486 | 513529 | Pentti Tammisaari | Hirvensalon Heitto | ||||
| 126 | 11.31 | __.__ | 12345 | 239099 | Markku Virtanen | Espoon Akilles | ||||
| 127 | 11.33 | 11.24 | 10985 | 257196 | Jaakko Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 128 | 11.35 | __.__ | 7446 | 239841 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia | ||||
| 129 | 11.37 | 11.28 | 20124 | 257675 | Antero Kärkkäinen | Rasti-Lukko | ||||
| 130 | 11.39 | 11.18 | 18220 | 167572 | Pertti Euren | Rastikarhut | ||||
| 131 | 11.41 | 11.22 | 30033 | 208094 | Reino Ansamaa | Rasti-Nokia | ||||
| 132 | 11.43 | __.__ | 7234 | 256427 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot | ||||
| 133 | __.__ | 11.20 | 20370 | 255910 | Seppo Hämäläinen | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 141 | 11.00 | 11.29 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa | ||||
| 142 | 11.02 | 11.31 | 9745 | 312803 | Osmo Aronen | Rastikarhut | ||||
| 143 | 11.04 | 11.25 | 7023 | 252020 | Kalevi Eilu | Rasti-Lukko | ||||
| 144 | 11.06 | __.__ | 97394 | 145521 | Pauli Pietilä | Suunta-Sepot | ||||
| 145 | 11.08 | 11.27 | 7131 | 45409 | Pekka Nurmi | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 151 | 11.10 | 11.18 | 18245 | 223442 | Eero Helariutta | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 191 | 11.01 | 11.05 | 94530 | 514436 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 192 | 11.03 | 11.07 | 106005 | 512880 | Arttu Kivioja | Rastikarhut | ||||
| 193 | 11.05 | __.__ | 103331 | 510977 | Ville Mustonen | Rasti-Lukko | ||||
| 194 | 11.07 | 11.03 | 99731 | 513835 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 201 | 11.24 | 11.00 | 116092 | 249433 | Severi Kujansuu | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 211 | __.__ | 11.04 | 110987 | 254268 | Matias Mäkelä | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 221 | 11.12 | 11.14 | 113496 | 242567 | Miikka Kotta | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 231 | 11.01 | 117767 | 42400 | Mikko Närvä | Eura-Kauttuan Urheilijat | |||||
| 232 | 11.03 | 118116 | 249479 | Ville Hohkuri | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 241 | 11.00 | 115956 | 147314 | Peetu Koivusalo | Rastikarhut | |||||
| 242 | 11.02 | 113786 | 501960 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko | |||||
| 243 | 11.04 | 113570 | 199165 | Mikael Nieminen | Rastikarhut | |||||
| 244 | 11.06 | 118930 | 135334 | Otto Kivioja | Rastikarhut | |||||
| 245 | 11.08 | 116157 | 254164 | Lenni Niemi | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 251 | 11.11 | 11.19 | 1424 | 226309 | Maija Sianoja | MS Parma | ||||
| 252 | 11.13 | 11.17 | 25200 | 505416 | Johanna Kriikkula | Rasti-Jussit | ||||
| 253 | 11.15 | 11.21 | 17341 | 252072 | Varpu Asukas | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 254 | 11.17 | 11.13 | 25894 | 82805 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske | ||||
| 255 | __.__ | 11.15 | 839 | 505509 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | ||||
| 256 | __.__ | 11.23 | 11197 | 217454 | Salla Saarijärvi | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 261 | 11.00 | __.__ | 23389 | 262831 | Sanna Koivusalo | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 281 | 11.02 | 11.21 | 34757 | 506173 | Katja Nokka | Rasti 88 | ||||
| 282 | 11.04 | __.__ | 7947 | 207038 | Katja Seppänen | Hiisirasti | ||||
| 283 | 11.06 | __.__ | 112662 | Susanna Salokangas | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 291 | __.__ | 11.23 | 37508 | 129092 | Kati Yli-Sipilä | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 301 | __.__ | 11.26 | 20463 | 506904 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urh. | ||||
| 302 | __.__ | 11.28 | 7006 | 510922 | Sari Koskinen | Hiisirasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 311 | 11.09 | __.__ | 3521 | 201194 | Terttu Jalanto | Kangasala SK | ||||
| 312 | 11.11 | 11.30 | 22983 | 246508 | Rita Linko | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 321 | 11.17 | 11.40 | 1068 | 514282 | Helena Soinila | Teuvan Rivakka | ||||
| 322 | 11.19 | 11.42 | 2192 | 235268 | Elisabeth Koskialho | Eurajoen Veikot | ||||
| 323 | 11.21 | 11.34 | 9553 | 264635 | Aila Nurminen | Hiisirasti | ||||
| 324 | 11.23 | 11.38 | 7119 | 254048 | Margit Suomela | Rasti-Lukko | ||||
| 325 | __.__ | 11.36 | 1114 | 155951 | Maarit Juura | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 341 | 11.08 | 11.37 | 18568 | 41818 | Seija Piiparinen | Rastikarhut | ||||
| 342 | 11.10 | 11.39 | 24242 | 258706 | Helena Mannervesi | Rasti-Lukko | ||||
| 343 | 11.12 | __.__ | 7239 | 114489 | Tuula Kaasalainen | Suunta-Sepot | ||||
| 344 | 11.14 | 11.33 | 4734 | 512747 | Liisa Kohijoki | Punkalaitumen Kunto | ||||
| 345 | 11.16 | 11.35 | 7130 | 251171 | Raija Nurmi | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 351 | 11.12 | 11.24 | 22761 | 231775 | Marja-Liisa Ruusunen | Epilän Esa | ||||
| 352 | 11.14 | 11.20 | 5266 | 99756 | Aino Kirkkala | Suosmeren Salpa | ||||
| 353 | 11.16 | 11.22 | 22729 | 256520 | Eila Ruisaho | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 391 | 11.25 | 11.16 | 111466 | 507418 | Siiri Oksa | Rastikarhut | ||||
| 392 | 11.27 | 11.18 | 99383 | 220893 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 393 | 11.29 | 11.20 | 108908 | 41022 | Emilia Palomäki | Ulvilan Ura | ||||
| 394 | 11.31 | 11.12 | 108206 | 514777 | Stella Määttänen | Rastikarhut | ||||
| 395 | 11.33 | 11.10 | 105905 | 221793 | Venla Raukola | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 396 | 11.35 | __.__ | 95878 | 513837 | Iida-Maria Peltonen | Rastikarhut | ||||
| 397 | __.__ | 11.14 | 97582 | 514398 | Aura Ojala | Ulvilan Ura |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 411 | 11.16 | 11.10 | 105109 | 504801 | Viola Lehtonen | Rastikarhut | ||||
| 412 | 11.18 | 11.12 | 110976 | 257812 | Nella Heikkilä | Rastikarhut | ||||
| 413 | 11.20 | 11.06 | 115549 | 85353 | Sofia Vuorela | Ulvilan Ura | ||||
| 414 | 11.22 | 11.08 | 111465 | 504827 | Jenni Oksa | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 421 | 11.14 | 11.16 | 108186 | 257132 | Elli Koivusalo | Rastikarhut |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 431 | 11.07 | 110990 | 243680 | Siiri Ojanen | Rastikarhut | |||||
| 432 | 11.09 | 116093 | 254165 | Sanni Kujansuu | Kankaanpään Suunnistajat | |||||
| 433 | 11.11 | 257487 | Tytti Ranta | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D80 D16 D13 D12 D12TR D10RR
| 441 | 11.10 | 108187 | 520083 | Siiri Kujansuu | Rastikarhut | |||||
| 442 | 11.12 | 120597 | 42402 | Aino Närvä | Eura-Kauttuan Urheilijat | |||||
| 443 | 11.14 | 120593 | 106591 | Elsa Toivo | Lauttakylän Luja | |||||
| 444 | 11.16 | 108441 | 232333 | Isla Seppänen | Rasti-Lukko | |||||
| 445 | 11.18 | 116526 | 510124 | Siiri Kriikkula | Rasti-Kurikka |