Kankaanpään koulukeskus 23.8.2022 - Niementie(Koulukeskus)



Rata A 7,4km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Alppi                   KanSu                            1.05.11          
   2. Huuhka Jouko                  KanSu                            1.23.21    +18.10
   3. Isokallio Pauliina            L-LL                             1.33.41    +28.30
   4. Alakiikonen Ilkka             KiKi                             1.40.10    +34.59
   5. Majamaa Hannu                 KanSu                            2.14.54  +1.09.43
   6. Juura Maarit                  KanSu                            2.15.11  +1.10.00
   7. Ranta Pedro                                                    2.38.07  +1.32.56

Rata AL 5,6km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raukola  Jarkko               kansu                            1.10.01          
   2. Koivisto Vesa                 KanSu                            1.17.47    +07.46
   3. Kivimäki Jouni                KanSu                            1.22.13    +12.12
   4. Hietaoja Samuli               HSU                              1.31.07    +21.06
   5. Kujansuu Severi               KanSu                            1.32.18    +22.17
   6. Asukas  Varpu                 KanSu                            1.34.55    +24.54
   7. Isokallio Helmi               L-LL                             1.36.27    +26.26
   8. Knuutila Elsi                 KanSu                            1.37.46    +27.45
   9. Tuunainen Jouko               KanSu                            1.49.36    +39.35
  10. Ritakorpi Tiina               KanSu                            2.10.07  +1.00.06
  11. Mäkilä Reijo                  KanSu                            2.10.08  +1.00.07
      Katajisto Jukka               KanSu                           ei aikaa          

Rata B 3,4km

(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raukola Venla                 KanSu                              37.22          
   2. Ossi Leppiniemi               KanSu                              40.40    +03.18
   3. Turpeinen Timo                VaajTe                             43.25    +06.03
   4. Luukkainen Tapio              KanSu                              44.37    +07.15
   5. Salokangas Susanna            KanSu                              47.29    +10.07
   6. Kallio Kaisa                  SiikSi                             49.34    +12.12
   7. Niemensivu Matti              KanSu                              59.16    +21.54
   8. Ahokas Veikko                 HSU                              1.04.10    +26.48
   9. Perkiökangas Tuija                                             1.08.06    +30.44
  10. Pälä Anna                                                      1.15.00    +37.38
  11. Mattila Kalervo               RasKa                            1.32.42    +55.20
  11. Mattila Riitta                RasKa                            1.32.42    +55.20
      Alarotu Tapani                kansu                           ei aikaa          
      Alhonmäki Reijo               Kansu                           ei aikaa          
      Alppi Heikki                  KanSu                           ei aikaa          
      Järvinen  Tuula               KanSu                           ei aikaa          
      Kivilammi Jaana                                               ei aikaa          
      Kujansuu Jari                 KanSu                           ei aikaa          
      Pajukoski Sari                                                ei aikaa          
      Pajuniemi Tuula               KanSu                           ei aikaa          
      Ryynänen Laila                KanSu                           ei aikaa          
      Soikkeli Orvoki               KanSu                           ei aikaa          
      Uusitalo Mira                                                 ei aikaa          
      Ylilammi Susanna                                              ei aikaa          

Rata C 2km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Knuutila Timi                                                    20.36          
   2. Lehtinen Oili                 KanSu                              33.55    +13.19
   3. Isokallio Marjaana            L-LL                             1.04.46    +44.10
      Alajoki Eeli                                                  ei aikaa          
      Alajoki Karoliina                                             ei aikaa          
      Alajoki Väinö                                                 ei aikaa          
      Hietaoja Elsa                 KanSu                           ei aikaa          
      Isokallio Johannes                                            ei aikaa          
      Isokallio Laimi                                               ei aikaa          
      Knuutila Elsi                 KanSu                           ei aikaa          
      Kulmala Antti                 KanSu                           ei aikaa          
      Salomaa Aino                  KanSu                           ei aikaa