H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 1 | 18.00 | 99731 | 513835 | Lauri Kujansuu | Rastikarhut |
| 2 | 18.02 | 115057 | 254968 | Erik Soe | Vallan Suunta |
| 3 | 18.04 | 116092 | 249433 | Severi Kujansuu | Kankaanpään Suunnistajat |
| 4 | 18.06 | 135184 | Venni Kivimäki | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | |
| 5 | 18.08 | 238137 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 11 | 18.01 | 148369 | Tuomas Setälä | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | |
| 12 | 18.03 | 110987 | 266746 | Matias Mäkelä | Rastikarhut |
| 13 | 18.05 | 118636 | 249540 | Niklas Riitaoja | Kankaanpään Suunnistajat |
| 14 | 18.07 | 107687 | 148347 | Otto Malinen | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
| 15 | 18.09 | 105068 | 242169 | Pyry Heinilä | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 31 | 18.30 | 116516 | 143285 | Tuomas Gustafsson | Eurajoen Veikot |
| 32 | 18.32 | 125228 | Juho Välimäki | Vallan Suunta |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 41 | 18.10 | 113786 | 525749 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko |
| 42 | 18.12 | 118187 | 258610 | Jare Kallio | Rastikarhut |
| 43 | 18.14 | 511989 | Emil Määttä | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 44 | 18.16 | 116157 | 254164 | Lenni Niemi | Rastikarhut |
| 45 | 18.18 | 113503 | 249439 | Paavo Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
| 46 | 18.20 | 113570 | 199165 | Mikael Nieminen | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 51 | 18.01 | 514402 | Eelis Kemppi | Lauttakylän Luja | |
| 52 | 18.03 | 115956 | 147314 | Peetu Koivusalo | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 61 | 18.09 | 116146 | 256243 | Touko Heinilä | Rastikarhut |
| 62 | 18.11 | 119687 | 243588 | Eemil Nieminen | Rastikarhut |
| 63 | 18.13 | 118930 | 514262 | Otto Kivioja | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 71 | 18.17 | 135583 | Timi Knuutila | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 72 | 18.19 | 45634 | Eino Pälä | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 81 | 18.10 | 111465 | 504827 | Jenni Oksa | Rastikarhut |
| 82 | 18.12 | 509938 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura | |
| 83 | 18.14 | 105905 | 522799 | Venla Raukola | Kankaanpään Suunnistajat |
| 84 | 18.16 | 524862 | Emilia Palomäki | Rastikarhut | |
| 85 | 18.18 | 85353 | Sofia Vuorela | Ulvilan Ura | |
| 86 | 18.20 | 99383 | 220893 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 91 | 18.11 | 113502 | 253866 | Aino Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
| 92 | 18.13 | 110976 | 257812 | Nella Heikkilä | Rastikarhut |
| 93 | 18.15 | 115058 | 254970 | Elise Soe | Vallan Suunta |
| 94 | 18.17 | 105109 | 504801 | Viola Lehtonen | Rastikarhut |
| 95 | 18.19 | 108077 | 173632 | Lotta Kivioja | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 101 | 18.21 | 112284 | 131811 | Iida Poskiparta | Rastikarhut |
| 102 | 18.23 | 108323 | 510539 | Siiri Varesvuo | Rastikarhut |
| 103 | 18.25 | 258787 | Mariia Sas | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 111 | 18.22 | 108186 | 257132 | Elli Koivusalo | Rastikarhut |
| 112 | 18.24 | 257487 | Tytti Ranta | Lauttakylän Luja | |
| 113 | 18.26 | 251229 | Enni Huhtala | Vallan Suunta | |
| 114 | 18.28 | 110990 | 243680 | Siiri Ojanen | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 121 | 18.00 | 517791 | Ronja Väinölä | Köyliön Lallit | |
| 122 | 18.02 | 116164 | 258784 | Jadelle Tuohimaa | Rastikarhut |
| 123 | 18.04 | 68245 | Olivia Jäpölä | Rasti-Lukko | |
| 124 | 18.06 | 108187 | 520083 | Siiri Kujansuu | Rastikarhut |
| 125 | 18.08 | 108441 | 523596 | Isla Seppänen | Rasti-Lukko |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 131 | 18.05 | 522064 | Lilli Ranta | Lauttakylän Luja | |
| 132 | 18.07 | 118111 | 243674 | Linda Maljanen | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 141 | 18.15 | 117877 | 243576 | Maija Kuusiniemi | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 151 | 18.21 | 120094 | 257717 | Saimi Gustafsson | Rastikarhut |
| 152 | 18.23 | 521639 | Veera Väinölä | Köyliön Lallit |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 161 | 18.25 | 258791 | Niilo Nieminen | Rastikarhut | |
| 162 | 18.26 | 90809 | Väinö Pälä | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 163 | 18.27 | 258785 | Lotta Lillandt | Rastikarhut | |
| 164 | 18.28 | 258788 | Paavo Kuusiniemi | Rastikarhut | |
| 165 | 18.29 | 156099 | Juho Kuusisto | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 166 | 18.30 | 119383 | 243577 | Tuulikki Palonen | Rastikarhut |
| 167 | 18.31 | 242527 | Lucas Berlin | Rastikarhut | |
| 168 | 18.32 | 55992 | Hugo Ostamo | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 169 | 18.33 | 119686 | 131644 | Venni Koivusalo | Rastikarhut |
| 170 | 18.34 | 521623 | Roosa Väinölä | Köyliön Lallit | |
| 171 | 18.35 | 258786 | Aina Palonen | Rastikarhut | |
| 172 | 18.36 | Eveliina Peltomäki | Kankaanpään Suunnistajat | ||
| 173 | 18.37 | 120093 | 243474 | Linda Berlin | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 191 | 18.34 | 118932 | 243618 | Julia Toivonen | Rastikarhut |
H16 H14 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 TR R1
| 201 | 18.36 | 124435 | Tiitus Ranta | Lauttakylän Luja |