Kuntosuunnistus 20.5.2025 - Kunnonläde
Rata A 5,7km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkinen Tuomas KanSu 59.36
2. Väinä Tuomas KanSu 1.06.42 +07.06
3. Isokallio Pauliina L-LL 1.07.25 +07.49
4. Haunia Heikki HSU 1.18.45 +19.09
5. Anttila Hannu KanSu 1.35.11 +35.35
6. Juura Maarit KanSu 2.04.58 +1.05.22
7. Ritakorpi Tiina KanSu 2.23.03 +1.23.27
8. Mäkilä Reijo KanSu 2.34.34 +1.34.58
9. Maljanen Raimo KanSu 2.35.22 +1.35.46
Rata AL 4,1km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäki Jukka HSU 41.51
2. Kivimäki Jouni KanSu 47.08 +05.17
3. Leppiniemi Ossi KanSu 57.32 +15.41
4. Köykkä Ilari KanSu 59.22 +17.31
5. Laino Siiri KanSu 59.55 +18.04
6. Kujansuu Olli KanSu 1.00.38 +18.47
7. Mukkala Mika HSU 1.20.35 +38.44
8. Knuutila Elsi KanSu 1.24.16 +42.25
9. Asukas Varpu KanSu 1.27.18 +45.27
10. Tuunanen Jouko kanSu 1.27.19 +45.28
11. Hietaoja Samuli KanSu 1.45.56 +1.04.05
Huuhka Jouko KanSu ei aikaa
Turpeinen Timo VaajTe ei aikaa
Rata B 2,9km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Valli Jussi KS 35.12
2. Hietaoja Elsa KanSu 35.25 +00.13
3. Sallamaria Salokangas KanSu 35.36 +00.24
4. Niemensivu Matti KanSu 36.01 +00.49
5. Rajamaki Tilda 36.07 +00.55
6. Råberg Juhani 38.16 +03.04
7. Loukkalahti Mikko KanSu 47.11 +11.59
8. Konkarikoski Jarmo IKNV 47.58 +12.46
9. Tuohiniemi Kirsi L-LL 50.42 +15.30
10. Lahti Sanna 52.05 +16.53
11. Ahokas Veikko HSU 54.25 +19.13
12. Mäki Jouko PirHi 55.02 +19.50
13. Satama Jukka-Petteri 1.04.12 +29.00
14. Satama Ilpo KanSu 1.04.13 +29.01
15. Katajisto Raili KanSu 1.11.57 +36.45
16. Katajisto Erkki KanSu 1.12.12 +37.00
17. Mattila Riitta RasKa 1.22.11 +46.59
18. Mattila Kalervo RasKa 1.22.18 +47.06
Alhonmäki Reijo KanSu ei aikaa
Alppi Heikki KanSu ei aikaa
Koivisto Siru ei aikaa
Lindstedt ei aikaa
Palola Kaija-Liisa KanSu ei aikaa
Råberg Pirkko ei aikaa
Rajamaki Marko ei aikaa
Salokangas Susanna KanSu ei aikaa
Santikko Jaana ei aikaa
Soikkeli Orvoki KanSu ei aikaa
Vaara Marjatta KanSu ei aikaa
Rata C 2km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Knuutila Timi KanSu 22.56
2. Knuutila Elsi KanSu 23.03 +00.07
3. Lahdenranta Patrik KanSu 35.52 +12.56
4. Lahdenranta Frans KanSu 35.53 +12.57
5. Korpilammi Emma 48.05 +25.09
6. Karvinen Taavi 58.41 +35.45
7. Tatu Kuusisto 58.54 +35.58
Rata RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ostamo Hugo KanSu 09.26
2. Kuusisto Ilari 10.50 +01.24
3. Lahti Santeri 12.14 +02.48
4. Peltomäki Eveliina KanSu 14.57 +05.31
5. Koskensalo Anni 17.41 +08.15
5. Tara Kuusisto 17.41 +08.15
7. Koskensalo Viivi 21.27 +12.01
8. Anton Smeds 24.24 +14.58
9. Viinamäki Vilho 27.01 +17.35
10. Katajisto Aada 28.29 +19.03
11. Valli Onni 31.15 +21.49
12. Salminen Leevi KanSu 44.17 +34.51
Kujanpää Riitta ei aikaa
Latvala Emmi ei aikaa
Valli Matilda ei aikaa
Rata TR 1,1km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Knuutila Timi KanSu 19.04
2. Lahti Santeri KanSu 22.43 +03.39
3. Aaron Kuusisto 25.47 +06.43