H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 1 | __.__ | 107687 | 217311 | Malinen Otto | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
| 2 | __.__ | 148369 | Setälä Tuomas | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 11 | __.__ | 118116 | 532660 | Hohkuri Ville | Rastikarhut |
| 12 | __.__ | 113496 | 531431 | Kotta Miikka | Kankaanpään Suunnistajat |
| 13 | __.__ | 538756 | Kuusisto Leevi | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 21 | __.__ | 113786 | 525749 | Kauko Kaarlo | Rasti-Lukko |
| 22 | __.__ | 116157 | 532640 | Niemi Lenni | Rastikarhut |
| 23 | __.__ | 113570 | 280750 | Nieminen Mikael | Rastikarhut |
| 24 | __.__ | 113503 | 529902 | Salomaa Paavo | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 31 | __.__ | 119454 | 263333 | Hakanen Eevert | Rasti-Lukko |
| 32 | __.__ | 280023 | Kemppi Eelis | Lauttakylän Luja | |
| 33 | __.__ | 115956 | 271792 | Koivusalo Peetu | Rastikarhut |
| 34 | __.__ | 120546 | 540621 | Lehtola Lauri | Rastikarhut |
| 35 | __.__ | 275808 | Lintunen Tuisku | Lauttakylän Luja | |
| 36 | __.__ | 280081 | Parkkila Oiva | Lauttakylän Luja | |
| 37 | __.__ | 148856 | Valtamo Ossi | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 41 | __.__ | 116146 | 263674 | Heinilä Touko | Rastikarhut |
| 42 | __.__ | 60539016 | 279271 | Lahdenranta Patrik | Kankaanpään Suunnistajat |
| 43 | __.__ | 119687 | 243582 | Nieminen Eemil | Rastikarhut |
| 44 | __.__ | 123243 | 276889 | Rosnell Tuukka | Rastikarhut |
| 45 | __.__ | 279685 | Virtanen Vilhelmi | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 51 | __.__ | Haverinen Touko | Rastikarhut | ||
| 52 | __.__ | 230852 | Knuutila Timi | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 53 | __.__ | 58070 | Pihlajamäki Matias | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 54 | __.__ | 121449 | 282124 | Pälä Eino | Kankaanpään Suunnistajat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 61 | __.__ | 122575 | 272064 | Given Oskar | Rasti-Lukko |
| 62 | __.__ | 123858 | 279677 | Lahti Santeri | Kankaanpään Suunnistajat |
| 63 | __.__ | 282498 | Suominen Viljo | Kiukaisten Urheilijat |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 71 | __.__ | 533274 | Keskitalo Oskari | Lauttakylän Luja | |
| 72 | __.__ | 119686 | 271795 | Koivusalo Venni | Rastikarhut |
| 73 | __.__ | 122943 | 279455 | Kuusisto Valtteri | Rastikarhut |
| 74 | __.__ | 109876 | Mieskoski Veini | Kiukaisten Urheilijat | |
| 75 | __.__ | 279666 | Nenonen Sulo | Rastikarhut | |
| 76 | __.__ | 120239 | 258791 | Nieminen Niilo | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 81 | __.__ | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 82 | __.__ | 111465 | 531300 | Oksa Jenni | Rastikarhut |
| 83 | __.__ | 113502 | 541647 | Salomaa Aino | Kankaanpään Suunnistajat |
| 84 | __.__ | 108323 | 533489 | Varesvuo Siiri | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 91 | __.__ | 117154 | 250842 | Hakanen Elsa | Rasti-Lukko |
| 92 | __.__ | 251229 | Huhtala Enni | Vallan Suunta | |
| 93 | __.__ | 110990 | 279681 | Ojanen Siiri | Rastikarhut |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 101 | __.__ | 110977 | 273783 | Heinilä Pinja | Rastikarhut |
| 102 | __.__ | 259157 | Jäpölä Olivia | Rasti-Lukko | |
| 103 | __.__ | 108187 | 520083 | Kujansuu Siiri | Rastikarhut |
| 104 | __.__ | 108441 | 523596 | Seppänen Isla | Rasti-Lukko |
| 105 | __.__ | 517791 | Väinölä Ronja | Köyliön Lallit |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 111 | __.__ | 42261 | Koota Saana | Vallan Suunta | |
| 112 | __.__ | 540383 | Korpilammi Emma | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 113 | __.__ | 121326 | 277841 | Köntti Lotta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 121 | __.__ | 259158 | Jäpölä Stella | Rasti-Lukko | |
| 122 | __.__ | 258210 | Mäkeläinen Sade | Rasti-Lukko |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 131 | __.__ | 120094 | 257717 | Gustafsson Saimi | Rastikarhut |
| 132 | __.__ | 266363 | Hohkuri Aino | Rastikarhut | |
| 133 | __.__ | 273784 | Määttä Lilja | Rastikarhut | |
| 134 | __.__ | 539531 | Peltomäki Eveliina | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 135 | __.__ | Soini Seela | Kiukaisten Urheilijat | ||
| 136 | __.__ | 521639 | Väinölä Veera | Köyliön Lallit |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 141 | __.__ | 120140 | 263328 | Hakanen Ellen | Rasti-Lukko |
| 142 | __.__ | 275806 | Lintunen Tilda | Lauttakylän Luja | |
| 143 | __.__ | 275812 | Parkkila Meeri | Lauttakylän Luja | |
| 144 | __.__ | 521623 | Väinölä Roosa | Köyliön Lallit |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 151 | __.__ | 251079 | Suominen Virpi | Kiukaisten Urheilijat | |
| 152 | __.__ | 275813 | Toivola Enni | Lauttakylän Luja |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 161 | __.__ | 282501 | Fedorenko Tymofii | Kiukaisten Urheilijat | |
| 162 | __.__ | 123534 | 257161 | Halmela Martta | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 163 | __.__ | 279656 | Haverinen Väinö | Rastikarhut | |
| 164 | __.__ | 263206 | Isokallio Johannes | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 165 | __.__ | 279261 | Isokallio Laimi | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 166 | __.__ | Kallio Laura | Kiukaisten Urheilijat | ||
| 167 | __.__ | Kallio Veera | Kiukaisten Urheilijat | ||
| 168 | __.__ | 533275 | Keskitalo Riina | Lauttakylän Luja | |
| 169 | __.__ | 281373 | Keskitalo Ronja | Lauttakylän Luja | |
| 170 | __.__ | 281784 | Kuusisto Aaron | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 171 | __.__ | 268618 | Kuusisto Juho | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 172 | __.__ | 282500 | Mieskoski Milja | Kiukaisten Urheilijat | |
| 173 | __.__ | 268616 | Miettinen Enni | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 174 | __.__ | 59256 | Mikkola Valtteri | Rastikarhut | |
| 175 | __.__ | 265661 | Mäkeläinen Otso | Rasti-Lukko | |
| 176 | __.__ | 279691 | Nenonen Helmi | Rastikarhut | |
| 177 | __.__ | 279665 | Nurmi Eemeli | Rastikarhut | |
| 178 | __.__ | 55992 | Ostamo Hugo | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 179 | __.__ | 257156 | Pihlajamäki Venla | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 180 | __.__ | 121513 | 282655 | Pälä Väinö | Kankaanpään Suunnistajat |
| 181 | __.__ | 123527 | 257159 | Rajasalo Saimi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 182 | __.__ | 281783 | Ranne Lempi | Kankaanpään Suunnistajat | |
| 183 | __.__ | Soini Vilho | Kiukaisten Urheilijat | ||
| 184 | __.__ | 45667 | Suominen Tuija | Kiukaisten Urheilijat | |
| 185 | __.__ | 51138 | Suominen Veera | Kiukaisten Urheilijat | |
| 186 | __.__ | 262733 | Turto Väinö | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 S-14
| 211 | __.__ | 277796 | Toivo Elsa | Lauttakylän Luja | |
| 212 | __.__ | 125228 | Välimäki Juho | Vallan Suunta |