Kuntosuunistus 17.06.2025 - Hirvikangas
Rata A 5,7km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaartinen Markku AngA 59.35
2. Mäkinen Tuomas Kansu 1.16.28 +16.53
3. Alakiikonen Ilkka KiiKi 1.21.21 +21.46
4. Kujansuu Severi KanSu 1.26.25 +26.50
5. Haunia Heikki HSU 1.44.27 +44.52
6. Majamaa Hannu 2.15.43 +1.16.08
Köykkä Ilari KanSu ei aikaa
Mäkilä Reijo KanSu ei aikaa
Perkiökangas Tuija KanSu ei aikaa
Rata AL 4,4km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäki Jukka HSU 52.11
2. Vänni Heikki KanSu 1.00.27 +08.16
3. Koivisto Vesa KanSu 1.01.07 +08.56
4. Mähönen Jorma KanSu 1.08.46 +16.35
5. Kujansuu Olli KanSu 1.15.29 +23.18
6. Hietaoja Elsa 1.22.40 +30.29
6. Salokangas Susanna KanSu 1.22.40 +30.29
8. Raukola Venla KanSu 1.25.51 +33.40
9. Kero Kirsi-Maria 1.28.46 +36.35
10. Hietaoja Teemu 1.56.47 +1.04.36
11. Sallamaria Salokangas KanSu 2.08.55 +1.16.44
12. Ritakorpi Tiina KanSu 2.13.30 +1.21.19
Eskola H ei aikaa
Hietaoja Eemeli KanSu ei aikaa
Määttänen Stella RasKa ei aikaa
Tuunanen Jouko kanSu ei aikaa
Rata B 3,7km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salomaa Paavo 34.31
2. Leppiniemi Ossi KanSu 35.43 +01.12
3. Huuhka Jouko KanSu 35.53 +01.22
4. kangasniemi jukka 36.03 +01.32
5. Manninen Pertti Kansu 38.06 +03.35
6. Luukainen Tapio KanSu 46.01 +11.30
7. Koivisto Jarmo KanSu 50.50 +16.19
8. Lindstedt Esa KanSu 51.25 +16.54
9. Määttänen Markus 51.30 +16.59
10. Konkarikoski Jarmo IKNV 55.01 +20.30
11. Loukkaanlahti Mkko KanSu 55.47 +21.16
12. Torpo Tapani KanSu 55.48 +21.17
13. Ahokas Veikko HSU 59.23 +24.52
14. Tuohiniemi Kirsi L-LL 1.02.19 +27.48
15. Lahdenranta Patrik KanSu 1.10.59 +36.28
Alhonmäki Reijo KanSu ei aikaa
Alppi Heikki KanSu ei aikaa
Järvinen Tuula KanSu ei aikaa
Koivisto Siru ei aikaa
Kujansuu Jari KanSu ei aikaa
Kujansuu Johanna KanSu ei aikaa
Lahdenranta Frans ei aikaa
Lindstedt Marja KanSu ei aikaa
Pajuniemi Tuula KanSu ei aikaa
Santikko Jaana ei aikaa
Soikkeli Orvoki KanSu ei aikaa
Uusipaasto Jorma HSU ei aikaa
Vaara Jari KanSu ei aikaa
Rata C 2,1km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salomaa Sami kansu 22.18
2. Kortetmäki Mika KanSu 36.05 +13.47
3. Mattila Kalervo RasKa 38.49 +16.31
4. Mattila Riitta RasKa 39.07 +16.49
5. Satama Jukka-Petteri 42.23 +20.05
6. Satama Ilpo KanSu 42.26 +20.08
Kortetmäki Julia KanSu ei aikaa
Salomaa Satu KanSu ei aikaa