kuntosuunistus hirvikangas etelä 16.6.-26 - hirvikangasas



Rata A 6,6km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurmi Vp                      AngA                               47.45          
   2. Vanhatalo Sisu                Pihkan                             51.06    +03.21
   3. Isokallio Pauliina            KanSu                              55.15    +07.30
   4. Kujansuu Severi               KanSu                              55.22    +07.37
   5. Vänni Heikki                  KanSu                              57.35    +09.50
   6. Mähönen Jorma                 KanSu                              58.09    +10.24
   7. Alakiikonen Ilkka             KiiKi                            1.01.47    +14.02
   8. Haunia Heikki                 HSU                              1.05.58    +18.13
   9. Majamaa Hannu                 KanSu                            1.16.46    +29.01
  10. Juura Maarit                  KanSu                            1.26.52    +39.07

Rata AL 5,1km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kangasniemi Jukka             KanSu                              51.08          
   2. Saari Paula                   RP                                 53.27    +02.19
   3. Mukkala Mika                  HSU                              1.02.24    +11.16
   4. Sallamaria Salokangas         KanSu                            1.03.18    +12.10
   5. Luukainen Tapio               KanSu                            1.03.59    +12.51
   6. Ritakorpi Tiina               KanSu                            1.12.40    +21.32
   7. Mäkilä Reijo                  KanSu                            1.14.58    +23.50
   8. Maljanen Raimo                KanSu                            1.25.32    +34.24
      Laurila Merja                 KanSu                           ei aikaa          
      Laurila Tapio                 KanSu                           ei aikaa          
      Vaara Jari                    KanSu                           ei aikaa          
      Vaara Marjatta                KanSu                           ei aikaa          

Rata B 3km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Penttilä Jari                                                    29.39          
   2. Kujansuu Olli                 KanSu                              31.02    +01.23
   3. Knuutila Elsi                 KanSu                              31.20    +01.41
   4. Niemensivu Matti              KanSu                              34.11    +04.32
   5. Konkarikoski Jarmo            IKNV                               36.37    +06.58
   6. Alhonmäki Reijo               KanSu                              36.41    +07.02
   7. Torpo Tapani                  KanSu                              43.02    +13.23
   8. Ahokas Veikko                 KanSu                              43.13    +13.34
   9. Tuunainen Jouko               kanSu                              47.00    +17.21
      Huuhka Jouko                  KanSu                           ei aikaa          
      Järvinen  Tuula               KanSu                           ei aikaa          
      Koivisto Siru                                                 ei aikaa          
      Palola Kaija-Liisa            KanSu                           ei aikaa          
      Ryynänen Laila                KanSu                           ei aikaa          
      Santikko Jaana                                                ei aikaa          
      Soikkeli Orvoki               KanSu                           ei aikaa          

Rata C 2,4km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Knuutila Timi                 KanSu                              31.22          
   2. Lindstedt Senni               Pyrintö                            31.29    +00.07
   3. Satama Jukka-Petteri          KanSu                              35.47    +04.25
   4. Satama Ilpo                   KanSu                              35.48    +04.26
   5. Kortetmäki Sanna              KanSu                              36.22    +05.00
   6. Kortetmäki Mika               KanSu                              36.26    +05.04
   7. Mattila Riitta                RasKa                              49.02    +17.40
   8. Mattila Kalervo               RasKa                              49.11    +17.49
   9. Katajisto Aada                KanSu                            1.14.45    +43.23
      Alppi  Heikki                 KanSu                           ei aikaa          
      Kulmala Antti                 KanSu                           ei aikaa          
      Latvala Eeli                  KanSu                           ei aikaa          
      Latvala Emmi                  KanSu                           ei aikaa          
      Lindstedt Esa                 KanSu                           ei aikaa          
      Lindstedt Marja               KanSu                           ei aikaa