H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1 | 11.21 | 36440 | 544376 | Elias Lehtonen | MS Parma |
| 2 | 11.23 | 97182 | 528345 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit |
| 3 | 11.25 | 29087 | 524494 | Mikko Eerola | Tampereen Pyrintö |
| 4 | 11.27 | 99092 | 535968 | Joona Nolvi | Rastikarhut |
| 5 | 11.29 | 102852 | 276100 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
| 6 | 11.31 | 117928 | 521110 | Aarni Väliaho | Tampereen Pyrintö |
| 7 | 11.33 | 105250 | 544971 | Iivari Heino | Suunta Jyväskylä |
| 8 | 11.35 | 9371 | 532668 | Toni-Antti Viitasaari | Lapuan Virkiä |
| 9 | 11.37 | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen | Tampereen Pyrintö |
| 10 | 11.39 | 141663 | 278466 | Luukas Siitonen | Lounais-Hämeen Rasti |
| 11 | 11.41 | 94666 | 533774 | Jussi Ankelo | MS Parma |
| 12 | 11.43 | 96189 | 521112 | Severi Similä | Tampereen Pyrintö |
| 13 | 11.45 | 22295 | 50523 | Riku Salo | Siikaisten Sisu |
| 14 | 11.47 | 97851 | 279621 | Tomi Collander | Suosmeren Salpa |
| 15 | 11.49 | 5217 | 522902 | Ossi Järvinen | Tampereen Pyrintö |
| 16 | 11.51 | 91212 | 539716 | Samuli Peltola | Jämsän Retki-Veikot |
| 17 | 11.53 | 105068 | 285389 | Pyry Heinilä | Rastikarhut |
| 18 | 11.55 | 90824 | 533648 | Justus Kallioniemi | Rasti-Lukko |
| 19 | 11.57 | 92057 | 531293 | Oskari Rannila | Lapuan Virkiä |
| 20 | 11.59 | 108028 | 525031 | Joona Kivistö | Tampereen Pyrintö |
| 21 | 12.01 | 105660 | 532208 | Eero Sallinen | Kangasala SK |
| 22 | 12.03 | 11884 | 540344 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 101 | 11.18 | 37737 | 261615 | Sanni Tenho | Länsi-Lavian Loiske |
| 102 | 11.20 | 105817 | 543250 | Annika Rantanen | Koovee |
| 103 | 11.22 | 36786 | 539389 | Lotta Koivula | Ulvilan Ura |
| 104 | 11.24 | 124 | 532152 | Tiina Äijälä | Kangasala SK |
| 105 | 11.26 | 17341 | 252072 | Varpu Asukas | Tampereen Pyrintö |
| 106 | 11.28 | 25524 | 269495 | Elina Räty | Rasti-Nokia |
| 107 | 11.30 | 25894 | 82805 | Pauliina Isokallio | Länsi-Lavian Loiske |
| 108 | 11.32 | 33220 | 156207 | Liisi Hentonen | Rasti-Lukko |
| 109 | 11.34 | 3014 | 530101 | Ulrika Uotila | Kangasala SK |
| 110 | 11.36 | 14267 | 112006 | Marjaana Isokallio | Länsi-Lavian Loiske |
| 111 | 11.38 | 90440 | 284732 | Pauliina Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
| 112 | 11.40 | 11989 | 535738 | Anni Haanpää | Tampereen Pyrintö |
| 113 | 11.42 | 95602 | 527792 | Meeri Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 114 | 11.44 | 111465 | 531300 | Jenni Oksa | Rastikarhut |
| 115 | 11.46 | 10668 | 524469 | Vilma Annala | Kangasala SK |
| 116 | 11.48 | 29034 | 263206 | Helmi Isokallio | Länsi-Lavian Loiske |
| 117 | 11.50 | 2433 | 522640 | Sanni Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 301 | 11.15 | 99383 | 276370 | Siiri Laino | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 401 | 11.25 | 107002 | 534483 | Roope Kauppila | Koovee |
| 402 | 11.27 | 123216 | 542287 | Aatu Kyllönen | Valkeakosken Haka |
| 403 | 11.29 | 110987 | 266746 | Matias Mäkelä | Rastikarhut |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 501 | 11.17 | 103901 | 530459 | Silva Kulju | Kangasala SK |
| 502 | 11.19 | 115549 | 535981 | Sofia Vuorela | Ulvilan Ura |
| 503 | 11.21 | 254969 | Elise Soe | Vallan Suunta | |
| 504 | 11.23 | 113494 | 283354 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Suunnistajat |
| 505 | 11.25 | 109568 | 263508 | Sanni Kauria | Navi |
| 506 | 11.27 | 113502 | 541647 | Aino Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 601 | 11.50 | 117087 | 541222 | Pietari Tuominen | Lynx |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 701 | 11.11 | 121567 | 282190 | Enni Läspä | Vetelin Urheilijat |
| 702 | 11.13 | 111198 | 531087 | Katri Hallivuori | Kauhajoen Karhu |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 801 | 11.01 | 113503 | 529902 | Paavo Salomaa | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 901 | 11.05 | 123632 | 517791 | Ronja Väinölä | Hiisirasti |
| 902 | 11.07 | 120593 | 277796 | Elsa Toivo | Lauttakylän Luja |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1001 | 11.09 | 122303 | 543546 | Peetu Kyllönen | Valkeakosken Haka |
| 1002 | 11.11 | 121616 | 114613 | Kristian Koivuranta | Valkeakosken Haka |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1101 | 11.13 | 122576 | 281717 | Lilli Ranta | Lauttakylän Luja |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1201 | 11.15 | 117107 | 541185 | Ilmari Raitoharju | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 1202 | 11.17 | 122094 | 279271 | Patrik Lahdenranta | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1401 | 11.19 | 123298 | 542552 | Joanna Pylvänen | Kouvolan Suunnistajat |
| 1402 | 11.21 | 123629 | 521639 | Veera Väinölä | Hiisirasti |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1601 | 11.00 | 144922 | Valtteri Mikkola | Rastikarhut | |
| 1602 | 11.02 | 138755 | 245266 | Veeti Koivuranta | Valkeakosken Haka |
| 1603 | 11.04 | 118086 | 535668 | Eemil Asikainen | Rasti-Nokia |
| 1604 | 11.06 | 121738 | 526261 | Oiva Kivistö | Tampereen Pyrintö |
| 1605 | 11.08 | 121787 | 533624 | Väinö Alajoki | Rasti-Nokia |
| 1606 | 11.10 | 122109 | 278579 | Johannes Isokallio | Kankaanpään Suunnistajat |
| 1607 | 11.12 | 118791 | 287699 | Elias Mikkola | Tampereen Pyrintö |
| 1608 | 11.14 | 138754 | 245270 | Elmeri Koivuranta | Valkeakosken Haka |
| 1609 | 11.16 | 119362 | 537279 | Martti Räty | Rasti-Nokia |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1801 | 11.18 | 120110 | 264598 | Enni Mikkola | Tampereen Pyrintö |
| 1802 | 11.20 | 123630 | 521623 | Roosa Väinölä | Hiisirasti |
| 1803 | 11.22 | 121737 | 522968 | Aada Kivistö | Tampereen Pyrintö |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 1901 | 11.24 | 139971 | 279261 | Laimi Isokallio | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2001 | 11.41 | 21889 | 124466 | Jyrki Mikkola | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2101 | 11.45 | 140546 | 281286 | Ville Siukkola | Tampereen Pyrintö |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2201 | 11.13 | 22205 | 533659 | Ville-Veikko Nurminen | Suosmeren Salpa |
| 2202 | 11.15 | 19972 | 263340 | Harri Räty | Hiidenkiertäjät |
| 2203 | 11.17 | 121221 | 541304 | Jukka Kudjoi | Kangasala SK |
| 2204 | 11.19 | 34860 | 258347 | Veli-Matti Vuorela | Ulvilan Ura |
| 2205 | 11.21 | 106518 | 543751 | Pasi Heinonen | Valkeakosken Haka |
| 2206 | 11.23 | 29353 | 527806 | Jari Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 2207 | 11.25 | 25823 | 283700 | Tuomas Mikkola | Suosmeren Salpa |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2301 | 11.35 | 124511 | 281712 | Janne Väinölä | Hiisirasti |
| 2302 | 11.37 | 7199 | 271840 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 |
| 2303 | 11.39 | 37892 | 266753 | Rami Heikkonen | Suomusjärven Sisu |
| 2304 | 11.41 | 33576 | 250836 | Marko Ojala | Ulvilan Ura |
| 2305 | 11.43 | 28815 | 276188 | Veli-Matti Rintala | MS Parma |
| 2306 | 11.45 | 14071 | 544346 | Jukka Jarva | Oriveden Ponnistus |
| 2307 | 11.47 | 6891 | 537668 | Petri Teerikoski | Lauttakylän Luja |
| 2308 | 11.49 | 5024 | 539213 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura |
| 2309 | 11.51 | 5579 | 543889 | Tomi Rauta | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2401 | 11.53 | 14213 | 287604 | Hannu Hiltula | Pudasjärven Urheilijat |
| 2402 | 11.55 | 548 | 522833 | Vesa Ruuska | Kangasala SK |
| 2403 | 11.57 | 341 | 275271 | Matti Hakamäki | Suunta Jyväskylä |
| 2404 | 11.59 | 3615 | 543544 | Tuomo Haanpää | Rasti-Nokia |
| 2405 | 12.01 | 30333 | 544204 | Vesa Mäkelä | Rastikarhut |
| 2406 | 12.03 | 19568 | 514810 | Janne Hartman | Espoon Suunta |
| 2407 | 12.05 | 6517 | 531405 | Timo Kauppila | Saloisten Reipas |
| 2408 | 12.07 | 33349 | 259093 | Mika Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
| 2409 | 12.09 | 106148 | 525287 | Jari Lappalainen | Rastikarhut |
| 2410 | 12.11 | 33710 | 518159 | Janne Kallioniemi | Rasti-Lukko |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2501 | 11.02 | 5568 | 531395 | Mika Pihala | Rasti-Lukko |
| 2502 | 11.04 | 144728 | 288585 | Kai Heinonen | Rastikarhut |
| 2503 | 11.06 | 25309 | 272124 | Jari Lahtinen | Itä-Hämeen Rasti |
| 2504 | 11.08 | 27856 | 519737 | Mauri Laasonen | Tampereen Pyrintö |
| 2505 | 11.10 | 100952 | 188682 | Pertti Lahdenmäki | Ulvilan Ura |
| 2506 | 11.12 | 104526 | 281725 | Olli Ranta | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 2507 | 11.14 | 24360 | 526735 | Kari Kurikkaoja | Jalasjärven Jalas |
| 2508 | 11.16 | 18256 | 540231 | Juha-Pekka Harju | Tampereen Pyrintö |
| 2509 | 11.18 | 118994 | 531411 | Ari Varjonen | Rasti-Lukko |
| 2510 | 11.20 | 13742 | 278480 | Seppo Järvinen | Saarijärven Pullistus |
| 2511 | 11.22 | 24370 | 536633 | Ari-Pekka Koivisto | Helsingin Suunnistajat |
| 2512 | 11.24 | 82201 | 286924 | Martti Kangasniemi | Jalasjärven Jalas |
| 2513 | 11.26 | 27834 | 543551 | Seppo Veijola | Iin Yritys |
| 2514 | 11.28 | 20082 | 535688 | Matti Tarkkanen | Lynx |
| 2515 | 11.30 | 20500 | 521016 | Thomas Nyholm | OK Trian |
| 2516 | 11.32 | 19084 | 514512 | Jukka Kotilainen | Itä-Hämeen Rasti |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2601 | 11.52 | 7207 | 525918 | Petteri Vuorinen | Hiisirasti |
| 2602 | 11.54 | 124740 | 537212 | Hannu Hirvi | RAPSU |
| 2603 | 11.56 | 15507 | 534829 | Jukka Virnala | Jalasjärven Jalas |
| 2604 | 11.58 | 112795 | 539220 | Timo Asikainen | Hiisirasti |
| 2605 | 12.00 | 32410 | 536756 | Pauli Kukkola | OK Trian |
| 2606 | 12.02 | 30890 | 269507 | Timo Lehtinen | Rauman Työväen Urheilijat |
| 2607 | 12.04 | 104462 | 517953 | Vesa Lanne | Hiisirasti |
| 2608 | 12.06 | 20459 | 268281 | Stefan Lillandt | OK Kristina |
| 2609 | 12.08 | 19261 | 540574 | Mika Ruuhiala | Hiisirasti |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2701 | 11.01 | 14688 | 265013 | Kauko Vainiomäki | Suunta-Sepot |
| 2702 | 11.03 | 22362 | 517689 | Timo Tommila | Rastikarhut |
| 2703 | 11.05 | 5689 | 518872 | Reijo Hirvelä | Suosmeren Salpa |
| 2704 | 11.07 | 11679 | 514948 | Markku Ritanotko | Turun Metsänkävijät |
| 2705 | 11.09 | 6948 | 515268 | Pertti Heinikangas | Rastikarhut |
| 2706 | 11.11 | 16764 | 532741 | Ari Kartaslammi | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 2707 | 11.13 | 5697 | 538778 | Esko Nummi | Punkalaitumen Kunto |
| 2708 | 11.15 | 2005 | 263331 | Arto Etu-Huitti | Maarian Mahti |
| 2709 | 11.17 | 20064 | 535784 | Markku Huikkola | Kangasala SK |
| 2710 | 11.19 | 11027 | 539282 | Harri Koski | Tarpian Suunta |
| 2711 | 11.21 | 13002 | 526499 | Tuomo Koskinen | Suunta-Sepot |
| 2712 | 11.23 | 20663 | 531842 | Mats Svedström | Närpes OK |
| 2713 | 11.25 | 1245 | 523879 | Esa Laine | Kauvatsan Ponteva |
| 2714 | 11.27 | 143396 | 521589 | Markku Helkiö | OK Kristina |
| 2715 | 11.29 | 23781 | 524860 | Teppo Lanne | Rastikarhut |
| 2716 | 11.31 | 709 | 529917 | Harri Viitasalo | Riihimäen Suunnistajat |
| 2717 | 11.33 | 31037 | 279367 | Markus Jakobsson | Rastikarhut |
| 2718 | 11.35 | 29386 | 535755 | Hannu Vehmaa | Epilän Esa |
| 2719 | 11.37 | 1788 | 540063 | Heikki Lepistö | Oriveden Ponnistus |
| 2720 | 11.39 | 20611 | 271796 | Timo Lehtovirta | Rastikarhut |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2801 | 11.20 | 11028 | 535640 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot |
| 2802 | 11.22 | 29899 | 516200 | Jaakko Laine | Helsingin Suunnistajat |
| 2803 | 11.24 | 1444 | 530460 | Kauko Keränen | Tarpian Suunta |
| 2804 | 11.26 | 32451 | 264997 | Markku Nurminen | Suosmeren Salpa |
| 2805 | 11.28 | 17761 | 285193 | Esko Savonen | Oriveden Ponnistus |
| 2806 | 11.30 | 31065 | 532423 | Timo Turpeinen | Vaajakosken Terä |
| 2807 | 11.32 | 7212 | 532010 | Pentti Hiirijoki | Suunta-Sepot |
| 2808 | 11.34 | 14292 | 285003 | Pentti Ahola | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 2809 | 11.36 | 35684 | 517254 | Pauli Rautanen | Järvenpään Palo |
| 2810 | 11.38 | 34068 | 516078 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus |
| 2811 | 11.40 | 15896 | 536713 | Reijo Rasmus | Tarpian Suunta |
| 2812 | 11.42 | 2557 | 276089 | Seppo Valli | Kauhajoen Karhu |
| 2813 | 11.44 | 9968 | 515142 | Jorma Virtanen | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus |
| 2814 | 11.46 | 12277 | 279252 | Veikko Mäkipää | Suunta-Sepot |
| 2815 | 11.48 | 1999 | 526885 | Tapio Lindstedt | Oriveden Ponnistus |
| 2816 | 11.50 | 15252 | 536961 | Erkki Turunen | Suunta-Sepot |
| 2817 | 11.52 | 12756 | 279690 | Ralf Eklund | Rasti-Lukko |
| 2818 | 11.54 | 13816 | 264000 | Kai Hakanen | Vallan Suunta |
| 2819 | 11.56 | 30835 | 519599 | Kari Käyhkö | Hollolan Urheilijat -46 |
| 2820 | 11.58 | 30878 | 523621 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 2901 | 11.41 | 7234 | 282866 | Juhani Ketamo | Suunta-Sepot |
| 2902 | 11.43 | 27930 | 530486 | Björn Forsén | Närpes OK |
| 2903 | 11.45 | 30033 | 283102 | Reino Ansamaa | Rasti-Nokia |
| 2904 | 11.47 | 17336 | 110977 | Aarno Kallio-Könnö | Kauhajoen Karhu |
| 2905 | 11.49 | 38458 | 531283 | Tapani Torpo | Kankaanpään Suunnistajat |
| 2906 | 11.51 | 20654 | 268740 | Lars Sandgren | Närpes OK |
| 2907 | 11.53 | 24142 | 265505 | Simo Mannervesi | Rasti-Lukko |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3001 | 11.28 | 30065 | 45254 | Onni Rosenqvist | Suosmeren Salpa |
| 3002 | 11.30 | 18522 | 530556 | Per Nyman | Rastikarhut |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3201 | 11.03 | 25899 | 537063 | Karoliina Alajoki | Länsi-Lavian Loiske |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3301 | 11.07 | 4776 | 259604 | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö |
| 3302 | 11.09 | 1305 | 539997 | Laura Kempas | Pellon Ponsi |
| 3303 | 11.11 | 31827 | 284313 | Kaisa Teerikoski | Lauttakylän Luja |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3401 | 11.40 | 6685 | 526428 | Leena Gustafsson | Hiisirasti |
| 3402 | 11.42 | 24943 | 525929 | Minna Rotola-Pukkila | Kauhajoen Karhu |
| 3403 | 11.44 | 20040 | 520071 | Marika Heinikangas | Rasti-Lukko |
| 3404 | 11.46 | 14459 | 534055 | Maria Taanila | Kankaanpään Suunnistajat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3501 | 11.51 | 24269 | 544202 | Pia Bergström | OK Kristina |
| 3502 | 11.53 | 22915 | 531248 | Minna Konttila | Tampereen Pyrintö |
| 3503 | 11.55 | 103683 | 543763 | Heidi Komu | Suunta 2000 |
| 3504 | 11.57 | 112662 | 286800 | Susanna Salokangas | Kankaanpään Suunnistajat |
| 3505 | 11.59 | 106519 | 514991 | Sanna-Maija Kela | Tampereen Pyrintö |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3601 | 11.33 | 101153 | 534124 | Riitta Lillqvist | Tampereen Pyrintö |
| 3602 | 11.35 | 19277 | 264671 | Riikka Holm | Kangasala SK |
| 3603 | 11.37 | 878 | 514930 | Johanna Käpynen | Ulvilan Ura |
| 3604 | 11.39 | 5835 | 517007 | Eija Hauhia | Rasti-Jussit |
| 3605 | 11.41 | 5028 | 532666 | Mari Rintanen | Kangasala SK |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3701 | 11.41 | 3827 | 510803 | Liisa Kontturi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 3702 | 11.43 | 7216 | 526167 | Satu Nyholm | Rasti-Nokia |
| 3703 | 11.45 | 21454 | 510843 | Anu Seppälä | Epilän Esa |
| 3704 | 11.47 | 14473 | 289149 | Britt-Marie Mylläri | Närpes OK |
| 3705 | 11.49 | 20463 | 543164 | Tiina Mäkelä | Rauman Työväen Urheilijat |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3801 | 11.00 | 18526 | 517307 | Marita Kokkila | Espoon Suunta |
| 3802 | 11.02 | 13695 | 276175 | Terttu Lahtinen | Itä-Hämeen Rasti |
| 3803 | 11.04 | 99071 | 532203 | Arja Kallio | Riihimäen Suunnistajat |
| 3804 | 11.06 | 6915 | 269502 | Kirsi Laasonen | Tampereen Pyrintö |
| 3805 | 11.08 | 10057 | 259180 | Marjo Virtanen | Epilän Esa |
| 3806 | 11.10 | 16729 | 539073 | Pia Luovula | Suosmeren Salpa |
| 3807 | 11.12 | 1809 | 529933 | Anne Pelto-Huikko | Hiisirasti |
| 3808 | 11.14 | 5971 | 531857 | Sirkka Oikarinen | Suunta Jyväskylä |
| 3809 | 11.16 | 22983 | 266398 | Rita Linko | Espoon Suunta |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 3901 | 11.27 | 2192 | 273924 | Elisabeth Koskialho | Eurajoen Veikot |
| 3902 | 11.29 | 116031 | 517258 | Raija Sepponen | Järvenpään Palo |
| 3903 | 11.31 | 24234 | 278595 | Tuula Leppänen | Rauman Työväen Urheilijat |
| 3904 | 11.33 | 37953 | 539076 | Irmeli Elomäki | Valkeakosken Haka |
| 3905 | 11.35 | 2442 | 539041 | Päivi-Kaarina Turunen | Kokkolan Suunnistajat |
| 3906 | 11.37 | 1068 | 272123 | Helena Soinila | Teuvan Rivakka |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 4001 | 11.22 | 20652 | 533518 | Ann-Mari Sandgren | Närpes OK |
| 4002 | 11.24 | 1783 | 287811 | Hellevi Laitinen | Espoon Akilles |
| 4003 | 11.26 | 4734 | 525029 | Liisa Kohijoki | Punkalaitumen Kunto |
H21 D21 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H10RR D10RR D10RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
| 4101 | 11.10 | 29539 | 265113 | Kaarina Rahkasuo | Rasti 88 |
