SM Keskimatka esikisa / Satakunnan AM keskimatka 19.9.2026
Epilän Esa - FIN
| D85 | 11.04 | 4202 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa |
| D60 | 11.45 | 3703 | 21454 | 510843 | Seppälä Anu |
| H70 | 11.35 | 2718 | 29386 | 535755 | Vehmaa Hannu |
| D65 | 11.08 | 3805 | 10057 | 259180 | Virtanen Marjo |
Espoon Akilles - FIN
| D75 | 11.24 | 4002 | 1783 | 287811 | Laitinen Hellevi |
Espoon Suunta - FIN
| H55 | 12.03 | 2406 | 19568 | 514810 | Hartman Janne |
| D65 | 11.00 | 3801 | 18526 | 517307 | Kokkila Marita |
| D65 | 11.16 | 3809 | 22983 | 266398 | Linko Rita |
Eurajoen Veikot - FIN
| D70 | 11.27 | 3901 | 2192 | 273924 | Koskialho Elisabeth |
Hiisirasti - FIN
| H65 | 11.58 | 2604 | 112795 | 539220 | Asikainen Timo |
| D45 | 11.40 | 3401 | 6685 | 526428 | Gustafsson Leena |
| H65 | 12.04 | 2607 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa |
| D65 | 11.12 | 3807 | 1809 | 529933 | Pelto-Huikko Anne |
| H65 | 12.08 | 2609 | 19261 | 540574 | Ruuhiala Mika |
| H65 | 11.52 | 2601 | 7207 | 525918 | Vuorinen Petteri |
| H50 | 11.35 | 2301 | 124511 | 281712 | Väinölä Janne |
| D14 | 11.05 | 901 | 123632 | 517791 | Väinölä Ronja |
| D10RR | 11.20 | 1802 | 123630 | 521623 | Väinölä Roosa |
| D12 | 11.21 | 1402 | 123629 | 521639 | Väinölä Veera |
Hiidenkiertäjät - FIN
| H45 | 11.15 | 2202 | 19972 | 263340 | Räty Harri |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H60 | 11.22 | 2511 | 24370 | 536633 | Koivisto Ari-Pekka |
| H75 | 11.22 | 2802 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
| H75 | 11.56 | 2819 | 30835 | 519599 | Käyhkö Kari |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
| H60 | 11.32 | 2516 | 19084 | 514512 | Kotilainen Jukka |
| H60 | 11.06 | 2503 | 25309 | 272124 | Lahtinen Jari |
| D65 | 11.02 | 3802 | 13695 | 276175 | Lahtinen Terttu |
Iin Yritys - FIN
| H60 | 11.26 | 2513 | 27834 | 543551 | Veijola Seppo |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| H70 | 11.11 | 2706 | 16764 | 532741 | Kartaslammi Ari |
| H45 | 11.23 | 2206 | 29353 | 527806 | Niemenmaa Jari |
| D21 | 11.42 | 113 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri |
Jalasjärven Jalas - FIN
| H60 | 11.24 | 2512 | 82201 | 286924 | Kangasniemi Martti |
| H60 | 11.14 | 2507 | 24360 | 526735 | Kurikkaoja Kari |
| H65 | 11.56 | 2603 | 15507 | 534829 | Virnala Jukka |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| H21 | 11.51 | 16 | 91212 | 539716 | Peltola Samuli |
Järvenpään Palo - FIN
| H75 | 11.36 | 2809 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli |
| D70 | 11.29 | 3902 | 116031 | 517258 | Sepponen Raija |
Kangasala SK - FIN
| D21 | 11.46 | 115 | 10668 | 524469 | Annala Vilma |
| D55 | 11.35 | 3602 | 19277 | 264671 | Holm Riikka |
| H70 | 11.17 | 2709 | 20064 | 535784 | Huikkola Markku |
| H45 | 11.17 | 2203 | 121221 | 541304 | Kudjoi Jukka |
| D18 | 11.17 | 501 | 103901 | 530459 | Kulju Silva |
| D55 | 11.41 | 3605 | 5028 | 532666 | Rintanen Mari |
| H55 | 11.55 | 2402 | 548 | 522833 | Ruuska Vesa |
| H21 | 12.01 | 21 | 105660 | 532208 | Sallinen Eero |
| D21 | 11.34 | 109 | 3014 | 530101 | Uotila Ulrika |
| D21 | 11.24 | 104 | 124 | 532152 | Äijälä Tiina |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| D18 | 11.23 | 504 | 113494 | 283354 | Hietaoja Elsa |
| H10RR | 11.10 | 1606 | 122109 | 278579 | Isokallio Johannes |
| D10RRS | 11.24 | 1901 | 139971 | 279261 | Isokallio Laimi |
| H12 | 11.17 | 1202 | 122094 | 279271 | Lahdenranta Patrik |
| D20 | 11.15 | 301 | 99383 | 276370 | Laino Siiri |
| H35 | 11.41 | 2001 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki |
| D50 | 11.57 | 3504 | 112662 | 286800 | Salokangas Susanna |
| D18 | 11.27 | 506 | 113502 | 541647 | Salomaa Aino |
| H14 | 11.01 | 801 | 113503 | 529902 | Salomaa Paavo |
| D45 | 11.46 | 3404 | 14459 | 534055 | Taanila Maria |
| H80 | 11.49 | 2905 | 38458 | 531283 | Torpo Tapani |
Kauhajoen Karhu - FIN
| D16 | 11.13 | 702 | 111198 | 531087 | Hallivuori Katri |
| H80 | 11.47 | 2904 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno |
| D45 | 11.42 | 3402 | 24943 | 525929 | Rotola-Pukkila Minna |
| H75 | 11.42 | 2812 | 2557 | 276089 | Valli Seppo |
Kauvatsan Ponteva - FIN
| H70 | 11.25 | 2713 | 1245 | 523879 | Laine Esa |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
| H50 | 11.51 | 2309 | 5579 | 543889 | Rauta Tomi |
| H75 | 11.44 | 2813 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma |
Koovee - FIN
| H18 | 11.25 | 401 | 107002 | 534483 | Kauppila Roope |
| D21 | 11.20 | 102 | 105817 | 543250 | Rantanen Annika |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| D70 | 11.35 | 3905 | 2442 | 539041 | Turunen Päivi-Kaarina |
OK Kristina - FIN
| D50 | 11.51 | 3501 | 24269 | 544202 | Bergström Pia |
| H70 | 11.27 | 2714 | 143396 | 521589 | Helkiö Markku |
| H65 | 12.06 | 2608 | 20459 | 268281 | Lillandt Stefan |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| D12 | 11.19 | 1401 | 123298 | 542552 | Pylvänen Joanna |
Lapuan Virkiä - FIN
| H21 | 11.57 | 19 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari |
| H21 | 11.35 | 8 | 9371 | 532668 | Viitasaari Toni-Antti |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H21 | 11.39 | 10 | 141663 | 278466 | Siitonen Luukas |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
| D35 | 11.03 | 3201 | 25899 | 537063 | Alajoki Karoliina |
| D21 | 11.48 | 116 | 29034 | 263206 | Isokallio Helmi |
| D21 | 11.36 | 110 | 14267 | 112006 | Isokallio Marjaana |
| D21 | 11.30 | 107 | 25894 | 82805 | Isokallio Pauliina |
| D21 | 11.18 | 101 | 37737 | 261615 | Tenho Sanni |
Lauttakylän Luja - FIN
| D13 | 11.13 | 1101 | 122576 | 281717 | Ranta Lilli |
| D40 | 11.11 | 3303 | 31827 | 284313 | Teerikoski Kaisa |
| H50 | 11.47 | 2307 | 6891 | 537668 | Teerikoski Petri |
| D14 | 11.07 | 902 | 120593 | 277796 | Toivo Elsa |
Lynx - FIN
| H60 | 11.28 | 2514 | 20082 | 535688 | Tarkkanen Matti |
| H16 | 11.50 | 601 | 117087 | 541222 | Tuominen Pietari |
Maarian Mahti - FIN
| H70 | 11.15 | 2708 | 2005 | 263331 | Etu-Huitti Arto |
MS Parma - FIN
| H21 | 11.41 | 11 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi |
| H21 | 11.21 | 1 | 36440 | 544376 | Lehtonen Elias |
| H50 | 11.43 | 2305 | 28815 | 276188 | Rintala Veli-Matti |
Navi - FIN
| D18 | 11.25 | 505 | 109568 | 263508 | Kauria Sanni |
Närpes OK - FIN
| H80 | 11.43 | 2902 | 27930 | 530486 | Forsén Björn |
| D60 | 11.47 | 3704 | 14473 | 289149 | Mylläri Britt-Marie |
| D75 | 11.22 | 4001 | 20652 | 533518 | Sandgren Ann-Mari |
| H80 | 11.51 | 2906 | 20654 | 268740 | Sandgren Lars |
| H70 | 11.23 | 2712 | 20663 | 531842 | Svedström Mats |
Oriveden Ponnistus - FIN
| H50 | 11.45 | 2306 | 14071 | 544346 | Jarva Jukka |
| H70 | 11.37 | 2719 | 1788 | 540063 | Lepistö Heikki |
| H75 | 11.48 | 2815 | 1999 | 526885 | Lindstedt Tapio |
| H75 | 11.38 | 2810 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo |
| H75 | 11.28 | 2805 | 17761 | 285193 | Savonen Esko |
Pellon Ponsi - FIN
| D40 | 11.09 | 3302 | 1305 | 539997 | Kempas Laura |
Pudasjärven Urheilijat - FIN
| H55 | 11.53 | 2401 | 14213 | 287604 | Hiltula Hannu |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| D75 | 11.26 | 4003 | 4734 | 525029 | Kohijoki Liisa |
| H70 | 11.13 | 2707 | 5697 | 538778 | Nummi Esko |
| H55 | 12.07 | 2408 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika |
| H21 | 11.29 | 5 | 102852 | 276100 | Nurmo Olavi |
| D21 | 11.38 | 111 | 90440 | 284732 | Nurmo Pauliina |
Pälkäneen Luja-Lukko - FIN
| H75 | 11.34 | 2808 | 14292 | 285003 | Ahola Pentti |
| H12 | 11.15 | 1201 | 117107 | 541185 | Raitoharju Ilmari |
| H60 | 11.12 | 2506 | 104526 | 281725 | Ranta Olli |
Rasti-Jussit - FIN
| H21 | 11.23 | 2 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi |
| D55 | 11.39 | 3604 | 5835 | 517007 | Hauhia Eija |
Rasti-Lukko - FIN
| H75 | 11.52 | 2817 | 12756 | 279690 | Eklund Ralf |
| D45 | 11.44 | 3403 | 20040 | 520071 | Heinikangas Marika |
| D21 | 11.32 | 108 | 33220 | 156207 | Hentonen Liisi |
| H55 | 12.11 | 2410 | 33710 | 518159 | Kallioniemi Janne |
| H21 | 11.55 | 18 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus |
| D80 | 11.12 | 4102 | 24242 | 258706 | Mannervesi Helena |
| H80 | 11.53 | 2907 | 24142 | 265505 | Mannervesi Simo |
| H60 | 11.02 | 2501 | 5568 | 531395 | Pihala Mika |
| H60 | 11.18 | 2509 | 118994 | 531411 | Varjonen Ari |
Rasti-Nokia - FIN
| H10RR | 11.08 | 1605 | 121787 | 533624 | Alajoki Väinö |
| H80 | 11.45 | 2903 | 30033 | 283102 | Ansamaa Reino |
| H10RR | 11.04 | 1603 | 118086 | 535668 | Asikainen Eemil |
| H55 | 11.59 | 2404 | 3615 | 543544 | Haanpää Tuomo |
| D60 | 11.43 | 3702 | 7216 | 526167 | Nyholm Satu |
| D21 | 11.28 | 106 | 25524 | 269495 | Räty Elina |
| H10RR | 11.16 | 1609 | 119362 | 537279 | Räty Martti |
RAPSU - FIN
| H65 | 11.54 | 2602 | 124740 | 537212 | Hirvi Hannu |
Rastikarhut - FIN
| H70 | 11.09 | 2705 | 6948 | 515268 | Heinikangas Pertti |
| H21 | 11.53 | 17 | 105068 | 285389 | Heinilä Pyry |
| H60 | 11.04 | 2502 | 144728 | 288585 | Heinonen Kai |
| H70 | 11.33 | 2717 | 31037 | 279367 | Jakobsson Markus |
| H70 | 11.29 | 2715 | 23781 | 524860 | Lanne Teppo |
| H55 | 12.09 | 2409 | 106148 | 525287 | Lappalainen Jari |
| H70 | 11.39 | 2720 | 20611 | 271796 | Lehtovirta Timo |
| H10RR | 11.00 | 1601 | 144922 | | Mikkola Valtteri |
| H18 | 11.29 | 403 | 110987 | 266746 | Mäkelä Matias |
| H55 | 12.01 | 2405 | 30333 | 544204 | Mäkelä Vesa |
| H21 | 11.27 | 4 | 99092 | 535968 | Nolvi Joona |
| H85 | 11.30 | 3002 | 18522 | 530556 | Nyman Per |
| D21 | 11.44 | 114 | 111465 | 531300 | Oksa Jenni |
| H70 | 11.03 | 2702 | 22362 | 517689 | Tommila Timo |
Rasti 88 - FIN
| D80 | 11.10 | 4101 | 29539 | 265113 | Rahkasuo Kaarina |
Rasti E4 - FIN
| H50 | 11.37 | 2302 | 7199 | 271840 | Pietiläinen Juha |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
| D85 | 11.06 | 4203 | 32112 | 45426 | Kallio Tuija |
| H65 | 12.02 | 2606 | 30890 | 269507 | Lehtinen Timo |
| D70 | 11.31 | 3903 | 24234 | 278595 | Leppänen Tuula |
| D60 | 11.49 | 3705 | 20463 | 543164 | Mäkelä Tiina |
Riihimäen Suunnistajat - FIN
| D65 | 11.04 | 3803 | 99071 | 532203 | Kallio Arja |
| H70 | 11.31 | 2716 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri |
Suunta 2000 - FIN
| D50 | 11.55 | 3503 | 103683 | 543763 | Komu Heidi |
Saloisten Reipas - FIN
| H55 | 12.05 | 2407 | 6517 | 531405 | Kauppila Timo |
Saarijärven Pullistus - FIN
| H60 | 11.20 | 2510 | 13742 | 278480 | Järvinen Seppo |
Siikaisten Sisu - FIN
| H21 | 11.45 | 13 | 22295 | 50523 | Salo Riku |
Suunta Jyväskylä - FIN
| H55 | 11.57 | 2403 | 341 | 275271 | Hakamäki Matti |
| H21 | 11.33 | 7 | 105250 | 544971 | Heino Iivari |
| D65 | 11.14 | 3808 | 5971 | 531857 | Oikarinen Sirkka |
Suosmeren Salpa - FIN
| H21 | 11.47 | 14 | 97851 | 279621 | Collander Tomi |
| H70 | 11.05 | 2703 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo |
| D85 | 11.02 | 4201 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino |
| D65 | 11.10 | 3806 | 16729 | 539073 | Luovula Pia |
| H45 | 11.25 | 2207 | 25823 | 283700 | Mikkola Tuomas |
| H75 | 11.26 | 2804 | 32451 | 264997 | Nurminen Markku |
| H45 | 11.13 | 2201 | 22205 | 533659 | Nurminen Ville-Veikko |
| H85 | 11.28 | 3001 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni |
Suunta-Sepot - FIN
| H75 | 11.32 | 2807 | 7212 | 532010 | Hiirijoki Pentti |
| H80 | 11.41 | 2901 | 7234 | 282866 | Ketamo Juhani |
| H70 | 11.21 | 2711 | 13002 | 526499 | Koskinen Tuomo |
| H75 | 11.58 | 2820 | 30878 | 523621 | Lakkinen Keijo |
| H75 | 11.20 | 2801 | 11028 | 535640 | Mäkelä Harri |
| H75 | 11.46 | 2814 | 12277 | 279252 | Mäkipää Veikko |
| H75 | 11.50 | 2816 | 15252 | 536961 | Turunen Erkki |
| H70 | 11.01 | 2701 | 14688 | 265013 | Vainiomäki Kauko |
Suomusjärven Sisu - FIN
| H50 | 11.39 | 2303 | 37892 | 266753 | Heikkonen Rami |
Tarpian Suunta - FIN
| H75 | 11.24 | 2803 | 1444 | 530460 | Keränen Kauko |
| H70 | 11.19 | 2710 | 11027 | 539282 | Koski Harri |
| H75 | 11.40 | 2811 | 15896 | 536713 | Rasmus Reijo |
Teuvan Rivakka - FIN
| D70 | 11.37 | 3906 | 1068 | 272123 | Soinila Helena |
Tampereen Pyrintö - FIN
| D21 | 11.26 | 105 | 17341 | 252072 | Asukas Varpu |
| H21 | 11.25 | 3 | 29087 | 524494 | Eerola Mikko |
| D21 | 11.40 | 112 | 11989 | 535738 | Haanpää Anni |
| H60 | 11.16 | 2508 | 18256 | 540231 | Harju Juha-Pekka |
| H21 | 11.49 | 15 | 5217 | 522902 | Järvinen Ossi |
| D50 | 11.59 | 3505 | 106519 | 514991 | Kela Sanna-Maija |
| D10RR | 11.22 | 1803 | 121737 | 522968 | Kivistö Aada |
| H21 | 11.59 | 20 | 108028 | 525031 | Kivistö Joona |
| H10RR | 11.06 | 1604 | 121738 | 526261 | Kivistö Oiva |
| D50 | 11.53 | 3502 | 22915 | 531248 | Konttila Minna |
| D21 | 11.50 | 117 | 2433 | 522640 | Kymäläinen Sanni |
| D65 | 11.06 | 3804 | 6915 | 269502 | Laasonen Kirsi |
| H60 | 11.08 | 2504 | 27856 | 519737 | Laasonen Mauri |
| D55 | 11.33 | 3601 | 101153 | 534124 | Lillqvist Riitta |
| H10RR | 11.12 | 1607 | 118791 | 287699 | Mikkola Elias |
| D10RR | 11.18 | 1801 | 120110 | 264598 | Mikkola Enni |
| H21 | 11.37 | 9 | 32609 | 524400 | Oikarinen Lauri |
| D40 | 11.07 | 3301 | 4776 | 259604 | Ritanotko Johanna |
| H21 | 12.03 | 22 | 11884 | 540344 | Saikko Antti |
| H21 | 11.43 | 12 | 96189 | 521112 | Similä Severi |
| H40 | 11.45 | 2101 | 140546 | 281286 | Siukkola Ville |
| H21 | 11.31 | 6 | 117928 | 521110 | Väliaho Aarni |
OK Trian - FIN
| H65 | 12.00 | 2605 | 32410 | 536756 | Kukkola Pauli |
| H60 | 11.30 | 2515 | 20500 | 521016 | Nyholm Thomas |
Turun Metsänkävijät - FIN
| H70 | 11.07 | 2704 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku |
Ulvilan Ura - FIN
| D21 | 11.22 | 103 | 36786 | 539389 | Koivula Lotta |
| D55 | 11.37 | 3603 | 878 | 514930 | Käpynen Johanna |
| H60 | 11.10 | 2505 | 100952 | 188682 | Lahdenmäki Pertti |
| H50 | 11.49 | 2308 | 5024 | 539213 | Lehtonen Eero |
| H50 | 11.41 | 2304 | 33576 | 250836 | Ojala Marko |
| D18 | 11.19 | 502 | 115549 | 535981 | Vuorela Sofia |
| H45 | 11.19 | 2204 | 34860 | 258347 | Vuorela Veli-Matti |
Vaajakosken Terä - FIN
| H75 | 11.30 | 2806 | 31065 | 532423 | Turpeinen Timo |
Valkeakosken Haka - FIN
| D70 | 11.33 | 3904 | 37953 | 539076 | Elomäki Irmeli |
| H45 | 11.21 | 2205 | 106518 | 543751 | Heinonen Pasi |
| H10RR | 11.14 | 1608 | 138754 | 245270 | Koivuranta Elmeri |
| H13 | 11.11 | 1002 | 121616 | 114613 | Koivuranta Kristian |
| H10RR | 11.02 | 1602 | 138755 | 245266 | Koivuranta Veeti |
| H18 | 11.27 | 402 | 123216 | 542287 | Kyllönen Aatu |
| H13 | 11.09 | 1001 | 122303 | 543546 | Kyllönen Peetu |
Vallan Suunta - FIN
| H75 | 11.54 | 2818 | 13816 | 264000 | Hakanen Kai |
| D18 | 11.21 | 503 | | 254969 | Soe Elise |
Vetelin Urheilijat - FIN
| D16 | 11.11 | 701 | 121567 | 282190 | Läspä Enni |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
| D60 | 11.41 | 3701 | 3827 | 510803 | Kontturi Liisa |