kuntosuunnistus myllykangas 1.9.-26 - myllykangas



Rata A

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Viitasaari Toni-Antti         LapVi                              48.09          
   2. Mäki Jukka                    HSU                              1.05.14    +17.05
   3. Isokallio Pauliina            KanSu                            1.09.27    +21.18
   4. Kujansuu Severi               KanSu                            1.14.25    +26.16
   5. Alakiikonen Ilkka             KiiKi                            1.18.57    +30.48
   6. Haunia Heikki                 HSU                              1.21.30    +33.21
   7. Majamaa Hannu                 KanSu                            1.44.05    +55.56
   8. Juura Maarit                  KanSu                            1.44.29    +56.20

Rata AL

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raukola Jarkko                KanSu                              52.38          
   2. Grekula Janne                                                    58.44    +06.06
   3. Mähönen Jorma                 KanSu                              59.02    +06.24
   4. Mäenpää Tero                  KanSu                            1.01.57    +09.19
   5. Kujansuu Olli                 KanSu                            1.04.05    +11.27
   6. Saari Paula                   RP                               1.06.50    +14.12
   7. Lahdenranta Frans             KanSu                            1.08.56    +16.18
   8. Mukkala Mika                  HSU                              1.18.47    +26.09
   9. Lindstedt Esa                 KanSu                            1.27.29    +34.51
      Laurila Merja                 KanSu                           ei aikaa          
      Laurila Tapio                 KanSu                           ei aikaa          
      Maljanen Raimo                KanSu                           ei aikaa          

Rata B

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hirvi Hannu                   UNU                                31.10          
   2. Koskiniemi Jukka              HSU                                34.16    +03.06
   3. Salokangas Susanna            KanSu                              45.26    +14.16
   4. Ahokas Veikko                 KanSu                              51.12    +20.02
   5. Torpo Tapani                  KanSu                              53.03    +21.53
   6. Konkarikoski Jarmo            IKNV                               53.34    +22.24
   7. Alhonmaki Reijo               KanSu                              53.39    +22.29
   8. Niemensivu Matti              KanSu                              59.59    +28.49
      Järvinen  Tuula               KanSu                           ei aikaa          
      Ritakorpi Tiina               KanSu                           ei aikaa          
      Soikkeli Orvoki               KanSu                           ei aikaa          

Rata C

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kortetmäki Sanna              KanSu                              41.29          
   2. Kortetmäki Mika               KanSu                              41.30    +00.01
   3. Mattila Riitta                RasKa                            1.01.04    +19.35
      Mattila Kalervo               RasKa                           ei aikaa          

Rata D

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)